このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

図2 - 8  そう菜の購入理由

図2 - 8 そう菜の購入理由

表2 - 8  そう菜の購入理由

 

  該当者数 作る手間が省ける 調理する時間がない 自分が作れないものが食べられる 少量で買える 後片付けの手間が省ける 食事の品数を増やしたい 自分で作るより価格が安い おいしい 栄養バランスに配慮できる わからない 計(M.T.)
 
〔全世代〕
総数 979 57.8 39.8 30.7 21.9 21.5 17.8 14.8 10.3 5.5 1.4 221.6
〔性別〕
男性 460 60.2 32.6 25.9 20.7 26.3 11.1 12.6 10.9 6.5 2.2 208.9
女性 519 55.7 46.2 35.1 22.9 17.1 23.7 16.8 9.8 4.6 0.8 232.8
〔若い世代(20~39歳)〕
総数 218 66.1 45.0 28.0 16.5 28.0 18.3 11.0 12.4 5.0 1.4 231.7
男性(20~39歳) 101 65.3 36.6 21.8 16.8 36.6 11.9 7.9 10.9 5.9 3.0 216.8
女性(20~39歳) 117 66.7 52.1 33.3 16.2 20.5 23.9 13.7 13.7 4.3 - 244.4
〔性・年齢〕
(男性)
20~29歳 48 60.4 41.7 18.8 16.7 45.8 10.4 4.2 12.5 6.3 2.1 218.8
30~39歳 53 69.8 32.1 24.5 17.0 28.3 13.2 11.3 9.4 5.7 3.8 215.1
40~49歳 102 64.7 39.2 25.5 17.6 28.4 9.8 8.8 13.7 3.9 - 211.8
50~59歳 77 54.5 36.4 26.0 22.1 28.6 7.8 14.3 10.4 6.5 1.3 207.8
60~69歳 112 61.6 33.9 28.6 20.5 22.3 10.7 18.8 5.4 5.4 2.7 209.8
70歳以上 68 50.0 10.3 27.9 29.4 11.8 16.2 13.2 16.2 13.2 4.4 192.6
(女性)
20~29歳 49 65.3 51.0 30.6 20.4 24.5 10.2 14.3 20.4 4.1 - 240.8
30~39歳 68 67.6 52.9 35.3 13.2 17.6 33.8 13.2 8.8 4.4 - 247.1
40~49歳 108 48.1 61.1 30.6 20.4 15.7 26.9 18.5 5.6 3.7 - 230.6
50~59歳 104 45.2 58.7 32.7 25.0 18.3 26.0 14.4 8.7 3.8 1.9 234.6
60~69歳 100 62.0 33.0 39.0 30.0 16.0 26.0 14.0 9.0 3.0 2.0 234.0
70歳以上 90 55.6 21.1 41.1 24.4 14.4 14.4 24.4 12.2 8.9 - 216.7

 

戻る