図4 - 2 生活習慣病の予防や改善を実践しない理由
表4 - 2 生活習慣病の予防や改善を実践しない理由
(複数回答)
該当者数 | 面倒だから取り組まない | 病気の自覚症状がない | 生活習慣を改善する時間的ゆとりがない | 自分の健康に自信がある | 生活習慣を改善することがストレスになる | 病気になってから治療をすればよい | 生活習慣を改善する経済的ゆとりがない | 社会的な環境が整っていない | あてはまるものはない | わからない | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||
総数 | 555 | 36.6 | 30.8 | 27.7 | 16.4 | 13.2 | 7.9 | 7.4 | 5.6 | 7.4 | 1.6 | 154.6 |
〔性別〕 | ||||||||||||
男性 | 296 | 38.2 | 36.5 | 23.6 | 20.6 | 12.8 | 10.8 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 1.7 | 161.1 |
女性 | 259 | 34.7 | 24.3 | 32.4 | 11.6 | 13.5 | 4.6 | 9.7 | 4.6 | 10.0 | 1.5 | 147.1 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
総数 | 162 | 36.4 | 29.0 | 35.8 | 16.7 | 9.9 | 8.6 | 9.9 | 5.6 | 5.6 | - | 157.4 |
男性(20~39歳) | 84 | 39.3 | 29.8 | 26.2 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 9.5 | 6.0 | 7.1 | - | 160.7 |
女性(20~39歳) | 78 | 33.3 | 28.2 | 46.2 | 15.4 | 9.0 | 2.6 | 10.3 | 5.1 | 3.8 | - | 153.8 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||
(男性) | ||||||||||||
20~29歳 | 38 | 44.7 | 23.7 | 18.4 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | - | 128.9 |
30~39歳 | 46 | 34.8 | 34.8 | 32.6 | 23.9 | 15.2 | 17.4 | 8.7 | 8.7 | 10.9 | - | 187.0 |
40~49歳 | 77 | 36.4 | 50.6 | 26.0 | 15.6 | 16.9 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 2.6 | 2.6 | 161.0 |
50~59歳 | 38 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 21.1 | 5.3 | 15.8 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | 2.6 | 171.1 |
60~69歳 | 54 | 51.9 | 38.9 | 18.5 | 24.1 | 14.8 | 16.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | 181.5 |
70歳以上 | 43 | 27.9 | 25.6 | 9.3 | 30.2 | 14.0 | 9.3 | - | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 127.9 |
(女性) | ||||||||||||
20~29歳 | 37 | 32.4 | 29.7 | 48.6 | 18.9 | 8.1 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 2.7 | - | 159.5 |
30~39歳 | 41 | 34.1 | 26.8 | 43.9 | 12.2 | 9.8 | 2.4 | 14.6 | - | 4.9 | - | 148.8 |
40~49歳 | 57 | 31.6 | 19.3 | 45.6 | 5.3 | 12.3 | 1.8 | 21.1 | 8.8 | 5.3 | 1.8 | 152.6 |
50~59歳 | 36 | 50.0 | 30.6 | 33.3 | 5.6 | 16.7 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 8.3 | 2.8 | 158.3 |
60~69歳 | 37 | 32.4 | 21.6 | 27.0 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 10.8 | - | 137.8 |
70歳以上 | 51 | 31.4 | 21.6 | - | 13.7 | 19.6 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 25.5 | 3.9 | 129.4 |
|戻る|