図4 - 6 ゆっくりよく噛んで食べるために必要なこと
表4 - 6 ゆっくりよく噛んで食べるために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 早食いの習慣を直すこと | 食事時間が十分に確保されていること | ゆっくりよく噛んで食べることのメリットを知っていること(健康にいいことや味わいを得られるなど) | 歯や口が健康であること(歯や口に痛みがないことや歯が揃っていることなど) | 何でも噛める状態であること(健康な歯が残っていること,入れ歯を入れていることなど) | 誰かと一緒に食事をすること | その他 | わからない | 計(M.T.) | ||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 913 | 58.5 | 35.0 | 25.4 | 22.7 | 16.2 | 13.6 | 2.4 | 2.0 | 175.8 | |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 459 | 63.0 | 28.8 | 21.4 | 22.4 | 16.3 | 13.1 | 1.5 | 2.6 | 169.1 | |
女性 | 454 | 54.0 | 41.4 | 29.5 | 22.9 | 16.1 | 14.1 | 3.3 | 1.3 | 182.6 | |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 189 | 52.4 | 50.8 | 29.6 | 17.5 | 6.3 | 13.2 | 2.1 | 3.2 | 175.1 | |
男性(20~39歳) | 91 | 58.2 | 40.7 | 27.5 | 18.7 | 6.6 | 8.8 | 1.1 | 4.4 | 165.9 | |
女性(20~39歳) | 98 | 46.9 | 60.2 | 31.6 | 16.3 | 6.1 | 17.3 | 3.1 | 2.0 | 183.7 | |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 36 | 61.1 | 36.1 | 36.1 | 13.9 | 5.6 | 8.3 | - | 5.6 | 166.7 | |
30~39歳 | 55 | 56.4 | 43.6 | 21.8 | 21.8 | 7.3 | 9.1 | 1.8 | 3.6 | 165.5 | |
40~49歳 | 101 | 64.4 | 37.6 | 21.8 | 15.8 | 13.9 | 13.9 | 1.0 | 2.0 | 170.3 | |
50~59歳 | 77 | 51.9 | 35.1 | 27.3 | 24.7 | 16.9 | 16.9 | - | 3.9 | 176.6 | |
60~69歳 | 108 | 64.8 | 21.3 | 16.7 | 28.7 | 17.6 | 16.7 | 4.6 | 0.9 | 171.3 | |
70歳以上 | 82 | 74.4 | 8.5 | 14.6 | 24.4 | 28.0 | 8.5 | - | 2.4 | 161.0 | |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 33 | 48.5 | 57.6 | 33.3 | 18.2 | 9.1 | 27.3 | - | 3.0 | 197.0 | |
30~39歳 | 65 | 46.2 | 61.5 | 30.8 | 15.4 | 4.6 | 12.3 | 4.6 | 1.5 | 176.9 | |
40~49歳 | 88 | 54.5 | 54.5 | 30.7 | 17.0 | 6.8 | 19.3 | 1.1 | - | 184.1 | |
50~59歳 | 85 | 55.3 | 50.6 | 29.4 | 24.7 | 18.8 | 12.9 | 3.5 | - | 195.3 | |
60~69歳 | 102 | 58.8 | 26.5 | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 12.7 | 2.0 | 1.0 | 184.3 | |
70歳以上 | 81 | 54.3 | 13.6 | 25.9 | 27.2 | 24.7 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 164.2 |
|戻る|