図1-2 食育という言葉をどこで知ったか
表1 - 2 食育という言葉をどこで知ったか
(複数回答)
該当者数 | テレビ | 新聞・雑誌 | 学校 | インターネット上のニュースサイト | 行政機関のウェブサイトや広報物 | 本 | 生産者や食品企業・販売業者のウェブサイトや広報物 | 家族とのやりとり | スーパーマーケットなど食品の購入場所 | ラジオ | イベントやシンポジウム | 同僚とのやりとり | ネット上を含めた友人、知人とのやりとり | ブログ、SNS | 町中(電車等)の広告 | YouTube等の動画サイト | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||||||||||
総数 | 1965 | 71.7 | 49.2 | 23.2 | 19.7 | 17.2 | 16.0 | 13.7 | 13.2 | 11.0 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 5.2 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 275.2 |
〔性別〕 | ||||||||||||||||||||
男性 | 841 | 73.4 | 51.0 | 17.4 | 23.9 | 15.8 | 12.7 | 11.4 | 13.2 | 8.8 | 10.2 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 260.2 |
女性 | 1124 | 70.5 | 47.9 | 27.6 | 16.5 | 18.1 | 18.5 | 15.4 | 13.3 | 12.7 | 6.9 | 9.0 | 8.0 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 2.9 | 4.5 | 0.4 | 286.4 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||||||||||
総数 | 389 | 59.6 | 21.9 | 50.6 | 24.9 | 7.7 | 13.6 | 10.5 | 12.3 | 11.1 | 2.8 | 4.4 | 3.3 | 7.2 | 9.3 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | - | 249.6 |
男性(20~39歳) | 158 | 62.0 | 23.4 | 46.2 | 29.7 | 7.6 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | 222.2 |
女性(20~39歳) | 231 | 58.0 | 20.8 | 53.7 | 21.6 | 7.8 | 18.2 | 11.3 | 14.3 | 14.3 | 2.2 | 6.5 | 4.8 | 10.0 | 11.7 | 3.0 | 3.9 | 6.5 | - | 268.4 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||||||||||
(男性) | ||||||||||||||||||||
20~29歳 | 60 | 53.3 | 25.0 | 61.7 | 23.3 | 6.7 | 5.0 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | - | 1.7 | - | - | 3.3 | - | 3.3 | - | - | 195.0 |
30~39歳 | 98 | 67.3 | 22.4 | 36.7 | 33.7 | 8.2 | 8.2 | 13.3 | 12.2 | 8.2 | 6.1 | 1.0 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | - | 238.8 |
40~49歳 | 139 | 79.9 | 36.7 | 17.3 | 38.1 | 15.8 | 12.9 | 12.9 | 18.0 | 12.9 | 10.1 | 7.2 | 5.0 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 4.3 | 0.7 | 282.7 |
50~59歳 | 157 | 75.8 | 51.0 | 15.3 | 31.8 | 19.7 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | 8.9 | 11.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | - | 274.5 |
60~69歳 | 166 | 77.1 | 53.6 | 9.0 | 19.9 | 12.0 | 15.1 | 10.2 | 6.6 | 6.6 | 12.7 | 7.8 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 5.4 | - | 247.6 |
70歳以上 | 221 | 72.9 | 77.8 | 4.5 | 8.1 | 21.7 | 14.5 | 12.2 | 19.5 | 9.5 | 12.2 | 4.1 | 5.4 | 3.6 | - | 3.2 | 1.8 | 1.4 | - | 272.4 |
(女性) | ||||||||||||||||||||
20~29歳 | 91 | 48.4 | 11.0 | 69.2 | 14.3 | 1.1 | 11.0 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | - | 2.2 | 1.1 | 4.4 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | - | 198.9 |
30~39歳 | 140 | 64.3 | 27.1 | 43.6 | 26.4 | 12.1 | 22.9 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 7.1 | 13.6 | 15.0 | 2.1 | 5.0 | 7.9 | - | 313.6 |
40~49歳 | 215 | 73.0 | 48.8 | 33.5 | 27.9 | 26.5 | 24.2 | 19.5 | 14.0 | 17.2 | 6.5 | 12.1 | 9.8 | 7.4 | 6.5 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 0.5 | 340.5 |
50~59歳 | 205 | 68.3 | 46.3 | 28.3 | 22.4 | 19.5 | 18.0 | 17.6 | 9.8 | 9.3 | 4.9 | 6.3 | 3.9 | 7.8 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 6.8 | 1.0 | 278.5 |
60~69歳 | 218 | 77.5 | 59.2 | 17.0 | 11.5 | 17.9 | 12.8 | 15.6 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 5.0 | 0.5 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 275.7 |
70歳以上 | 255 | 75.3 | 63.1 | 7.5 | 2.0 | 19.6 | 19.2 | 13.7 | 17.3 | 13.3 | 11.0 | 9.8 | 9.8 | 3.1 | - | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | 272.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)