図1-4 今後1年間食育として実践したいこと
表1 - 4 今後1年間食育として実践したいこと
(複数回答)
該当者数 | 栄養バランスのとれた食生活を実践したい | 健康に留意した食生活を実践したい | 食べ残しや食品の廃棄を削減したい | 地域性や季節感のある食事をとりたい | 規則正しい食生活を実践したい | 食品の安全性について理解したい | おいしさや楽しさなど食の豊かさを大切にしたい | 地場産物を購入したい | 家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい | 調理方法・保存方法を習得したい | 自分で調理する機会を増やしたい | 食事の正しい作法を習得したい | 食文化を伝承していきたい | 家族と調理する機会を増やしたい | 生産から消費までのプロセスを理解したい | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 2370 | 68.0 | 59.2 | 55.1 | 44.5 | 43.4 | 38.8 | 37.5 | 34.5 | 33.2 | 24.7 | 19.7 | 17.5 | 14.8 | 12.1 | 10.1 | 1.8 | 0.5 | 515.3 |
〔性別〕 | |||||||||||||||||||
男性 | 1054 | 59.3 | 57.7 | 50.7 | 40.4 | 41.5 | 34.5 | 32.6 | 29.4 | 30.6 | 18.6 | 17.0 | 15.9 | 13.9 | 8.4 | 9.9 | 2.5 | 0.9 | 463.8 |
女性 | 1316 | 74.9 | 60.5 | 58.7 | 47.8 | 44.9 | 42.2 | 41.3 | 38.5 | 35.3 | 29.6 | 21.8 | 18.8 | 15.6 | 15.0 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 556.6 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 415 | 68.2 | 50.8 | 47.7 | 44.8 | 46.3 | 28.0 | 38.1 | 30.1 | 44.6 | 32.0 | 31.8 | 28.4 | 12.3 | 19.8 | 8.9 | 1.2 | - | 533.0 |
男性(20~39歳) | 174 | 59.2 | 49.4 | 42.0 | 40.2 | 40.8 | 20.1 | 25.3 | 27.0 | 39.1 | 23.0 | 21.3 | 20.7 | 9.2 | 12.6 | 8.6 | 1.7 | - | 440.2 |
女性(20~39歳) | 241 | 74.7 | 51.9 | 51.9 | 48.1 | 50.2 | 33.6 | 47.3 | 32.4 | 48.5 | 38.6 | 39.4 | 34.0 | 14.5 | 24.9 | 9.1 | 0.8 | - | 600.0 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 66 | 54.5 | 45.5 | 33.3 | 22.7 | 39.4 | 16.7 | 18.2 | 24.2 | 39.4 | 22.7 | 30.3 | 24.2 | 7.6 | 13.6 | 6.1 | 1.5 | - | 400.0 |
30~39歳 | 108 | 62.0 | 51.9 | 47.2 | 50.9 | 41.7 | 22.2 | 29.6 | 28.7 | 38.9 | 23.1 | 15.7 | 18.5 | 10.2 | 12.0 | 10.2 | 1.9 | - | 464.8 |
40~49歳 | 157 | 63.1 | 44.6 | 49.7 | 38.9 | 40.8 | 35.7 | 36.9 | 34.4 | 45.2 | 17.2 | 20.4 | 20.4 | 21.0 | 19.7 | 15.9 | 3.2 | 0.6 | 507.6 |
50~59歳 | 182 | 58.8 | 56.6 | 54.9 | 43.4 | 39.0 | 36.8 | 35.7 | 31.3 | 28.0 | 17.6 | 21.4 | 19.2 | 15.4 | 6.0 | 12.1 | 3.3 | 0.5 | 480.2 |
60~69歳 | 203 | 63.1 | 66.0 | 54.2 | 41.4 | 36.9 | 39.4 | 32.5 | 27.1 | 25.6 | 17.2 | 14.3 | 10.8 | 13.8 | 5.9 | 7.4 | 2.5 | - | 458.1 |
70歳以上 | 338 | 55.6 | 63.6 | 51.2 | 39.1 | 46.2 | 37.3 | 32.8 | 28.7 | 24.0 | 18.3 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 3.8 | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 450.0 |
(女性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 97 | 71.1 | 46.4 | 45.4 | 39.2 | 46.4 | 27.8 | 43.3 | 16.5 | 48.5 | 41.2 | 50.5 | 34.0 | 9.3 | 17.5 | 8.2 | - | - | 545.4 |
30~39歳 | 144 | 77.1 | 55.6 | 56.3 | 54.2 | 52.8 | 37.5 | 50.0 | 43.1 | 48.6 | 36.8 | 31.9 | 34.0 | 18.1 | 29.9 | 9.7 | 1.4 | - | 636.8 |
40~49歳 | 229 | 78.2 | 60.3 | 62.9 | 54.1 | 47.6 | 43.7 | 48.9 | 41.9 | 49.8 | 34.1 | 24.9 | 26.6 | 21.8 | 26.6 | 11.8 | 0.9 | - | 634.1 |
50~59歳 | 232 | 76.3 | 62.5 | 62.9 | 51.3 | 40.1 | 43.1 | 38.8 | 39.2 | 35.8 | 26.7 | 19.8 | 14.2 | 15.1 | 12.9 | 9.5 | 1.3 | - | 549.6 |
60~69歳 | 260 | 76.2 | 65.8 | 62.3 | 44.6 | 40.0 | 44.2 | 36.9 | 40.8 | 22.7 | 25.0 | 11.9 | 12.3 | 13.8 | 7.7 | 11.9 | 0.8 | 0.8 | 517.7 |
70歳以上 | 354 | 71.2 | 61.3 | 55.1 | 43.5 | 46.3 | 44.9 | 37.3 | 38.4 | 26 | 25.7 | 16.4 | 11 | 13.8 | 7.3 | 9.3 | 2 | 0.6 | 510.2 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)