都道府県の動物薬事申請の提出先一覧
動物用医薬品等の製造販売業、製造業、販売業に関する申請資料の送付先および手続きに係る手数料については当ページを参照してください。
事業所の所在する地域の担当窓口を以下の一覧から確認し、郵送が必要な資料等については担当窓口に送付してください。また、ご不明な点等ございましたら、担当窓口にお問い合わせください。
1-1.製造販売業の担当窓口一覧
1-2.製造業の担当窓口一覧
1-3.販売業の担当窓口一覧
販売業に関しては各都道府県がその許可等を行うこととなっております。このため、都道府県ごとに手数料額やその納入方法が異なりますので、以下の一覧からご確認ください。
2.販売業関係手続きの手数料等一覧
1-1.製造販売業の担当窓口一覧
1-2.製造業の担当窓口一覧
1-3.販売業の担当窓口一覧
2.販売業関係手続きの手数料等一覧
【注意】
下表の情報が最新ではない可能性がございます。
必ず申請前に各都道府県の様式掲載HPや担当窓口から手数料等についてご確認をお願いいたします。
※探しにくい場合はこちらのエクセル表をご利用ください。販売業手続きの手数料一覧(2022年11月28日更新)(EXCEL : 103KB)
北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄
| 手続き名称 | 納付金額 | 納付方法 | 様式の掲載HPアドレス | 備考 | ||
| 北海道 | 北海道 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 28,070 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 配置販売業については管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,390 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,820 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,950 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 8,480 | 収入証紙 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | |||
| 販売従事登録の申請 | 10,890 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,820 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,950 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 28,070 | こちらをご参照ください | 更新:11,390; 書換:2,820; 再交付:3,950 |
|||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 28,070 | |||||
| 東北 | 青森 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 30,200 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,700 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,000 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,400 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,500 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,000 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 30,200 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 更新:11,700; 書換:2,000; 再交付:3,000 |
||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 30,200 | |||||
| 岩手 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 31,700 | 収入証紙 |
店舗販売業 卸売販売業 特例店舗販売業 |
配置販売業については県庁にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 14,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,400 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,300 | こちらをご参照ください | ||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,300 | 県庁にお問い合わせください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,400 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,300 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 31,700 | こちらをご参照ください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 31,700 | 県庁にお問い合わせください | ||||
| 秋田 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 31,200 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 13,200 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,200 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,100 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,300 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,200 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,100 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 31,200 | 更新:13,200; 書換:2,200; 再交付:3,100 |
||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 31,200 | |||||
| 宮城 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 30,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 13,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の申請 | ||||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | 収入証紙 | ||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 30,000 | 更新:13,000; 書換:2,000; 再交付:2,900 |
||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 30,000 | |||||
| 山形 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 32,000 | 収入証紙 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 14,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,100 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,000 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,400 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 3,100 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,300 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 32,000 | |||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 32,000 | |||||
| 福島 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 27,400 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 14,500 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,500 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,300 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | |||||
| 販売従事登録の申請 | 9,000 | 収入証紙 | ||||
| 販売従事登録の書 換え交付 | 2,500 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,500 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 30,000 | こちらをご参照ください | 更新:14,500; 書換:2,500; 再交付:3,300 |
|||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 32,000 | |||||
| 関東 | 茨城 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 30,000 | 収入証紙 | 店舗販売業 卸売販売業 配置販売業 特例店舗販売業 |
|
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,500 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,300 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,200 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 8,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,300 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 30,000 | こちらをご参照ください | 更新:12,500; 書換:2,300; 再交付:3,000 |
|||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 30,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 栃木 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | 店舗販売業 卸売販売業 特例店舗販売業 |
配置販売業については、管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | |||||
| 販売従事登録の申請 | 8,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | |||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 30,000 | こちらをご参照ください | 更新:13,800; 書換:2,000; 再交付:2,900 |
|||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 30,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 群馬 | 店舗販売業の許可 | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 8,600 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,500 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,500 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||||
| 埼玉 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 35,700 | 現金による納付 | 中央家保 川越家保 熊谷家保 |
配置販売業については県庁にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 14,100 | 中央家保 川越家保 熊谷家保 |
||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,600 | 中央家保 川越家保 熊谷家保 |
||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,700 | 中央家保 川越家保 熊谷家保 |
||||
| 配置従事者の身分証明 | 8,700 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 8,700 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,600 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,700 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 35,700 | 中央家保 川越家保 熊谷家保 |
更新:14,100; 書換:2,600; 再交付:3,700 |
|||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 35,700 | 中央家保 | 更新:14,100; 書換:2,600; 再交付:3,700 窓口が川越・熊谷家保の場合は、直接お問い合せください |
|||
| 千葉 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 34,100 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 管轄の家畜保健衛生所または県庁にお問い合わせください (配置販売業については県庁にお問い合わせください) |
|
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,700 | こちらをご参照ください | 管轄の家畜保健衛生所または県庁にお問い合わせください | |||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,500 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,500 | こちらをご参照ください | ||||
| 配置従事者の身分証明 | 8,400 | 収入証紙 | 県庁にお問い合わせください | |||
| 販売従事登録の申請 | 7,500 | こちらをご参照ください | 管轄の家畜保健衛生所または県庁にお問い合わせください | |||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,500 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,500 | こちらをご参照ください | ||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 34,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 34,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 東京 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 34,100 | 現金による納付 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,700 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,500 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,500 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 8,400 | 書換: 2,500; 再交付:3,500 | ||||
| 販売従事登録の申請 | 7,300 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 3,200 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 4,200 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 34,100 | こちらをご参照ください | 更新:12,400; 書換:2,400; 再交付:3,400 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 34,100 | こちらをご参照ください | 更新:12,400; 書換:2,400; 再交付:3,400 | |||
| 神奈川 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,500 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | 更新:11,000; 書換:2,000; 再交付:2,900 | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 更新:11,000; 書換:2,000; 再交付:2,900 | ||||
| 中部 | 新潟 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,200 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,200 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,600 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください 書換:2,200; 再交付:3,100 |
||||
| 販売従事登録の申請 | 7,600 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,200 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:12,200; 再交付:3,100; 書換:2,200 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 富山 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください 更新:5,300 |
||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:11,000; 再交付:2,900; 書換:2,200 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 石川 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | 店舗販売業 卸売販売業 配置販売業 特例店舗販売業 |
||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | 店舗販売業 卸売販売業 配置販売業 特例店舗販売業 |
||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | こちらをご参照ください | ||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | こちらをご参照ください | ||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:11,000; 再交付:2,900; 書換:2,000 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 福井 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 電子支払い |
こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,100 | 収入証紙 電子支払い |
||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | 県庁にお問い合わせください |
||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | 収入証紙 電子支払い |
こちらをご参照ください | 更新:11,000; 再交付:2,900; 書換:2,000 | ||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 収入証紙 | ||||
| 山梨 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,600 | 県庁にお問い合わせください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,000 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:11,000 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||||
| 長野 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | 佐久家畜保健衛生所 伊那家畜保健衛生所 飯田家畜保健衛生所 松本家畜保健衛生所 長野家畜保健衛生所 |
||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,100 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 収入証紙 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | |||
| 販売従事登録の申請 | 8,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,000 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | 佐久家畜保健衛生所 伊那家畜保健衛生所 飯田家畜保健衛生所 松本家畜保健衛生所 長野家畜保健衛生所 |
更新:11,000; 再交付:2,900; 書換:2,000 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||||
| 岐阜 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください 書換:2,000; 再交付: 2,900 |
||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | 更新:11,000; 再交付:2,900; 書換:2,000 | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | |||||
| 静岡 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | 店舗販売業 卸売販売業 配置販売業 特例店舗販売業 |
||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 愛知 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 33,300 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 配置販売業については県庁にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,300 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,100 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,000 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 8,200 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | こちらをご参照ください | 申請者の住所地に関わらず県内全ての家畜保健衛生所にお問い合わせ可能です | |||
| 販売従事登録の書換え交付 | 4,100 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 5,000 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 31,800 | こちらをご参照ください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 31,800 | |||||
| 近畿 | 三重 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 特例店舗販売業: 15,000 |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | 特例店舗販売業: 5,500 | ||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください 書換:2,000; 再交付: 2,900 |
||||
| 販売従事登録の申請 | 10,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | 更新:11,000; 再交付:2,900; 書換:2,000 | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | |||||
| 滋賀 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,500 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 配置販売業については滋賀県家畜保健衛生所の窓口にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 10,400 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 3,000 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | 滋賀県家畜保健衛生所の窓口にお問い合わせください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 7,500 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,100 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 3,000 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:10,500; 書換:2,100; 再交付:3,000 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 滋賀県家畜保健衛生所の窓口にお問い合わせください 更新:10,500; 書換:2,100; 再交付:3,000 |
||||
| 奈良 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | 店舗販売業 卸売販売業 特例店舗販売業 |
配置販売業については県庁にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 7,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:11,000; 書換:2,000; 再交付:2,900 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | 県庁にお問い合わせください | ||||
| 和歌山 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 | 店舗販売業(110KB) 卸売販売業(85KB) 特例店舗販売業(110KB) |
配置販売業については管轄の農村振興局の農業振興課にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | 収入証紙 | こちらをご参照ください(62KB) | |||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | こちらをご参照ください(60KB) | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 管轄の農村振興局の農業振興課にお問い合わせください | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,100 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | |||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください(161KB) | 更新:11,000; 書換:2,000; 再交付:2,900 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 管轄の農村振興局の農業振興課にお問い合わせください | |||||
| 京都 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,580 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | 配置販売業については管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,220 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,040 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,950 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,240 | 収入証紙 | ||||
| 販売従事登録の申請 | 7,240 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,040 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,950 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,580 | 更新:11,220; 書換:2,040; 再交付:2,950 | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,580 | 更新:11,220 | ||||
| 大阪 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 現金による納付 | こちらをご参照ください | 窓口にてキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)での納付も可能です | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | |||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | |||||
| 兵庫 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 収入証紙 電子支払い(兵庫県電子納付システム) |
こちらをご参照ください | ||
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | こちらをご参照ください | ||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の申請 | 7,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | こちらをご参照ください | ||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | 更新:11,000; 書換:2,000; 再交付:2,900 | |||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 中国 | 岡山 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,980 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 12,080 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,120 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,950 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 管轄の家畜保健衛生所または県庁にお問い合わせください | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,260 | 収入証紙 | こちらをご参照ください | |||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,050 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,950 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,980 | 管轄の家畜保健衛生所または県庁にお問い合わせください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,980 | |||||
| 広島 | 医薬品販売業の許可(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業) | 29,000 | 現金による納付 | こちらをご参照ください | 納付書による金融機関での納付も可能です | |
| 医薬品販売業の許可更新 | 11,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 医薬品販売業の許可証の再交付 | 2,900 | |||||
| 配置従事者の身分証明 | 7,100 | |||||
| 販売従事登録の申請 | 7,100 | こちらをご参照ください | ||||
| 販売従事登録の書換え交付 | 2,000 | |||||
| 販売従事登録証の再交付 | 2,900 | |||||
| 高度管理医療機器等の販売業等の許可 | 29,000 | こちらをご参照ください | ||||
| 再生医療等製品の販売業の許可 | 29,000 | |||||
