このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

輸出累年実績                

財務省「貿易統計」をもとに、我が国の農林水産物輸出額の推移を1955年から掲載しています。

単位:億円

西暦 農林水産物  
農産物 林産物 水産物
1955年 1,089 452 253 385
1956年 1,286 426 272 587
1957年 1,362 462 300 601
1958年 1,501 377 327 797
1959年 1,803 551 412 840
1960年 1,817 630 344 842
1961年 1822 677 322 823
1962年 2,209 727 347 1,134
1963年 2,031 669 337 1,025
1964年 2,151 673 346 1,131
1965年 2,168 640 338 1,190
1966年 2,317 640 374 1,303
1967年 2,182 661 347 1,174
1968年 2,473 783 428 1,262
1969年 2,944 1,269 426 1,249
1970年 3,158 1,397 353 1,407
1971年 3,291 1,433 392 1,467
1972年 2,813 849 342 1,622
1973年 3,084 1,079 271 1,735
1974年 3,505 1,204 281 2,020
1975年 3,084 1,150 246 1,687
1976年 3,641 1,119 314 2,208
1977年 3,499 1,112 382 2,006
1978年 3,334 1,123 323 1,888
1979年 3,960 1,650 353 1,957
1980年 5,062 2,089 319 2,653
1981年 5,225 2,389 297 2,538
1982年 4,870 1,975 266 2,628
1983年 4,973 2,017 297 2,658
1984年 5,328 2,023 272 3,033
1985年 4,895 1,789 230 2,876
1986年 3,733 1,389 169 2,175
1987年 3,331 1,369 124 1,837
1988年 3,175 1,228 94 1,853
1989年 3,395 1,415 118 1,861
1990年 3,536 1,616 118 1,802
1991年 3,516 1,676 116 1,725
1992年 3,503 1,759 113 1,632
1993年 3,099 1,651 101 1,347
1994年 2,962 1,637 93 1,232
1995年 2,820 1,620 93 1,108
1996年 3,164 1,701 123 1,340
1997年 3,791 1,976 118 1,698
1998年 3,643 2,038 81 1,524
1999年 3,394 1,891 89 1,414
2000年 3,149 1,685 79 1,384
2001年 4,442 3,020 70 1,352
2002年 3,509 2,064 80 1,365
2003年 3,402 1,959 90 1,354
2004年 3,609 2,038 88 1,482
2005年 4,008 2,168 92 1,748
2006年 4,490 2,359 90 2,040
2007年 5,160 2,678 104 2,378
2008年 5,078 2,883 118 2,077
2009年 4,454 2,637  93  1,724
2010年 4,920 2,865 106 1,950
2011年 4,511 2,652 123 1,736
2012年 4,497 2,680 118 1,698
2013年 5,505 3,136 152 2,216
2014年 6,117 3,569 211 2,337
2015年 7,451 4,431 263 2,757
2016年 7,502 4,593 268 2,640
2017年 8,071 4,966 355 2,749
2018年 9,068 5,661 376 3,031
2019年 9,121 5,878 370 2,873
2020年 9,256 6,552 429 2,276
2021年 11,626 8,041 570 3,015
2022年 13,372 8,862 638 3,873

 

Excelファイル(EXCEL : 15KB)

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課
代表:03-3502-8111(内線3477)
ダイヤルイン:03-3502-5928