ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 米穀の流通・消費等動態調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 米の1人1ヶ月当たり消費量(平成20年3月) | 平成20年5月22日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料 | ― | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 本調査は平成19年度で廃止しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成21年産水稲の品種別作付状況について | 平成21年12月1日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:125KB) | ― | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
生産者の米穀現在高等調査結果(米穀年度)
![]()
生産局農産部農産企画課
担当者:米穀需給班
代表:03-3502-8111(内線4975)
ダイヤルイン:03-6738-8973