ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/その他(食料需給表、食品産業、環境など) > 食品ロス統計調査 > 食品ロス統計調査(世帯調査・外食産業調査)
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 | ||
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 | ||
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 | ||
| 調査票 | 公表予定 | ||||
| 公表資料名 | 平成21年度食品ロス統計調査(世帯調査)結果の概要 | 平成22年9月30日公表 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | |||||||||||||||||||
| 正誤情報 | |||||||||||||||||||||
| お知らせ | 平成23年4月11日に確報を掲載しました。 | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成21年食品ロス統計調査(外食産業調査)結果の概要 | 平成22年8月6日公表 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | |||||||||||||||||||
| 正誤情報 | |||||||||||||||||||||
| お知らせ | 平成23年4月11日に確報を掲載しました。 | ||||||||||||||||||||
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:価格・消費動向班
代表:03-3502-8111(内線3718)
ダイヤルイン:03-6744-2049
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3717)
ダイヤルイン:03-3591-0783