登録番号について
1.算定結果の農林水産省への報告
ラベル表示するためには、実際に等級ラベル表示に使用する簡易算定シートを栽培情報を入力したうえで、農林水産省にメールで送付してください。メールアドレスは農林水産省が算定シートを送付した際のメール本文に記載されています。
シートの入力項目は以下の情報を含みます。農林水産省へ送付する前に、すべての情報が入力済であることを確認してください。
- 入力データ、算定結果、及び算定結果に基づく等級
- 農業者の氏名、住所、電話番号、及びメールアドレス
団体にあっては、団体の名称、代表者名又は担当部署名、所在地、電話番号、及びメールアドレス
- 品目名、品種名(任意)及び栽培面積
- 収穫量
メールの件名は、以下の例に準じてください。本文の記載は不要です。
件名:(品目名)(取組者名)算定結果の報告
2.登録番号リスト
(随時更新)登録番号 | 品目名 | 算定者/団体の名称 (公表を希望した場合のみ) |
生産者/団体の名称 (公表を希望した場合のみ) |
生産地(都道府県) (公表を希望した場合のみ) |
2024-1013-0001 | 米 | 池田眞治 | 広島県 | |
2024-1013-0002 | 米 | 池田眞治 | 広島県 | |
2024-1013-0003 | 米 | 久保さんちのお米(株) | 大分県 | |
2024-1013-0004 | 米 | 越前たけふ農業協同組合 | 福井県 | |
2024-1051-0005 | ほうれんそう | 株式会社MoWG | 千葉県 | |
2024-1091-0006 | キャベツ | 山口善治 | 千葉県 | |
2024-1071-0007 | たまねぎ | きたみらい玉葱振興会クリーン栽培玉葱部会 | 北海道 | |
2024-1071-0008 | たまねぎ | 北見市玉葱振興会別栽培部会 | 北海道 | |
2024-1071-0009 | たまねぎ | きたみらい玉葱振興会特別栽培玉葱部会 | 北海道 | |
2024-1011-0010 | 米 | 北竜ひまわりライス生産組合 (きたそらち農協北竜支所) |
北海道 | |
2024-1013-0011 | 米 | 有限会社山藤運輸 | 宮城県 | |
2024-1013-0012 | 米 | たじま農業協同組合 | 兵庫県 | |
2024-1013-0013 | 米 | たじま農業協同組合 | 兵庫県 | |
2024-1013-0014 | 米 | 株式会社エーゼログループ | 岡山県 | |
2024-1101-0015 | レタス | JAふじ伊豆 三島レタス組合 | 静岡県 | |
2024-1221-0016 | かんしょ | 黒田学 | 静岡県 | |
2024-1042-0017 | なす施設 | 乾農園 | 大阪府 | |
2024-1041-0018 | なす露地 | 乾農園 | 大阪府 | |
2024-1032-0019 | きゅうり施設 | 乾農園 | 大阪府 | |
2024-1111-0020 | だいこん | 東海学院大学健康福祉学部 (現 東海学院大学医療栄養学科) |
岐阜県 | |
2024-1121-0021 | にんじん | 東海学院大学健康福祉学部 (現 東海学院大学医療栄養学科) |
岐阜県 | |
2024-1081-0022 | はくさい | 東海学院大学健康福祉学部 (現 東海学院大学医療栄養学科) |
岐阜県 | |
2024-1221-0023 | かんしょ | 東海学院大学健康福祉学部 (現 東海学院大学医療栄養学科) |
岐阜県 | |
2024-1013-0024 | 米 | 岩城農場 | 栃木県 | |
2024-1042-0025 | なす施設 | 彦坂圭一郎 | 愛知県 | |
2024-1221-0026 | かんしょ | 北総クルベジファーマーズ | 千葉県 | |
2024-1013-0027 | 米 | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1013-0028 | 米 | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1031-0029 | きゅうり露地 | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1041-0030 | なす露地 | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1121-0031 | にんじん | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1101-0032 | レタス | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1221-0033 | かんしょ | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1071-0034 | たまねぎ | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1211-0035 | ばれいしょ | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1152-0036 | いちご施設 | 日栄インテック株式会社 | 千葉県 | |
2024-1013-0037 | 米 | |||
2024-1013-0038 | 米 | |||
2024-1031-0039 | きゅうり露地 | |||
2024-1022-0040 | トマト施設 | |||
2024-1013-0041 | 米 | 馬田 雄一郎 | 鳥取県 | |
2024-1013-0042 | 米 | 中谷農事組合法人 | 兵庫県 | |
2024-1013-0043 | 米 | 北総クルベジファーマーズ | 千葉県 | |
2024-1051-0044 | ほうれんそう | 有限会社岡沢農園 | 千葉県 | |
2024-1111-0045 | だいこん | 一般社団法人すばる | 岩手県 | |
2024-1032-0046 | きゅうり施設 | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1022-0047 | トマト施設 | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1041-0048 | なす露地 | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1051-0049 | ほうれんそう | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1121-0050 | にんじん | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1101-0051 | レタス | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1071-0052 | たまねぎ | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1211-0053 | ばれいしょ | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1111-0054 | だいこん | AGBIOTECH株式会社 | 京都府 | |
2024-1221-0055 | かんしょ | 株式会社フタバ | 新潟県 | |
2024-1071-0056 | たまねぎ | 株式会社フタバ | 新潟県 | |
2024-1031-0057 | きゅうり露地 | 信州松代みやざき農園 | 長野県 | |
2024-1111-0058 | だいこん | 信州松代みやざき農園 | 長野県 | |
2024-1121-0059 | にんじん | 信州松代みやざき農園 | 長野県 | |
2024-1071-0060 | たまねぎ | 信州松代みやざき農園 | 長野県 | |
2024-1211-0061 | ばれいしょ | 信州松代みやざき農園 | 長野県 | |
2024-1121-0062 | にんじん | 有限会社ワタミファーム | 千葉県 | |
2024-1061-0063 | 白ねぎ | 株式会社ティー・エスファーム | 埼玉県 | |
2024-1101-0064 | レタス | 有限会社ワタミファーム | 長野県 | |
2024-1013-0065 | 米 | こだわり農場鈴木 | 愛知県 | |
2024-1042-0066 | なす施設 | 川崎農園 | 大阪府 | |
2024-1061-0067 | 白ねぎ | 株式会社農業流通支援 | 大分県 | |
2024-1031-0068 | きゅうり露地 | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1021-0069 | トマト露地 | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1071-0070 | たまねぎ | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1013-0071 | 米 | 農事組合法人ファーム稲加見谷営農 | 兵庫県 | |
2024-1013-0072 | 米 | 北海道・藤井ファーム・ラボ株式会社 | 北海道 | |
2024-1101-0073 | レタス | 株式会社 鈴生 | 静岡県 | |
2024-1101-0074 | レタス | 株式会社 鈴生 | 静岡県 | |
2024-1101-0075 | レタス | 株式会社 鈴生 | 静岡県 | |
2024-1101-0076 | レタス | 株式会社 鈴生 | 静岡県 | |
2024-1101-0077 | レタス | 有限会社ディック信濃川上 | 長野県 | |
2024-1022-0078 | トマト施設 | 株式会社ななころび農園 | 熊本県 | |
2024-1142-0079 | ミニトマト施設 | 株式会社ななころび農園 | 熊本県 | |
2024-1121-0080 | にんじん | 株式会社ななころび農園 | 熊本県 | |
2024-1211-0081 | ばれいしょ | きたみらい馬鈴薯振興会ECO馬鈴薯部会 | 北海道 | |
2024-1013-0082 | 米 | アグリクロード村岡 | 兵庫県 | |
2024-1013-0083 | 米 | 青空ファーム | 新潟県 | |
2024-1013-0084 | 米 | 青空ファーム | 新潟県 | |
2024-1013-0085 | 米 | 株式会社Replow | 岐阜県 | |
2024-1013-0086 | 米 | AGBIOTECH株式会社 | 岡山県 | |
2024-1013-0087 | 米 | 農事組合法人百姓工房伊賀の大地 | 三重県 | |
2024-1211-0088 | ばれいしょ | 訓子府町馬鈴薯耕作組合特別栽培部会 | 北海道 | |
2024-1013-0089 | 米 | 株式会社Replow | 熊本県 | |
2024-1013-0090 | 米 | 株式会社Replow | 滋賀県 | |
2024-1013-0091 | 米 | 株式会社Replow | 秋田県 | |
2024-1013-0092 | 米 | 有限会社ドリームズファーム | 山形県 | |
2024-1011-0093 | 米 | 有限会社ドリームズファーム | 山形県 | |
2024-1013-0094 | 米 | 有限会社ドリームズファーム | 山形県 | |
2024-1161-0095 | りんご | 太田果樹園 | 福島県 | |
2024-1201-0096 | もも | 太田果樹園 | 福島県 | |
2024-1081-0097 | はくさい | 有限会社ディック信濃川上 | 長野県 | |
2024-1091-0098 | キャベツ | 有限会社ディック信濃川上 | 長野県 | |
2024-1011-0099 | 米 | |||
2024-1011-0100 | 米 | |||
2024-1011-0101 | 米 | |||
2024-1011-0102 | 米 | |||
2024-1011-0103 | 米 | |||
2024-1011-0104 | 米 | |||
2024-1011-0105 | 米 | |||
2024-1011-0106 | 米 | |||
2024-1011-0107 | 米 | |||
2024-1011-0108 | 米 | |||
2024-1011-0109 | 米 | |||
2024-1061-0110 | 白ねぎ | キートスファーム株式会社 | 岩手県 | |
2024-1221-0111 | かんしょ | キートスファーム株式会社 | 岩手県 | |
2024-1142-0112 | ミニトマト施設 | キートスファーム株式会社 | 岩手県 | |
2024-1171-0113 | みかん露地 | 農事組合法人味心 | 和歌山県 | |
2024-1011-0114 | 米 | 静岡県経済農業協同組合連合会 | 静岡県 | |
2024-1201-0115 | もも | 株式会社陽と人 | 福島県 | |
2024-1022-0116 | トマト施設 | 河村和彦(ファーム和) | 山口県 | |
2024-1142-0117 | ミニトマト施設 | 河村和彦(ファーム和) | 山口県 | |
2024-1071-0118 | たまねぎ | つくばいしだファーム | 茨城県 | |
2024-1011-0119 | 米 | 株式会社芳賀にこにこ農園 | 山形県 | |
2024-1013-0120 | 米 | |||
2024-1021-0121 | トマト露地 | 谷下 竜一 | 岐阜県 | |
2024-1013-0122 | 米 | JAみやぎ登米 | 宮城県 | |
2024-1013-0123 | 米 | たじま農業協同組合 | 兵庫県 | |
2024-1211-0124 | ばれいしょ | 森蔵園 森本一矢 | 愛知県 | |
2024-1221-0125 | かんしょ | 森蔵園 森本一矢 | 愛知県 | |
2024-1013-0126 | 米 | 株式会社ヴァンペール平出 | 長野県 | |
2024-1211-0127 | ばれいしょ | イオンアグリ創造株式会社 | 埼玉県 | |
2024-1121-0128 | にんじん | イオンアグリ創造株式会社 | 埼玉県 | |
2024-1101-0129 | レタス | イオンアグリ創造株式会社 | 埼玉県 | |
2024-1091-0130 | キャベツ | イオンアグリ創造株式会社 | 埼玉県 | |
2024-1013-0131 | 米 | 峯農産食品株式会社 | 北海道 | |
2024-1013-0132 | 米 | 一般社団法人すばる | 岩手県 | |
2024-1061-0133 | 白ねぎ | 一般社団法人すばる | 岩手県 | |
2024-1211-0134 | ばれいしょ | 一般社団法人すばる | 岩手県 | |
2024-1171-0135 | みかん露地 | 曽根花卉 | 香川県 | |
2024-1142-0136 | ミニトマト施設 | |||
2024-1121-0137 | にんじん | 有限会社濱農産 | 岡山県 | |
2024-1181-0138 | ぶどう露地 | 有限会社濱農産 | 岡山県 | |
2024-1182-0139 | ぶどう施設 | 有限会社濱農産 | 岡山県 | |
2024-1071-0140 | たまねぎ | 特定非営利活動法人Kinder Land | 岐阜県 | |
2024-1013-0141 | 米 | 斉藤秀太郎 | 秋田県 | |
2024-1061-0142 | 白ねぎ | |||
2024-1032-0143 | きゅうり施設 | 信州バイオファーム有限会社 | 長野県 | |
2024-1172-0144 | みかん施設 | |||
2024-1041-0145 | なす露地 | |||
2024-1011-0146 | 米 | |||
2024-1011-0147 | 米 | |||
2024-1101-0148 | レタス | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1022-0149 | トマト施設 | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1032-0150 | きゅうり施設 | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1042-0151 | なす施設 | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1111-0152 | だいこん | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1071-0153 | たまねぎ | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1051-0154 | ほうれんそう | 河端 訓史 | 大阪府 | |
2024-1013-0155 | 米 | 蕪栗米生産組合 | 宮城県 | |
2024-1101-0156 | レタス | 株式会社 鈴生 | 広島県 | |
2024-1032-0157 | きゅうり施設 | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1021-0158 | トマト露地 | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1051-0159 | ほうれんそう | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1042-0160 | なす施設 | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1061-0161 | 白ねぎ | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1091-0162 | キャベツ | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1111-0163 | だいこん | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1121-0164 | にんじん | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1101-0165 | レタス | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1221-0166 | かんしょ | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1081-0167 | はくさい | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1211-0168 | ばれいしょ | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1142-0169 | ミニトマト施設 | |||
2024-1121-0170 | にんじん | 特定非営利活動法人Kinder Land | 岐阜県 | |
2024-1071-0171 | たまねぎ | 株式会社FunFarm | 大阪府 | |
2024-1181-0172 | ぶどう露地 | 株式会社田中ぶどう園 | 大阪府 | |
2024-1011-0173 | 米 | 河南エコ米生産組合 | 大阪府 | |
2024-1211-0174 | ばれいしょ | つくばいしだファーム | 茨城県 | |
2024-1201-0175 | もも | 農事組合法人味心 | 和歌山県 | |
2024-1013-0176 | 米 | 芦別市きらきらぼし生産組合 | 北海道 | |
2024-1013-0177 | 米 | ひなた農園 | 北海道 | |
2024-1013-0178 | 米 | 栗和田 榮一 | 新潟県 | |
2024-1011-0179 | 米 | 北びわこ農業協同組合 | 滋賀県 | |
2024-1013-0180 | 米 | 北びわこ農業協同組合 | 滋賀県 | |
2024-1013-0181 | 米 | 北びわこ農業協同組合 | 滋賀県 | |
2024-1013-0182 | 米 | 愛媛県立伊予農業高等学校 | 愛媛県 | |
2024-1013-0183 | 米 | 一農一家 | 茨城県 | |
2024-1101-0184 | レタス | 有限会社ワタミファーム | 長野県 | |
2024-1042-0185 | なす施設 | 農業生産法人 あらぐさ | 沖縄県 | |
2024-1211-0186 | ばれいしょ | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1121-0187 | にんじん | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1111-0188 | だいこん | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1221-0189 | かんしょ | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1041-0190 | なす露地 | つむぎて農園 | 愛知県 | |
2024-1211-0191 | ばれいしょ | ぎふ農業協同組合 | 岐阜県 | |
2024-1181-0192 | ぶどう露地 | 農事組合法人味心 | 和歌山県 | |
2024-1013-0193 | 米 | 農事組合法人さだしげ | 広島県 | |
2024-1211-0194 | ばれいしょ | イオンアグリ創造株式会社 | 大分県 | |
2024-1211-0195 | ばれいしょ | イオンアグリ創造株式会社 | 大分県 | |
2024-1091-0196 | キャベツ | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1142-0197 | ミニトマト施設 | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1032-0198 | きゅうり施設 | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1101-0199 | レタス | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1111-0200 | だいこん | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1081-0201 | はくさい | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1121-0202 | にんじん | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1221-0203 | かんしょ | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1022-0204 | トマト施設 | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1051-0205 | ほうれんそう | Bunkou Farms 島原 合同会社 | 長崎県 | |
2024-1041-0206 | なす露地 | AGBIOTECH株式会社 | 鳥取県 | |
2024-1071-0207 | たまねぎ | AGBIOTECH株式会社 | 鳥取県 | |
2024-1121-0208 | にんじん | 株式会社 耕す | 千葉県 | |
2024-1221-0209 | かんしょ | 結農デザイン株式会社 | 千葉県 | |
2024-1221-0210 | かんしょ | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1031-0211 | きゅうり露地 | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1111-0212 | だいこん | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1021-0213 | トマト露地 | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1041-0214 | なす露地 | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1081-0215 | はくさい | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1211-0216 | ばれいしょ | 長田技術 | 静岡県 | |
2024-1121-0217 | にんじん | |||
2024-1031-0218 | きゅうり露地 | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1041-0219 | なす露地 | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1111-0220 | だいこん | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1121-0221 | にんじん | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1221-0222 | かんしょ | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1071-0223 | たまねぎ | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1013-0224 | 米 | 株式会社 六星 | 石川県 | |
2024-1013-0225 | 米 | 株式会社 六星 | 石川県 | |
2024-1013-0226 | 米 | 株式会社 六星 | 石川県 | |
2024-1013-0227 | 米 | 株式会社 六星 | 石川県 | |
2024-1013-0228 | 米 | 株式会社藤本農園 | 広島県 | |
2024-1013-0229 | 米 | 株式会社藤本農園 | 広島県 | |
2024-1013-0230 | 米 | 株式会社藤本農園 | 広島県 | |
2024-1013-0231 | 米 | 株式会社藤本農園 | 広島県 | |
2024-1013-0232 | 米 | 株式会社藤本農園 | 広島県 | |
2024-1013-0233 | 米 | 大谷貢 | 岐阜県 | |
2024-1013-0234 | 米 | 有限会社御津アグリ | 岡山県 | |
2024-1013-0235 | 米 | 阿久比米れんげちゃん研究会 | 愛知県 | |
2024-1013-0236
|
米
|
越前たけふ農業協同組合
|
福井県
|
|
2024-1142-0237
|
ミニトマト施設
|
グリーンライフ熊本
|
熊本県
|
|
2024-1142-0238
|
ミニトマト施設
|
中西農園
|
奈良県
|
|
2024-1013-0239
|
米
|
|||
2024-1061-0240
|
白ねぎ
|
株式会社 栗原ねぎ
|
長崎県
|
|
2024-1071-0241
|
たまねぎ
|
株式会社 栗原ねぎ
|
長崎県
|
|
2024-1022-0242
|
トマト施設
|
株式会社SEEDs
|
秋田県
|
|
2024-1142-0243
|
ミニトマト施設
|
株式会社SEEDs
|
秋田県
|
|
2024-1021-0244
|
トマト露地
|
黒川ミニマルズ
|
山形県
|
|
2024-1013-0245
|
米
|
前橋農園
|
兵庫県
|
|
2024-1191-0246
|
日本なし
|
梨子本果樹園
|
奈良県
|
|
2024-1071-0247 | たまねぎ | |||
2024-1221-0248 | かんしょ | |||
2024-1041-0249 | なす露地 | |||
2024-1061-0250 | 白ねぎ | |||
2024-1211-0251 | ばれいしょ | |||
2024-1041-0252 | なす露地 | (合同)ファミリエファーム | 沖縄県 | |
2024-1211-0253 | ばれいしょ | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1031-0254 | きゅうり露地 | 特定非営利活動法人Kinder Land | 岐阜県 | |
2024-1041-0255 | なす露地 | 特定非営利活動法人Kinder Land | 岐阜県 | |
2024-1061-0256 | 白ねぎ | 白柴農園株式会社 | 愛知県 | |
2024-1041-0257 | なす露地 | さいとうファーム | 岡山県 | |
2024-1211-0258 | ばれいしょ | さいとうファーム | 岡山県 | |
2024-1071-0259 | たまねぎ | 新篠津つちから農場株式会社 | 北海道 | |
2024-1121-0260 | にんじん | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1022-0261 | トマト施設 | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1111-0262 | だいこん | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1221-0263 | かんしょ | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1142-0264 | ミニトマト施設 | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1022-0265 | トマト施設 | Yataka farm | 岡山県 | |
2024-1061-0266 | 白ねぎ | Yataka farm | 岡山県 | |
2024-1101-0267 | レタス | Yataka farm | 岡山県 | |
2024-1221-0268 | かんしょ | Yataka farm | 岡山県 | |
2024-1071-0269 | たまねぎ | Yataka farm | 岡山県 | |
2024-1013-0270 | 米 | 田中産業株式会社 | 新潟県 | |
2024-1013-0271 | 米 | みえなか農業協同組合美杉清流米部会 | 三重県 | |
2024-1013-0272 | 米 | 池田 眞治 | 広島県 | |
2024-1013-0273 | 米 | 池田 眞治 | 広島県 | |
2024-1013-0274 | 米 | 只宗 清治 | 広島県 | |
2024-1013-0275 | 米 | |||
2024-1013-0276 | 米 | 平野農園 | 北海道 | |
2024-1013-0277 | 米 | 松本貞夫 | 兵庫県 | |
2024-1022-0278 | トマト施設 | とうや湖農業協同組合 | 北海道 | |
2024-1142-0279 | ミニトマト施設 | 株式会社サラ | 岡山県 | |
2024-1011-0280 | 米 | 株式会社ファームカモン | 滋賀県 | |
2024-1211-0281 | ばれいしょ | 株式会社山田農園 | 愛知県 | |
2024-1071-0282 | たまねぎ | 株式会社山田農園 | 愛知県 | |
2024-1091-0283 | キャベツ | BunkouFarms島原合同会社 | 長崎県 | |
2024-1013-0284 | 米 | 株式会社日和ファーム | 徳島県 | |
2024-1013-0285 | 米 | |||
2024-1013-0286 | 米 | |||
2024-1041-0287 | なす露地 | 北総クルベジファーマーズ | 千葉県 | |
2024-1031-0288 | きゅうり露地 | 株式会社農業流通支援 | 愛媛県 | |
2024-1091-0289 | キャベツ | 株式会社農業流通支援 | 兵庫県 | |
2024-1101-0290 | レタス | 株式会社農業流通支援 | 兵庫県 | |
2024-1071-0291 | たまねぎ | 株式会社農業流通支援 | 兵庫県 | |
2024-1101-0292 | レタス | 有限会社八千代組合 | 茨城県 | |
2024-1091-0293 | キャベツ | 有限会社八千代組合 | 茨城県 | |
2024-1042-0294 | なす施設 | |||
2024-1101-0295 | レタス | |||
2024-1013-0296 | 米 | 杉本 貴宏 | 滋賀県 | |
2024-1013-0297 | 米 | 株式会社山田農園 | 愛知県 | |
2024-1111-0298 | だいこん | |||
2024-1121-0299 | にんじん | |||
2024-1171-0300 | みかん露地 | |||
2024-1221-0301 | かんしょ | 壌結合同会社 | 宮崎県 | |
2024-1221-0302 | かんしょ | 壌結合同会社 | 宮崎県 | |
2024-1013-0303 | 米 | 農事組合法人樽見内営農組合 | 秋田県 | |
2024-1013-0304 | 米 | 魚沼農業協同組合 | 新潟県 | |
2024-1121-0305 | にんじん | 鈴盛農園 鈴木啓之 | 愛知県 | |
2024-1121-0306 | にんじん | 鈴盛農園 鈴木啓之 | 愛知県 | |
2024-1013-0307 | 米 | |||
2024-1032-0308 | きゅうり施設 | |||
2024-1171-0309 | みかん露地 | 株式会社土実樹農園 | 三重県 | |
2024-1032-0310 | きゅうり施設 | こあらふぁーむ | 奈良県 | |
2024-1032-0311 | きゅうり施設 | 長濱 和彦 | 沖縄県 | |
2024-1142-0312 | ミニトマト施設 | ふらく農園 | 岡山県 | |
2024-1221-0313 | かんしょ | てふてふ農場(たき土力の会) | 三重県 | |
2024-1013-0314 | 米 | 保足 清 | 栃木県 | |
2024-1013-0315 | 米 | Agri System Lab. | 広島県 | |
2024-1051-0316 | ほうれんそう | うらら農園 | 埼玉県 | |
2024-1061-0317 | 白ねぎ | うらら農園 | 埼玉県 | |
2024-1071-0318 | たまねぎ | うらら農園 | 埼玉県 | |
2024-1221-0319 | かんしょ | うらら農園 | 埼玉県 | |
2024-1211-0320 | ばれいしょ | うらら農園 | 埼玉県 | |
2024-1121-0321 | にんじん | 壌結合同会社 | 愛知県 | |
2024-1121-0322 | にんじん | 壌結合同会社 | 愛知県 | |
2024-1011-0323 | 米 | 辻本 満哉 | 三重県 | |
2024-1013-0324 | 米 | 壌結合同会社 | 鹿児島県 | |
2024-1013-0325 | 米 | 秋田県立増田高等学校農業科学科 | 秋田県 | |
2024-1011-0326 | 米 | 一般財団法人瀬戸内市振興公社 | 岡山県 | |
2024-1011-0327 | 米 | うえの農園 | 栃木県 | |
2024-1071-0328 | たまねぎ | うえの農園 | 栃木県 | |
2024-1013-0330 | 米 | 合同会社 安田農産 | 広島県 | |
2024-1013-0331 | 米 | 合同会社 安田農産 | 広島県 | |
2024-1013-0332 | 米 | 合同会社 安田農産 | 広島県 | |
2024-1013-0333 | 米 | 合同会社 安田農産 | 広島県 | |
2024-1013-0334 | 米 | 合同会社 安田農産 | 広島県 | |
2024-1013-0335 | 米 | 長尾楽笑村組合 | 兵庫県 | |
2024-1041-0336 | なす露地 | 笹神なす向上委員会 | 新潟県 | |
2024-1221-0337 | かんしょ | 特定非営利活動法人Kinder Land | 岐阜県 | |
2024-1013-0338 | 米 | |||
2024-1013-0339 | 米 | 越前たけふ農業協同組合 | 福井県 | |
2024-1013-0340 | 米 | 越前たけふ農業協同組合 | 福井県 | |
2024-1011-0341 | 米 | 農事組合法人丹生川中営農組合 | 三重県 | |
2024-1171-0342 | みかん露地 | 株式会社滝本農園 | 和歌山県 | |
2024-1013-0343 | 米 | 高砂商工会議所観光・飲食部会 | 兵庫県 | |
2024-1101-0344 | レタス | こあらふぁーむ | 奈良県 | |
2024-1101-0345 | レタス | 株式会社モスファーム信州 | 長野県 | |
2024-1221-0346 | かんしょ | ぎふ農業協同組合 | 岐阜県 | |
2024-1121-0347 | にんじん | JAあいち中央碧南人参部会 | 愛知県 | |
2024-1013-0348 | 米 | 新砂川農業協同組合カエル倶楽部 | 北海道 | |
2024-1013-0349 | 米 | 徳田慎太郎 | 岩手県 | |
2024-1013-0350 | 米 | 奈良みらいデザイン株式会社 | 笠間ファーム | 奈良県 |
2024-1013-0351 | 米 | 株式会社大嶋農場 | 茨城県 | |
2024-1221-0352 | かんしょ | 北総クルベジファーマーズ | 千葉県 | |
2024-1013-0353 | 米 | 北総クルベジファーマーズ | 千葉県 | |
2024-1013-0354 | 米 | 農事組合法人樽見内営農組合 | 秋田県 | |
2024-1013-0355 | 米 | 佐藤正幸 | 新潟県 | |
2024-1021-0356 | トマト露地 | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1031-0357 | きゅうり露地 | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1041-0358 | なす露地 | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1061-0359 | 白ねぎ | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1101-0360 | レタス | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1111-0361 | だいこん | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1071-0362 | たまねぎ | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1211-0363 | ばれいしょ | TAGATAME | 香川県 | |
2024-1013-0364 | 米 | 農事組合法人 高幡 | 広島県 | |
2024-1013-0365 | 米 | 農事組合法人 高幡 | 広島県 | |
2024-1013-0366 | 米 | 農事組合法人 高幡 | 広島県 | |
2024-1121-0367 | にんじん | ファームサポート千葉合同会社 | 千葉県 | |
2024-1221-0368 | かんしょ | ファームサポート千葉合同会社 | 千葉県 | |
2024-1013-0369 | 米 | 越前たけふ農業協同組合 | 福井県 | |
2024-1013-0370 | 米 | 越前たけふ農業協同組合 | 福井県 | |
2024-1011-0371 | 米 | |||
2024-1221-0372 | かんしょ | |||
2024-1142-0373 | ミニトマト施設 | 株式会社ハートランドひろしま | 広島県 | |
2024-1061-0374 | 白ねぎ | 株式会社ハートランドひろしま | 広島県 | |
2024-1211-0375 | ばれいしょ | |||
2024-1142-0376 | ミニトマト施設 | |||
2024-1071-0377 | たまねぎ | |||
2024-1031-0378 | きゅうり露地 | |||
2024-1041-0379 | なす露地 | |||
2024-1231-0380 | 茶 | 石塚さやか | 愛知県 | |
2024-1231-0381 | 茶 | 石塚さやか | 愛知県 | |
2024-1013-0382 | 米 | 株式会社ヴァンペール平出 | 長野県 | |
2024-1013-0383 | 米 | 北総クルベジファーマーズ | 鈴木弘明 | 千葉県 |
2024-1181-0384 | ぶどう露地 | |||
2024-1013-0385 | 米 | 久保さんちのお米(株) | 大分県 | |
2024-1013-0386 | 米 | (株)山田農園 | 愛知県 | |
2024-1013-0387 | 米 | 栗和田 榮一 | 新潟県 | |
2024-1121-0388 | にんじん | 神重農産 | 愛知県 | |
2024-1071-0389 | たまねぎ | 神重農産 | 愛知県 | |
2024-1071-0390 | たまねぎ | |||
2024-1111-0391 | だいこん | |||
2024-1101-0392 | レタス | |||
