国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト

国の災害用備蓄食品の有効活用について
国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、入れ替えにより災害用備蓄食品の役割を終えたものについて、原則として、フードバンク団体等への提供に取り組むこととしました。農林水産省においては、ポータルサイト(本ページ)を設け、各府省庁の情報を取りまとめて公表を行います(農林水産省にて情報集約を行っておりますが、詳細や申し込みについては、各府省庁までお問い合わせください)。
(注)賞味期限は、食べられなくなる期限ではなく、おいしく食べることができる期限であり、定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限です。このため、賞味期限が近づいている場合や、賞味期限を過ぎたものを提供しようとする場合には、例えば、安心して食べきる目安となる期限の情報提供を行うなど、円滑な提供に向けて配慮します。
<運用の流れ>
(ア)各府省庁から農林水産省へ提供案件情報があった段階で当該箇所で提供情報を掲載しフードバンク活動団体へ一斉周知した上で、募集開始します。(各府省庁毎に時期が異なります)
(イ)各フードバンク活動団体等から各府省庁へお申し込みください。(引き渡し先等は各省の判断となります)
(参考)本取組の参加府省庁
内閣官房、内閣法制局、復興庁、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
1.災害用備蓄食品提供情報
<1募集中の案件等一覧>
2023年6月6日更新
各府省庁の災害用備蓄食品提供情報はこちら(EXCEL : 48KB)
※ポータルサイトをリニューアルいたしました。
2.今後の災害用備蓄食品提供予定情報
(ア)各府省庁における災害用備蓄食品の入替予定を基に掲載しています。
(イ)あくまで更新日時点での予定であり、実際の提供食品に変更が生じる事もあります。
2023年2月1日更新
府省庁名 | 提供される場合の予定時期 | 主な品目(予定) |
国税庁 | 2022年11月 | 米(ドライカレー)、缶詰、水 |
金融庁 | 2022年10月、2023年1月 | 缶詰、白米(アルファ米)、クラッカー等 |
最高裁判所 | 2022年4月中旬、2023年1月~2月 | 飲料水、スープ類 |
内閣官房 | 2022年5月以降 | アルファ米、パスタ、缶詰等 |
内閣府 | 2022年5月以降 | アルファ米、レトルト食品、飲料水等 |
内閣法制局 | 2022年8月上旬 | レトルト食品、缶詰等 |
国土交通省 | 2022年6月上旬、2023年1月上旬 | パン、レトルトごはん |
消費者庁 | 2022月6月頃、2023年3月 | ミネラルウォーター、ビスコ、アルファ米(五目ごはん) |
国土交通省関東地方整備 局東京港湾事務所 |
2022年12月 | レトルトパウチカレー |
復興庁 | 2022年12月以降 | 缶詰、水等 |
総務省 | 2022年7月下旬 | 缶詰 |
気象庁 | 2022年9月、11月 | カロリーメイト、アルファ米 |
農林水産省 | 2022年11月~2023年1月 | レトルトおかゆ、飲料水、缶詰等 |
国土交通省四国地方整備局 | 2023年1月 | 缶詰(ひじき) |
宮内庁 | 2023年3月下旬 | 保存水、アルファ米 |
環境省 | 2023年3月 | アルファ米 |
文部科学省 | 2023年1月、4月、5月 | 飲料水、アルファ米 |
3.災害用備蓄食品提供結果
2023年6月5日更新
府省庁名 | 品目 | 引渡時期 | 提供個数 | 提供先 | 各府省庁の掲載情報ページへのリンク |
環境省 | パン缶詰、肉大和煮 | 2021年5月21日 | 346食 | NPO法人FUKUSHIMAいのちの水 | 調整中 |
内閣府 | アルファ米、おかず類、レトルト食品 | 2021年5月27日~2021年6月2日 | 200食 | 一般社団法人フードバンクあきた | その他の施策【外部リンク】 |
500食 | NPO法人フードバンク岩手 | ||||
200食 | 一般社団法人フードバンクいしのまき | ||||
250食 | フードバンク調布 | ||||
550食 | NPO法人フードバンクTAMA | ||||
298食 | フードバンクみたか | ||||
150食 | NPO法人Wish | ||||
598食 | NPO法人フードバンク茨城 | ||||
498食 | NPO法人フードバンクひらつか | ||||
398食 | フードバンクしばた | ||||
348食 | NPO法人フードバンクにいがた | ||||
174食 | NPO法人POPOLO | ||||
512食 | フードバンクびわ湖 | ||||
398食 | NPO法人セカンドハーベスト京都 | ||||
400食 | NPO法人フードバンク奈良 | ||||
386食 | NPO法人フードバンク和歌山 | ||||
424食 | フードバンク滋賀 | ||||
524食 | NPO法人フードバンクとくしま | ||||
398食 | NPO法人フードバンク福岡 | ||||
474食 | フードバンクさが | ||||
324食 | 社会福祉法人南苑会熊本 藤富保育園(フードバンク熊本) | ||||
336食 | NPO法人Joyステーション (フードバンクお助けマン霧島) |
||||
324食 | フードバンクそお | ||||
500食 | ひとり親家庭福祉会ながさき | ||||
398食 | フードバンクみやざき | ||||
498食 | NPO法人てしおて(フードバンクてしおて) | ||||
410食 | NPO法人フードバンク奄美 | ||||
内閣官房 | アルファ米、レトルト食品 | 2021年6月21日~2021年6月23日 | 300食 | NPO法人フードバンク和歌山 | 内閣官房の災害用備蓄食品の有効活用【外部リンク】 |
550食 | リビング下関 | ||||
512食 | NPO法人フードバンクとくしま | ||||
500食 | NPO法人フードバンク北九州ライフアゲイン | ||||
500食 | フードバンクさが | ||||
500食 | ひとり親家庭福祉会ながさき | ||||
550食 | NPO法人フードバンク日向 | ||||
550食 | NPO法人Joyステーション (フードバンクお助けマン霧島) |
||||
562食 | NPO法人てしおて(フードバンクてしおて) | ||||
512食 | フードバンクそお | ||||
612食 | NPO法人フードバンク奄美 | ||||
内閣法制局 | えいようかん | 2021年6月30日 | 6個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | 国の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
〃 | NPO法人神奈川フードバンク・プラス | ||||
〃 | 認定非営利活動法人育て上げネット | ||||
〃 | 岡山県更生保護施設等支援協議会 | ||||
野菜一日これ1本長期保存用 | 113個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | |||
〃 | NPO法人神奈川フードバンク・プラス | ||||
14個 | 認定非営利活動法人育て上げネット | ||||
尾西の山菜おこわ | 32個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | |||
〃 | NPO法人神奈川フードバンク・プラス | ||||
16個 | 認定非営利活動法人育て上げネット | ||||
8個 | 宮古島市社会福祉協議会フードバンク『んまんま』 | ||||
32個 | 岡山県更生保護施設等支援協議会 | ||||
尾西の白飯 | 26個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | |||
〃 | NPO法人神奈川フードバンク・プラス | ||||
〃 | ゆいまーるの会 | ||||
16個 | 認定非営利活動法人育て上げネット | ||||
26個 | 岡山県更生保護施設等支援協議会 | ||||
たまごスープ | 32個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | |||
〃 | ゆいまーるの会 | ||||
16個 | 認定非営利活動法人育て上げネット | ||||
8個 | 宮古島市社会福祉協議会フードバンク『んまんま』 | ||||
32個 | 岡山県更生保護施設等支援協議会 | ||||
ほうれん草のみそ汁 | 25個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | |||
〃 | NPO法人神奈川フードバンク・プラス | ||||
〃 | ゆいまーるの会 | ||||
12個 | 認定非営利活動法人育て上げネット | ||||
8個 | 宮古島市社会福祉協議会フードバンク『んまんま』 | ||||
25個 | 岡山県更生保護施設等支援協議会 | ||||
厚生労働省 | ようかん | 2021年7月19日 | 20個 | (社)レダクラフト | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取り組みについて【外部リンク】 |
〃 | フードバンクはた | ||||
60個 | 特定非営利活動法人東京ソテリア | ||||
19個 | あったかキッチン水元 | ||||
40個 | フードバンクぎふ | ||||
〃 | 特定非営利活動法人キッズ未来プロジェクト | ||||
防衛省 | 備蓄用飲料水 | 2021年7月13日 | 264本 | 社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会 | 調整中 |
2021年7月13日 | 19,524本 | FUKUSHIMAいのちの水 | |||
2021年8月4日 | 8,640本 | FUKUSHIMAいのちの水 | |||
総務省 九州管区行政評価局 | フルーツ缶 | 2021年08月30日 | 22個 | 更生保護施設等支援協議会 | 災害備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
内閣府 | やさしいきのこごはん やさしい中華ごはん やさしいカレーごはん 五目めし とりめし 牛めし チキンドライカレー |
2021年07月20日~2021年08月20日 | フードバンク京田辺 | その他の施策【外部リンク】 | |
NPO法人ピーシーズ | |||||
フードシェアリングジャパン | |||||
フードバンク道南協議会 | |||||
フードバンク福山 | |||||
フードバンクISE | |||||
千葉帰性会 | |||||
早稲田更新会 | |||||
東京荒川寮 | |||||
諏訪裾花寮 | |||||
京都盟親寮 | |||||
奈良至徳会 | |||||
下関たちばな荘 | |||||
福岡弥生寮 | |||||
筑豊宏済会 | |||||
小倉湧金寮 | |||||
大分あけぼの寮 | |||||
宮崎星雲寮 | |||||
宮古市社会福祉協議会 | |||||
金融庁 | ソーセージ | 2021年09月17日 | 648缶 | 新潟県フードバンク連絡協議会 | 金融庁の災害用備蓄食品の有効活用の取組みについて【外部リンク】 |
やきとり(たれ) | 240缶 | ||||
牛肉大和煮 | 624缶 | ||||
ソーセージ | 648缶 | 公益社団法人フードバンクかながわ | |||
やきとり(たれ) | 240缶 | ||||
牛肉大和煮 | 624缶 | ||||
ソーセージ | 24缶 | フードバンクはた | |||
牛肉大和煮 | |||||
牛肉大和煮 | 120缶 | 順正デリシャスフードキッズクラブ(学校法人順正学園ボランティアセンター) | |||
ソーセージ | 264缶 | NPO法人神奈川フードバンク・プラス | |||
やきとり(たれ) | 96缶 | ||||
牛肉大和煮 | 168缶 | ||||
やきとり(たれ) | 24缶 | 特定非営利活動法人さんきゅうハウス | |||
牛肉大和煮 | |||||
ソーセージ | 96缶 | フードバンク仙台 | |||
やきとり(たれ) | |||||
牛肉大和煮 | |||||
ソーセージ | 24缶 | 蒲田子供食堂 | |||
やきとり(たれ) | |||||
牛肉大和煮 | |||||
防衛省 | アルファ化米 焼き菓子 ようかん ミルクケーキ |
2021年08月23日~2021年09月15日 | 1,150個 | 更生保護施設等支援協議会 | 調整中 |
総務省 | レトルトカレールー | 2021年11月16日~19日 | 2,000個 | フードバンクちば フードバンクかながわ バラエティクラブ八王子 |
災害用備蓄食品の提供【外部リンク】 |
国土交通省 | レトルトごはん、パン |
2021年11月18日~19日 | 3,504食 | 社会福祉法人下妻市社会福祉協議会 バラエティクラブ八王子 |
ホーム【外部リンク】 |
金融庁 | いわしの蒲焼、白飯 | 2021年11月19日~22日 | 1,530個 | 新潟県フードバンク連絡協議会 バラエティクラブ八王子 |
入札公告等【外部リンク】 |
国税庁 | 缶詰(サバ味噌煮) 缶詰(カンパン) |
2021年11月19日 | 840個 | バラエティクラブ八王子 | 調整中 |
内閣府 | 災害救助用ハーベスト | 2021年12月20日 | 192個 | NPO法人フードバンク福岡 | 災害備蓄食品の有効活用【外部リンク】 |
2021年12月21日 | 1,248個 | フードバンクしばた | |||
財務省 | 非常食牛丼 | 2021年10月28日~2021年11月19日 | 24個 | フードバンクそお | 調達情報【外部リンク】 |
災害備蓄用みそ汁 | 50個 | ||||
非常食カレーライス | 24個 | 更生保護施設等支援協議会 | |||
災害備蓄用スープオニオン | 50個 | ||||
災害備蓄用スープ卵 | 84個 | ||||
災害備蓄用缶詰ツナ | 96個 | ||||
災害備蓄用缶詰さば(みそ煮) | 48個 | ||||
災害備蓄用缶詰やきとり | 〃 | ||||
災害備蓄用缶詰さんま | 〃 | ||||
災害備蓄用乾パン | 〃 | ||||
災害備蓄用缶詰さんま | 193個 | バラエティクラブ | |||
災害備蓄用缶詰やきとり | 341個 | ||||
災害備蓄用缶詰ツナ | 246個 | ||||
災害備蓄用缶詰さば(みそ煮) | 148個 | ||||
災害備蓄用缶詰さんま | 14個 | ||||
災害備蓄用缶詰やきとり | 144個 | ||||
災害備蓄用缶詰さんま | 240個 | ||||
災害備蓄用缶詰さば(みそ煮) | 24個 | ||||
災害備蓄用缶詰さんま | 150個 | 神奈川フードバンク・プラス | |||
災害備蓄用缶詰さば(みそ煮) | 120個 | ||||
災害備蓄用缶詰やきとり | 240個 | ||||
災害備蓄用缶詰やきとり | 24個 | フードバンクはた | |||
災害備蓄用みそ汁 | 980個 | フードバンクかながわ | |||
災害備蓄用スープオニオン | 900個 | ||||
災害備蓄用スープ卵 | 〃 | ||||
内閣官房 | ユニフーズ(豚丼) | 2021年12月30日 | 各200個 | バ ラエティクラブ八王子 | 災害備蓄食品有効活用について【外部リンク】 |
ユニフーズ(カレーライス) | |||||
ユニフーズ(ハヤシライス) | |||||
ユニフーズ(玉子丼) | 各180個 | ||||
ユニフーズ(きのこ丼) | |||||
ユニフーズ(豆腐丼) | |||||
ユニフーズ(すきやき丼) | |||||
ユニフーズ(鳥そぼろ玉子とじ丼) | |||||
海上保安庁 | 保存水(富士山のおいしい水) | 2022年1月12日 | 360本 | バラエティクラブ八王子 | ー |
農林水産省 | レトルトご飯 | 2022年1月12日~19日 | 3,000個 | バラエティクラブ NPO法人日本もったいない食品センター |
災害備蓄食品の有効活用【外部リンク】 |
カロリーメイト | 1,500個 | ||||
梅干 | 114袋 | ||||
缶詰(ウィンナー) | 84個 | ||||
缶詰(果物) | 185個 | ||||
内閣官房 | 朝からフルーツミックス | 2022年01月19日 | 96個 | バラエティクラブ八王子 | 災害備蓄食品有効活用【外部リンク】 |
パンですよ!(コーヒーナッツ) | 720個 | ||||
2022年01月21日 | 2,088個 | 一般社団法人ハイコラ | |||
法務省 | 飲料水 | 2021年12月24日 | 1,440本 | バラエティクラブ | 調整中 |
財務省東海財務局 | アルファ米(松茸ごはん) | 2022年2月3日 | 350食 | 幸せサポートいろどり | 調達情報【外部リンク】 |
ようかん | 200食 | ||||
アルファ米(白飯) | 2022年2月4日 | 700食 | のわみ相談所・フードバンクのわみ | ||
厚生労働省 | レトルト食品(カレーライス、すきやき丼、鶏そぼろ卵とじ丼、豚丼) | 2022年2月2日 | 140食 | NPO法人ソシオキュアアンドケアサポート | 調達情報【外部リンク】 |
2022年2月3日 | 480食 | 一般社団法人レダクラフト | |||
2022年2月17日 | 500食 | せたがやこどもフードパントリー実行委員会 | |||
2022年2月2日 | 60食 | 特定非営活動法人きもの笑福 | |||
2022年2月3日 | 200食 | 特定非営利活動法人東京ソテリア | |||
海上保安庁 | 保存水(富士山のおいしい水) | 2022年1月28日~2月9日 | 360本 | バラエティクラブ八王子 | 災害備蓄食品の提供について【外部リンク】 |
360本 | |||||
財務省東海財務局 | アルファ米(エビピラフ) | 2022年03月04日 | 350食 | のわみ相談所・フードバンクのわみ | 調達情報【外部リンク】 |
公正取引委員会 | 生命のパンあんしん(オレンジ) | 2022年03月18日 | 720食 | バラエティクラブ | 災害備蓄食品提供【外部リンク】 |
国税庁 | 缶詰(牛肉大和煮) | 2022年03月18日 | 1,086食 | バラエティクラブ八王子 | 調整中 |
パックごはん(わかめ) | 300食 | ||||
パックごはん(ひじき) | 100食 | ||||
パックごはん(きのこ) | 60食 | ||||
気象庁 | 栄養調整食品 | 2022年01月19日 | 1,680個 | バラエティクラブ | 国の災害備蓄食品有効活用【外部リンク】 |
環境省 | パン缶詰 | 2022年03月14日~18日 | 144食 | みんなの食堂Flat | 国の災害備蓄食品有効活用【外部リンク】 |
576食 | バラエティクラブ | ||||
防衛省九州防衛局 | 1週間備蓄セット | 2022年03月23日 | 38個 | 特定非営利活動法人スカイラボサポートセンターフードバンクちくほう | 災害備蓄食品の提供【外部リンク】 |
法務省 | パン(缶入り) | 2022年03月24日 | 35缶 | 特定非営利活動法人 ソシオキュアアンドサポートクラブ | 災害備蓄食品の有効活用【外部リンク】 |
総務省 | アルファ米 | 2022年02月01日 | 8400個 | フードバンクかながわ | 災害用備蓄食品の提供【外部リンク】 |
2022年02月02日・02月04日 | 8000個 | バラエティクラブ八王子 | |||
2022年02月02日 | 10個 | ソシオキュアアンドケアサポート | |||
2022年02月03日~03月16日 | 55400個 | フードバンクいたばし | |||
カロリーメイト | 2022年03月16日 | 600個 | フードバンク昭島 | ||
2022年03月18日 | 1380個 | バラエティクラブ八王子 | |||
2022年03月22日 | 360個 | みんなの食堂Flat | |||
最高裁判所 | 飲料水2L | 2022年03月04日 | 300本 | バラエティクラブ | 災害用備蓄食品の提供に関する情報【外部リンク】 |
2022年03月10日 | 180本 | ||||
2022年03月11日 | 120本 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | |||
飲料水500ml | 2022年03月10日 | 960本 | バラエティクラブ | ||
クラッカー | 2022年03月04日 | 192缶 | |||
2022年03月11日 | 48缶 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | |||
ビスケット | 2022年03月04日 | 230缶 | バラエティクラブ | ||
2022年03月11日 | 10缶 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | |||
厚生労働省 | ビスコ缶 | 2022年3月31日 | 9箱 | 更生保護施設等支援協議会 | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取組について【外部リンク】 |
2022年3月31日 | 1箱 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | |||
2022年4月15日 | 25箱 | バラエティクラブ | |||
国税庁 | ドライカレー | 2022年04月12日 | 200個 | ソシオキュアアンドケアサポート | 調整中 |
水 | 80個 | ||||
ドライカレー | 2022年04月15日 | 847個 | バラエティクラブ八王子 | ||
金融庁 | いわし蒲焼 | 2022年04月19日 | 360缶 | 一般社団法人日本海外協会 | 災害備蓄食品の有効活用【外部リンク】 |
さんま蒲焼き | 540缶 | ||||
いわし蒲焼 | 2022年04月20日 | 60缶 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
さんま蒲焼き | 60缶 | ||||
いわし蒲焼 | 2022年04月22日 | 450缶 | バラエティクラブ八王子 | ||
さんま蒲焼き | 1200缶 | ||||
総務省 九州管区行政評価局 | ぶり大根缶 | 2022年03月29日 | 22缶 | 特定非営利活動法人スカイラボサポートセンター/フードバンクちくほう | 災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
北関東防衛局 | ひじきご飯 | 2022年05月20日 | 80個 | 一般社団法人OSUSOWAKE | 北関東防衛局HP【外部リンク】 |
災害用備蓄パン3食アソート | 98個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | |||
田舎ごはん | 98個 | 一般社団法人OSUSOWAKE | |||
わかめごはん | 96個 | ||||
クリームスープ | 96個 | ||||
厚生労働省 | アルファ化米(五目ご飯) | 2022年05月20日 | 25箱 | mix'SDG | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取組について【外部リンク】 |
2022年05月23日 | 2箱 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | |||
2022年05月23日 | 11箱 | 一般社団法人OSUSOWAKE | |||
2022年05月27日 | 39箱 | フードバンクいたばし | |||
府中刑務所 | アルミ包材個包装のパン | 2022年04月27日 | 601個 | バラエティクラブ | 災害備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
函館地方法務局 | レトルト食品 | 2022年05月09日 | 66個 | フードバンク道南協議会 | |
宇都宮少年鑑別所 | アルファ化米 | 2022年05月10日 | 222個 | NPO法人フードバンクうつのみや | |
レトルト食品 | 2022年05月10日 | 32個 | |||
缶詰 | 2022年05月10日 | 24缶 | |||
岐阜地方法務局 | パン缶 | 2022年05月13日 | 216個 | 特定非営利活動法人ブリッジ | |
財務省東海財務局 | ようかん | 2022年04月27日 | 20食 | フードバンクISE | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取組みについて【外部リンク】 |
クラッカー | 2022年05月25日 | 12食 | 特定非営利活動法人 地域支え合い倶楽部 | ||
カンパン | 48食 | ||||
ビスケット | 2022年05月26日 | 48食 | mix’SDG | ||
カンパン | 120食 | ||||
アルファ米(白飯) | 200食 | ||||
パン(キャラメルチョコ味) | 24食 | ||||
ビスケット | 2022年05月27日 | 71食 | NPO法人フードバンク松阪 | ||
パン(クランベリー&ホワイトチョコ) | 24食 | ||||
ビスケット | 2022年06月06日 | 360食 | NPO法人はぐくみじゅうしやまこども食堂 | ||
クラッカー | 60食 | ||||
カンパン | 72食 | ||||
財務省四国財務局 | 飲料水 | 2022年06月10日 | 204本 | 国分寺北部校区コミュニティ協議会(まもりん食堂) | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取組みについて【外部リンク】 |
24本 | 特定非営利活動法人Creer | ||||
缶詰(きんぴらごぼう) | 2022年06月09日 | 61缶 | 特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ(ゆうゆう食堂) | ||
2022年06月10日 | 11缶 | 特定非営利活動法人Creer | |||
2022年06月08日 | 14缶 | 特定非営利活動法人eワーク愛媛 | |||
2022年06月06日 | 10缶 | 特定非営利活動法人こうち食支援ネット | |||
環境省 | レトルトのおかず | 2022年05月24日 | 300食 | バラエティクラブ | 環境省の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
環境省関東地方環境事務所 | 備蓄保存用パン(2種) | 2022年05月24日 | 240食 | バラエティクラブ | 環境省 関東地方環境事務所の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
レトルトごはん(5種) | 2022年05月24日 | 450食 | バラエティクラブ | ||
静岡地方法務局 | パンの缶詰 | 2022年05月26日 | 216個 | mix'SDG | 法務省の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
東京少年鑑別所 | 安心米(アルファ米)白飯 | 2022年05月26日 | 50個 | 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会 | |
安心米(アルファ米)五目ごはん | 2022年05月26日 | ||||
安心米(アルファ米)わかめごはん | 2022年05月26日 | ||||
安心米(アルファ米)ひじきごはん | 2022年05月26日 | ||||
安心米(アルファ米)きのこごはん | 2022年05月26日 | ||||
安心米(アルファ米)山菜おこわ | 2022年05月26日 | ||||
安心米(アルファ米)海鮮おこわ | 2022年05月26日 | ||||
安心米(アルファ米)エビピラフ | 2022年05月26日 | ||||
名古屋地方検察庁 | 乾燥米飯 | 2022年06月02日 | 237個 | こども食堂ひまわりキッチン | |
乾燥米飯 | 2022年06月02日 | ||||
高知地方法務局 | レトルト食品(尾西の白飯) | 2022年06月08日 | 57個 | NPO法人こうち食支援ネット | |
レトルト食品(尾西の田舎ごはん) | 2022年06月08日 | 8個 | |||
レトルト食品(尾西の五目ごはん) | 2022年06月08日 | 50個 | |||
レトルト食品(尾西のわかめごはん) | 2022年06月10日 | 50個 | 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 | ||
缶詰(カンパン) | 2022年06月23日 | 22個 | NPO法人こうち食支援ネット | ||
奈良保護観察所 | 乾燥米飯 | 2022年06月28日 | 140個 | フードバンク京田辺 | |
内閣法制局 | パワーフルーツキャンディ6YEARS | 2022年6月20日 | 60個 | フードバンク米子 | 国の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
パワーフルーツキャンディ6YEARS | 2022年6月22日 | 60個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
やさしいクリームスープ | 2022年6月20日 | 80個 | フードバンク米子 | ||
やさしいクリームスープ | 2022年6月22日 | 40個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
やさしい野菜がゆ | 2022年6月20日 | 80個 | フードバンク米子 | ||
やさしい野菜がゆ | 2022年6月22日 | 40個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
やさしい野菜スープ | 2022年6月20日 | 79個 | フードバンク米子 | ||
やさしい野菜スープ | 2022年6月22日 | 39個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
筑前煮 | 2022年6月20日 | 20個 | NPO法人いしかわフードバンク・ネット | ||
筑前煮 | 2022年6月20日 | 20個 | フードバンク米子 | ||
筑前煮 | 2022年6月22日 | 20個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
ミルクスティック(30袋入) | 2022年6月20日 | 96個 | フードバンク米子 | ||
ミルクスティック(30袋入) | 2022年6月22日 | 24個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
防衛省北関東防衛局 | 飲料水 | 2022年06月17日 | 60個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | 国の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
野菜ジュース | 2022年06月17日 | 240個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | ||
飲料水 | 2022年06月24日 | 60個 | バラエティクラブ | ||
野菜ジュース | 2022年06月24日 | 210個 | バラエティクラブ | ||
環境省 | レトルトのおかず(3種) | 2022年07月22日 | 900食 | バラエティクラブ | 環境省の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
関東地方環境事務所 | 飲料水 | 2022年07月22日 | 540本 | 一般社団法人OSUSOWAKE | 環境省 関東地方環境事務所の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
備蓄保存用パン | 2022年07月22日 | 120食 | 一般社団法人OSUSOWAKE | ||
レトルトごはん(3種) | 2022年07月22日 | 300食 | 一般社団法人OSUSOWAKE | ||
金融庁 | ようかん | 2022年07月12日 | 20個 | 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート | 金融庁の災害用備蓄食品の有効活用の取組みについて【外部リンク】 |
ようかん | 2022年07月14日 | 100個 | mix'SDG | ||
ようかん | 2022年07月22日 | 140個 | バラエティクラブ八王子 | ||
ようかん | 2022年07月22日 | 140個 | 一般社団法人OSUSOSOWAKE | ||
神戸地方検察庁 | 乾燥米飯 | 2022年6月22日 | 240個 | フードバンク 一般社団法人OSUSOWAKE |
法務省の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
高知地方検察庁 | フリーズドライビスケット(プレーン) | 2022年7月1日 | 1056個 | NPO法人こうち食支援ネット | |
高知地方検察庁 | フリーズドライビスケット(チョコチップ) | 2022年7月1日 | 1056個 | NPO法人こうち食支援ネット | |
仙台高等検察庁 | アルファ化米 | 2022年7月4日 | 100個 | フードバンク郡山そっとね | |
仙台高等検察庁 | アルファ化米 | 2022年7月4日 | 100個 | フードバンク郡山そっとね | |
仙台高等検察庁 | アルファ化米 | 2022年7月4日 | 100個 | フードバンク郡山そっとね | |
大阪法務局 | アルファ化米(五目ご飯) | 2022年7月5日 | 240個 | 一般社団法人OSUSOWAKE | |
大阪法務局 | アルファ化米(きのこご飯) | 2022年7月5日 | 210個 | 一般社団法人OSUSOWAKE | |
大阪法務局 | アルファ化米(わかめご飯) | 2022年7月5日 | 240個 | 一般社団法人OSUSOWAKE | |
函館地方法務局 | レトルト食品 | 2022年7月8日 | 66個 | フードバンク道南協会 | |
防衛省 | 備蓄用飲料水 | 2022年08月10日 | 17382個 | FUKUSHIMAいのちの水 | 調整中 |
財務省東海財務局 | ビスケット | 2022年08月02日 | 120食 | 岐阜県社会福祉協議会 | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取組みについて【外部リンク】 |
環境省 | レトルトのおかず(2種) | 2022年8月24日 | 600食 | バラエティクラブ | 環境省の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
山形地方検察庁 | パン | 2022年7月26日 | 420個 | 一般社団法人やまがた福わたし(フードバンク山形中央) | 法務省の災害用備蓄食品の有効活用について【外部リンク】 |
最高検察庁 | クッキー | 2022年8月10日 | 1100個 | mix'SDG | |
久里浜少年院 | 牛肉すきやき缶 | 2022年8月10日 | 72個 | mix'SDG | |
久里浜少年院 | ぶり大根缶 | 2022年8月10日 | 72個 | mix'SDG | |
久里浜少年院 | 鶏肉うま煮缶 | 2022年8月10日 | 72個 | mix'SDG | |
名古屋矯正管区 | 発熱材付きレトルト食品 | 2022年8月12日 | 60個 | mix'SDG | |
名古屋矯正管区 | 一日分の食料セット | 2022年8月12日 | 60個 | mix'SDG | |
多摩少年院 | おかゆ | 2022年8月16日 | 38個 | mix’SDG | |
大阪法務局 | アルファ化米(わかめご飯) | 2022年7月5日 | 240個 | 一般社団法人OSUSOWAKE | |
函館地方法務局 | レトルト食品 | 2022年7月8日 | 66個 | フードバンク道南協会 | |
経済産業省 | ミニクラッカー | 2022年4月19日 | 24個 | 一般社団法人日本海外協会 | 国の災害用備蓄食品の有効活用の取組みについて【外部リンク】 |
缶詰(さんま) | 2022年4月19日 | 29個 | 一般社団法人日本海外協会 | ||
缶詰(ツナ) | 2022年4月19日 | 40個 | 一般社団法人日本海外協会 | ||
