図6 - 4 食文化を伝承するために必要なこと
表6 - 4 食文化を伝承するために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 家庭で伝える機会を持つこと | 学校で伝える機会があること | 地域で伝える機会があること | 一緒に活動する仲間がいること | 教材等が整っていること | その他 | 伝える必要はない | わからない | 計(M.T.) | ||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 323 | 73.4 | 40.6 | 33.7 | 28.8 | 10.8 | 1.5 | 3.4 | 0.9 | 193.2 | |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 134 | 73.9 | 40.3 | 33.6 | 26.1 | 9.7 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 188.8 | |
女性 | 189 | 73.0 | 40.7 | 33.9 | 30.7 | 11.6 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 196.3 | |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 92 | 81.5 | 47.8 | 23.9 | 27.2 | 14.1 | - | 2.2 | 2.2 | 198.9 | |
男性(20~39歳) | 27 | 81.5 | 48.1 | 25.9 | 29.6 | 18.5 | - | 3.7 | - | 207.4 | |
女性(20~39歳) | 65 | 81.5 | 47.7 | 23.1 | 26.2 | 12.3 | - | 1.5 | 3.1 | 195.4 | |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 11 | 81.8 | 54.5 | 36.4 | 18.2 | 9.1 | - | 9.1 | - | 209.1 | |
30~39歳 | 16 | 81.3 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 25.0 | - | - | - | 206.3 | |
40~49歳 | 19 | 63.2 | 63.2 | 31.6 | 21.1 | 10.5 | - | 5.3 | 5.3 | 200.0 | |
50~59歳 | 19 | 78.9 | 26.3 | 36.8 | 31.6 | 15.8 | - | - | - | 189.5 | |
60~69歳 | 40 | 70.0 | 42.5 | 47.5 | 20.0 | 7.5 | - | 2.5 | - | 190.0 | |
70歳以上 | 29 | 75.9 | 24.1 | 20.7 | 31.0 | - | 3.4 | 6.9 | - | 162.1 | |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 28 | 85.7 | 64.3 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 39.3 | - | - | - | 239.3 |
30~39歳 | 39 | 82.1 | 53.8 | 28.2 | 46.2 | 33.3 | 30.8 | - | 2.6 | - | 276.9 |
40~49歳 | 68 | 86.8 | 35.3 | 22.1 | 20.6 | 14.7 | 19.1 | 1.5 | 4.4 | - | 204.4 |
50~59歳 | 53 | 75.5 | 39.6 | 41.5 | 26.4 | 34.0 | 20.8 | - | 3.8 | 1.9 | 243.4 |
60~69歳 | 65 | 70.8 | 32.3 | 40.0 | 23.1 | 23.1 | 18.5 | - | 4.6 | 3.1 | 215.4 |
70歳以上 | 63 | 63.5 | 17.5 | 12.7 | 20.6 | 12.7 | 7.9 | 3.2 | 4.8 | 12.7 | 155.6 |
|戻る|