6-2 農林漁業体験に参加して変化したこと
表6 - 2 農林漁業体験に参加して変化したこと
(複数回答)
該当者数 | 自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった | 地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった | 食べられなかった野菜などが食べられるようになった | 地元の生産者等との交流が増えた | その他 | 変化はなかった | 無回答 | 計(M.T.) | |||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 1480 | 66.4 | 43.9 | 11.9 | 11.8 | 6.1 | 13.8 | 0.7 | 154.5 | ||
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 652 | 64.3 | 38.5 | 10.0 | 14.6 | 6.7 | 16.0 | 0.3 | 150.3 | ||
女性 | 828 | 68.0 | 48.1 | 13.4 | 9.5 | 5.7 | 12.1 | 1.0 | 157.7 | ||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 292 | 64.7 | 26.0 | 9.2 | 5.1 | 3.4 | 23.3 | - | 131.8 | ||
男性(20~39歳) | 122 | 56.6 | 22.1 | 7.4 | 5.7 | 3.3 | 29.5 | - | 124.6 | ||
女性(20~39歳) | 170 | 70.6 | 28.8 | 10.6 | 4.7 | 3.5 | 18.8 | - | 137.1 | ||
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 48 | 58.3 | 18.8 | 10.4 | 6.3 | 2.1 | 29.2 | - | 125.0 | ||
30~39歳 | 74 | 55.4 | 24.3 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 29.7 | - | 124.3 | ||
40~49歳 | 94 | 72.3 | 31.9 | 8.5 | 9.6 | 4.3 | 13.8 | - | 140.4 | ||
50~59歳 | 119 | 65.5 | 38.7 | 7.6 | 10.9 | 6.7 | 19.3 | - | 148.7 | ||
60~69歳 | 113 | 60.2 | 36.3 | 8.8 | 18.6 | 9.7 | 15.9 | - | 149.6 | ||
70歳以上 | 204 | 66.7 | 52.5 | 14.2 | 22.1 | 8.3 | 6.9 | 1.0 | 171.6 | ||
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 68 | 64.7 | 20.6 | 7.4 | 4.4 | 4.4 | 22.1 | - | 123.5 | ||
30~39歳 | 102 | 74.5 | 34.3 | 12.7 | 4.9 | 2.9 | 16.7 | - | 146.1 | ||
40~49歳 | 158 | 70.3 | 40.5 | 11.4 | 3.8 | 3.8 | 12.7 | - | 142.4 | ||
50~59歳 | 139 | 55.4 | 42.4 | 13.7 | 5.0 | 7.2 | 20.1 | 0.7 | 144.6 | ||
60~69歳 | 150 | 70.7 | 58.7 | 11.3 | 12.7 | 8.7 | 6.0 | 0.7 | 168.7 | ||
70歳以上 | 211 | 70.6 | 65.4 | 18.5 | 18.5 | 5.7 | 5.2 | 2.8 | 186.7 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)