6-3 農林漁業体験に参加するための工夫
表6 - 3 農林漁業体験に参加するための工夫
(複数回答)
該当者数 | 親子や友人など、いろいろな参加の仕方ができること | 収穫物の調理体験ができること | 地域の伝統行事などのイベントに合わせて参加できること | 地元の生産者等との交流があること | 作物の生長に合わせて種まき、収穫など複数の作業が体験できること | オンラインで、体験前に試したり、体験後も関係が続けられること | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | ||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 841 | 37.9 | 35.6 | 32.1 | 30.0 | 29.0 | 5.0 | 9.5 | 2.6 | 181.7 | |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 377 | 34.0 | 32.4 | 30.8 | 31.3 | 28.6 | 5.6 | 9.3 | 2.4 | 174.3 | |
女性 | 464 | 41.2 | 38.1 | 33.2 | 28.9 | 29.3 | 4.5 | 9.7 | 2.8 | 187.7 | |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 118 | 56.8 | 43.2 | 24.6 | 19.5 | 30.5 | 6.8 | 5.9 | 0.8 | 188.1 | |
男性(20~39歳) | 50 | 44.0 | 38.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 166.0 | |
女性(20~39歳) | 68 | 66.2 | 47.1 | 26.5 | 17.6 | 33.8 | 5.9 | 7.4 | - | 204.4 | |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 17 | 29.4 | 35.3 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 11.8 | - | - | 141.2 | |
30~39歳 | 33 | 51.5 | 39.4 | 27.3 | 21.2 | 24.2 | 6.1 | 6.1 | 3.0 | 178.8 | |
40~49歳 | 63 | 46.0 | 30.2 | 34.9 | 23.8 | 27.0 | 9.5 | 9.5 | - | 181.0 | |
50~59歳 | 63 | 44.4 | 44.4 | 25.4 | 31.7 | 28.6 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 192.1 | |
60~69歳 | 83 | 31.3 | 32.5 | 33.7 | 38.6 | 31.3 | 4.8 | 9.6 | 1.2 | 183.1 | |
70歳以上 | 118 | 19.5 | 24.6 | 33.1 | 33.9 | 28.8 | 1.7 | 11.9 | 5.1 | 158.5 | |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 27 | 63.0 | 40.7 | 18.5 | 11.1 | 14.8 | - | 7.4 | - | 155.6 | |
30~39歳 | 41 | 68.3 | 51.2 | 31.7 | 22.0 | 46.3 | 9.8 | 7.3 | - | 236.6 | |
40~49歳 | 67 | 56.7 | 41.8 | 31.3 | 28.4 | 37.3 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 211.9 | |
50~59歳 | 91 | 44.0 | 39.6 | 42.9 | 27.5 | 25.3 | 9.9 | 4.4 | - | 193.4 | |
60~69歳 | 105 | 31.4 | 36.2 | 38.1 | 32.4 | 28.6 | 2.9 | 9.5 | 2.9 | 181.9 | |
70歳以上 | 133 | 26.3 | 32.3 | 27.1 | 33.1 | 26.3 | 0.8 | 15.0 | 6.8 | 167.7 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)