図7-5 食文化を伝えるために必要なこと
表7 - 5 食文化を伝えるために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 家庭で伝える機会を持つこと | 学校で伝える機会があること | 地域で伝える機会があること | 一緒に活動する仲間がいること | 教材等が整っていること | その他 | 伝える必要はない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||
総数 | 469 | 80.8 | 45.8 | 28.8 | 20.9 | 10.2 | 4.7 | 2.3 | 1.9 | 195.5 |
〔性別〕 | ||||||||||
男性 | 171 | 78.9 | 39.2 | 28.1 | 17.5 | 14.0 | 4.1 | 2.3 | 3.5 | 187.7 |
女性 | 298 | 81.9 | 49.7 | 29.2 | 22.8 | 8.1 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 200.0 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||
総数 | 149 | 85.9 | 55.7 | 24.2 | 20.8 | 10.1 | 4.7 | 0.7 | - | 202.0 |
男性(20~39歳) | 42 | 83.3 | 47.6 | 26.2 | 21.4 | 19.0 | 4.8 | - | - | 202.4 |
女性(20~39歳) | 107 | 86.9 | 58.9 | 23.4 | 20.6 | 6.5 | 4.7 | 0.9 | - | 201.9 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||
(男性) | ||||||||||
20~29歳 | 25 | 96.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | - | - | - | 200.0 |
30~39歳 | 17 | 64.7 | 58.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | - | - | 205.9 |
40~49歳 | 22 | 95.5 | 63.6 | 13.6 | 9.1 | 18.2 | - | - | - | 200.0 |
50~59歳 | 40 | 70.0 | 35.0 | 42.5 | 27.5 | 12.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 200.0 |
60~69歳 | 22 | 86.4 | 13.6 | 22.7 | 13.6 | 9.1 | - | - | 4.5 | 150.0 |
70歳以上 | 45 | 71.1 | 35.6 | 26.7 | 11.1 | 11.1 | 6.7 | 4.4 | 8.9 | 175.6 |
(女性) | ||||||||||
20~29歳 | 60 | 85.0 | 63.3 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 1.7 | - | 210.0 |
30~39歳 | 47 | 89.4 | 53.2 | 21.3 | 21.3 | 2.1 | 4.3 | - | - | 191.5 |
40~49歳 | 36 | 86.1 | 36.1 | 33.3 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | - | 180.6 |
50~59歳 | 44 | 65.9 | 45.5 | 36.4 | 25.0 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | - | 197.7 |
60~69歳 | 45 | 80.0 | 53.3 | 31.1 | 24.4 | 11.1 | - | - | 4.4 | 204.4 |
70歳以上 | 66 | 83.3 | 42.4 | 30.3 | 30.3 | 10.6 | 6.1 | 1.5 | 1.5 | 206.1 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)