図7-6 郷土料理や伝統料理を食べている頻度
表7-6 郷土料理や伝統料理を食べている頻度
該当者数 | 月に1回以上(計)(注) | ほぼ毎日 | 週に3~5日程度 | 週に1~2日程度 | 月に2~3日程度 | 月に1日程度 | 2~3ヶ月に1日程度 | それ以下 | まったく食べない | 無回答 | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 2309 | 54.5 | 3.4 | 5.9 | 11.3 | 18.0 | 15.9 | 15.8 | 19.8 | 7.5 | 2.3 |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 1010 | 50.6 | 2.6 | 4.6 | 9.7 | 16.3 | 17.4 | 15.7 | 21.4 | 9.8 | 2.5 |
女性 | 1299 | 57.6 | 4.1 | 7.0 | 12.5 | 19.3 | 14.7 | 15.9 | 18.6 | 5.8 | 2.2 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 434 | 47.7 | 1.2 | 3.0 | 7.1 | 15.9 | 20.5 | 19.6 | 22.1 | 8.8 | 1.8 |
男性(20~39歳) | 167 | 46.1 | 1.2 | 1.8 | 6.0 | 16.8 | 20.4 | 18.6 | 20.4 | 13.2 | 1.8 |
女性(20~39歳) | 267 | 48.7 | 1.1 | 3.7 | 7.9 | 15.4 | 20.6 | 20.2 | 23.2 | 6.0 | 1.9 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 64 | 48.4 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 20.3 | 17.2 | 17.2 | 21.9 | 10.9 | 1.6 |
30~39歳 | 103 | 44.7 | 1.0 | 1.9 | 4.9 | 14.6 | 22.3 | 19.4 | 19.4 | 14.6 | 1.9 |
40~49歳 | 132 | 47.7 | 1.5 | 5.3 | 9.1 | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 24.2 | 8.3 | 2.3 |
50~59歳 | 216 | 50.5 | 3.7 | 1.4 | 9.3 | 16.2 | 19.9 | 13.9 | 26.9 | 6.5 | 2.3 |
60~69歳 | 190 | 51.1 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 19.5 | 14.7 | 14.7 | 22.6 | 9.5 | 2.1 |
70歳以上 | 305 | 54.1 | 3.0 | 7.2 | 13.1 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 11.1 | 3.3 |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 125 | 46.4 | 0.8 | 3.2 | 8.8 | 14.4 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 6.4 | 1.6 |
30~39歳 | 142 | 50.7 | 1.4 | 4.2 | 7.0 | 16.2 | 21.8 | 19.0 | 22.5 | 5.6 | 2.1 |
40~49歳 | 188 | 60.6 | 5.9 | 4.8 | 13.3 | 21.3 | 15.4 | 16.5 | 16.5 | 3.7 | 2.7 |
50~59歳 | 237 | 51.9 | 3.8 | 5.9 | 12.7 | 17.3 | 12.2 | 19.8 | 20.7 | 6.3 | 1.3 |
60~69歳 | 231 | 62.3 | 3.5 | 7.8 | 15.6 | 21.6 | 13.9 | 12.6 | 19.0 | 3.9 | 2.2 |
70歳以上 | 376 | 63.0 | 5.9 | 10.6 | 13.3 | 21.0 | 12.2 | 12.0 | 14.6 | 7.4 | 2.9 |
(注)「月に1回以上(計)」)=「ほぼ毎日」+「週に3~5日程度」+「週に1~2日程度」+「月に2~3日程度」+「月に1日程度」
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)