図9-2 選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品
表9 - 2 選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品
(複数回答)
該当者数 | 国産のもの | 近隣の地域で生産・加工されたもの | 小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量のもの | 環境に配慮していることに関する表示(有機JASマーク、水産エコラベル等)のあるもの | 消費期限が近いなど、廃棄等される可能性があるもの | 過剰包装でないもの | 具体的な表示はないが、生き物とその生息環境の保全(土壌や水質保全含む)や化石燃料の使用を減らす等温暖化防止に配慮して生産されたことが分かるもの | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 1390 | 82.7 | 54.5 | 40.1 | 32.8 | 30.7 | 26.8 | 17.2 | 0.9 | 0.6 | 286.5 |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 515 | 78.8 | 51.3 | 35.1 | 30.1 | 29.7 | 19.4 | 20.8 | 1.6 | 0.6 | 267.4 |
女性 | 875 | 84.9 | 56.5 | 43.1 | 34.4 | 31.3 | 31.2 | 15.1 | 0.6 | 0.7 | 297.7 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 184 | 79.3 | 41.3 | 39.7 | 22.8 | 38.0 | 15.8 | 8.7 | 0.5 | 0.5 | 246.7 |
男性(20~39歳) | 55 | 83.6 | 45.5 | 40.0 | 21.8 | 34.5 | 12.7 | 14.5 | 1.8 | - | 254.5 |
女性(20~39歳) | 129 | 77.5 | 39.5 | 39.5 | 23.3 | 39.5 | 17.1 | 6.2 | - | 0.8 | 243.4 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 16 | 68.8 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | - | - | - | - | 193.8 |
30~39歳 | 39 | 89.7 | 48.7 | 41.0 | 25.6 | 33.3 | 17.9 | 20.5 | 2.6 | - | 279.5 |
40~49歳 | 62 | 82.3 | 54.8 | 24.2 | 27.4 | 27.4 | 14.5 | 14.5 | 1.6 | - | 246.8 |
50~59歳 | 106 | 78.3 | 49.1 | 29.2 | 31.1 | 39.6 | 16.0 | 25.5 | 1.9 | - | 270.8 |
60~69歳 | 110 | 74.5 | 46.4 | 39.1 | 27.3 | 32.7 | 21.8 | 19.1 | 1.8 | 1.8 | 264.5 |
70歳以上 | 182 | 79.1 | 56.0 | 38.5 | 34.6 | 21.4 | 23.6 | 23.1 | 1.1 | 0.5 | 278.0 |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 57 | 71.9 | 36.8 | 43.9 | 28.1 | 42.1 | 17.5 | 3.5 | - | - | 243.9 |
30~39歳 | 72 | 81.9 | 41.7 | 36.1 | 19.4 | 37.5 | 16.7 | 8.3 | - | 1.4 | 243.1 |
40~49歳 | 115 | 83.5 | 61.7 | 31.3 | 21.7 | 47.8 | 23.5 | 6.1 | 0.9 | - | 276.5 |
50~59歳 | 164 | 82.9 | 54.3 | 43.9 | 36.0 | 32.3 | 37.2 | 22.0 | 1.8 | 1.2 | 311.6 |
60~69歳 | 184 | 84.8 | 59.2 | 46.7 | 37.0 | 28.3 | 29.3 | 11.4 | - | 1.1 | 297.8 |
70歳以上 | 283 | 90.1 | 61.5 | 46.6 | 42.0 | 22.3 | 38.5 | 21.2 | 0.4 | 0.4 | 323.0 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)