ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > チーズの需給表
| 統計の目的 | 統計の沿革 | 統計の作成方法 | 用語の解説 |
| 利用上の注意 | 結果の概要 | 正誤情報 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成22年度チーズの需給表 | 平成23年6月10日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:55KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
![]()
生産局畜産部牛乳乳製品課
担当者:価格調査班
代表:03-3502-8111(内線4934)
ダイヤルイン:03-6744-2129