図7-4 選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品
表7 - 4 選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品
(複数回答)
女性103587.262.352.035.036.732.917.60.80.1324.5男性(20~39歳)10473.145.239.414.416.346.215.4--250.0女性(20~39歳)17677.851.750.031.319.344.915.3--290.330~39歳6979.747.840.611.618.846.413.0--258.040~49歳7974.751.931.620.325.332.912.7--249.450~59歳12479.857.347.629.028.227.419.4--288.760~69歳14285.251.435.928.219.734.519.70.7-275.420~29歳5966.137.345.837.322.042.416.9--267.830~39歳11783.859.052.128.217.946.214.5--301.740~49歳15580.654.842.628.442.638.116.80.6-304.550~59歳20486.860.850.032.834.335.818.60.5-319.660~69歳19790.469.053.332.545.234.516.21.0-342.170歳以上30394.469.058.443.639.920.119.51.30.3346.5該当者数 | 国産のもの | 近隣の地域で生産・加工されたもの | 小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量のもの | 環境に配慮していることに関する表示のあるもの | 過剰包装でないもの | 消費期限が近いなど、廃棄等される可能性があるもの | 具体的な表示はないが、環境に配慮して生産されたことが分かるもの | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 1696 | 85.1 | 59.0 | 47.6 | 33.7 | 32.3 | 32.0 | 18.2 | 0.7 | 0.1 | 308.7 | ||||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 661 | 81.8 | 53.7 | 40.8 | 31.8 | 25.4 | 30.6 | 19.2 | 0.6 | - | 284.0 | ||||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 280 | 76.1 | 49.3 | 46.1 | 25.0 | 18.2 | 45.4 | 15.4 | - | - | 275.4 | ||||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 35 | 60.0 | 40.0 | 37.1 | 20.0 | 11.4 | 45.7 | 20.0 | - | - | 234.3 | ||||
(女性) | |||||||||||||||
70歳以上 | 212 | 87.7 | 58.0 | 44.3 | 48.6 | 32.1 | 21.2 | 23.1 | 1.4 | - | 316.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)