図7-5 最もよく選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品
表7 - 5 最もよく選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品
女性103454.113.510.77.43.71.92.00.26.5男性(20~39歳)10448.17.713.520.23.83.81.9-1.0女性(20~39歳)17643.214.214.815.92.81.74.0-3.430~39歳6950.75.814.518.84.32.91.4-1.440~49歳7955.720.37.67.62.51.33.8-1.350~59歳12442.716.112.97.34.85.64.8-5.660~69歳14253.515.512.77.04.91.40.70.73.570歳以上21250.916.57.54.27.53.31.40.97.530~39歳11749.615.412.013.73.4-3.4-2.640~49歳15550.314.212.37.77.13.22.60.61.950~59歳20458.314.29.38.33.91.51.50.52.560~69歳19755.315.29.16.12.51.01.0-9.670歳以上30258.611.39.62.33.02.31.7-11.3
該当者数 | 国産のもの | 近隣の地域で生産・加工されたもの | 小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量のもの | 消費期限が近いなど、廃棄等される可能性があるもの | 環境に配慮していることに関する表示のあるもの | 具体的な表示はないが、環境に配慮して生産されたことが分かるもの | 過剰包装でないもの | その他 | 無回答 | ||||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 1695 | 52.5 | 14.2 | 10.7 | 7.7 | 4.3 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 5.7 | |||||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 661 | 50.1 | 15.3 | 10.6 | 8.3 | 5.3 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 4.5 | |||||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 280 | 45.0 | 11.8 | 14.3 | 17.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | - | 2.5 | |||||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 35 | 42.9 | 11.4 | 11.4 | 22.9 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | - | - | |||||
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 59 | 30.5 | 11.9 | 20.3 | 20.3 | 1.7 | 5.1 | 5.1 | - | 5.1 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)