図7-6 環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいる理由
表7 - 6 環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいる理由
(複数回答)
女性103564.647.747.535.723.918.915.012.77.26.33.33.0285.8男性(20~39歳)10453.839.431.718.323.18.726.017.38.710.61.91.0240.4女性(20~39歳)17648.934.125.626.727.813.122.210.28.08.52.31.1228.430~39歳6959.439.133.323.221.78.724.617.48.711.62.91.4252.240~49歳7968.445.624.117.716.515.215.210.18.95.11.3-227.850~59歳12454.853.228.223.424.211.315.310.511.39.7-4.0246.060~69歳14264.849.350.024.626.114.114.112.711.37.70.73.5278.970歳以上21268.454.760.825.524.518.915.617.59.99.40.52.8308.530~39歳11756.441.025.634.223.116.217.99.46.89.41.7-241.940~49歳15567.750.344.536.126.517.417.48.46.57.12.60.6285.250~59歳20468.647.139.736.319.614.214.28.85.94.94.92.5266.760~69歳19769.053.845.242.119.819.816.211.78.17.65.15.6304.170歳以上30366.750.868.636.025.725.79.219.57.64.62.04.0320.5該当者数 | 品質が良いと思うから | 生産者を応援したいから | 健康の維持につながるから | 自分の家族のため | 環境問題を解決したいから | 未来の子供たちのために | 価格が安いから | 賢い消費者でありたいから | 何かの役に立ちそうだから | なんとなくよさそうだから | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | ||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 1696 | 63.9 | 48.5 | 45.9 | 30.7 | 23.8 | 17.2 | 15.7 | 13.3 | 8.4 | 7.3 | 2.3 | 2.8 | 279.7 | |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 661 | 62.8 | 49.8 | 43.4 | 22.8 | 23.6 | 14.4 | 16.8 | 14.2 | 10.1 | 8.8 | 0.8 | 2.6 | 270.0 | |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 280 | 50.7 | 36.1 | 27.9 | 23.6 | 26.1 | 11.4 | 23.6 | 12.9 | 8.2 | 9.3 | 2.1 | 1.1 | 232.9 | |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 35 | 42.9 | 40.0 | 28.6 | 8.6 | 25.7 | 8.6 | 28.6 | 17.1 | 8.6 | 8.6 | - | - | 217.1 | |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 59 | 33.9 | 20.3 | 25.4 | 11.9 | 37.3 | 6.8 | 30.5 | 11.9 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 201.7 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)