図7-8 環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいない理由
表7 - 8 環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいない理由
(複数回答)
女性29459.246.346.913.311.29.23.74.11.0194.9男性(20~39歳)11846.641.545.822.08.57.64.26.80.8183.9女性(20~39歳)11556.540.953.018.312.29.62.64.3-197.430~39歳6752.244.849.319.44.510.44.53.01.5189.640~49歳9858.250.043.914.34.15.12.04.1-181.650~59歳8547.149.444.712.915.38.23.58.2-189.460~69歳7157.757.721.116.99.98.511.35.6-188.720~29歳5954.233.950.818.613.611.9-5.1-188.130~39歳5658.948.255.417.910.77.15.43.6-207.140~49歳6863.238.255.97.411.811.81.52.9-192.650~59歳4768.155.342.64.38.54.36.46.42.1197.960~69歳1770.664.741.25.911.85.95.9--205.970歳以上4746.855.325.521.310.610.66.44.34.3185.1該当者数 | どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない | 本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわからない | 価格が高い | 興味・関心がない | 身近に環境に配慮した農林水産物・食品がない | ほしい農林水産物・食品がない | 食と環境が関係していると思わない | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 734 | 55.6 | 49.2 | 41.3 | 15.0 | 10.8 | 8.3 | 4.1 | 5.4 | 0.7 | 190.3 | ||||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 440 | 53.2 | 51.1 | 37.5 | 16.1 | 10.5 | 7.7 | 4.3 | 6.4 | 0.5 | 187.3 | ||||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 233 | 51.5 | 41.2 | 49.4 | 20.2 | 10.3 | 8.6 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | 190.6 | ||||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 51 | 39.2 | 37.3 | 41.2 | 25.5 | 13.7 | 3.9 | 3.9 | 11.8 | - | 176.5 | ||||
(女性) | |||||||||||||||
70歳以上 | 68 | 60.3 | 64.7 | 22.1 | 11.8 | 17.6 | 10.3 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 197.1 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)