図2-3 栄養バランスに配慮した食事を増やすために必要なこと
表2 - 3 栄養バランスに配慮した食事を増やすために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 手間がかからないこと | 時間があること | 食費に余裕があること | 自分で用意することができること | 食欲があること | 3つそろえて食べるメリットを知っていること | 家に用意されていること | 外食やコンビニ等で手軽に取ることができる環境があること | その他 | わからない | 計(M.T.) | ||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 1351 | 62.8 | 52.3 | 42.1 | 27.3 | 17.8 | 16.4 | 14.4 | 14.1 | 3.0 | 0.5 | 250.7 | |||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 620 | 58.9 | 44.4 | 40.6 | 25.6 | 16.3 | 18.1 | 19.5 | 17.9 | 3.5 | 1.0 | 245.8 | |||
女性 | 731 | 66.2 | 59.0 | 43.4 | 28.7 | 19.2 | 14.9 | 10.0 | 10.8 | 2.6 | 0.1 | 254.9 | |||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 295 | 70.5 | 68.8 | 55.6 | 17.3 | 8.5 | 6.8 | 14.2 | 17.6 | 1.0 | - | 260.3 | |||
男性(20~39歳) | 123 | 69.9 | 59.3 | 53.7 | 14.6 | 6.5 | 9.8 | 19.5 | 20.3 | 2.4 | - | 256.1 | |||
女性(20~39歳) | 172 | 70.9 | 75.6 | 57.0 | 19.2 | 9.9 | 4.7 | 10.5 | 15.7 | - | - | 263.4 | |||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 49 | 69.4 | 61.2 | 44.9 | 16.3 | 8.2 | 10.2 | 18.4 | 20.4 | 2.0 | - | 251.0 | |||
30~39歳 | 74 | 70.3 | 58.1 | 59.5 | 13.5 | 5.4 | 9.5 | 20.3 | 20.3 | 2.7 | - | 259.5 | |||
40~49歳 | 106 | 62.3 | 61.3 | 43.4 | 18.9 | 3.8 | 16.0 | 15.1 | 20.8 | 3.8 | - | 245.3 | |||
50~59歳 | 117 | 58.1 | 44.4 | 45.3 | 20.5 | 17.1 | 19.7 | 13.7 | 17.9 | 5.1 | - | 241.9 | |||
60~69歳 | 106 | 54.7 | 40.6 | 28.3 | 29.2 | 17.0 | 16.0 | 25.5 | 20.8 | 3.8 | 0.9 | 236.8 | |||
70歳以上 | 168 | 51.8 | 25.0 | 33.9 | 39.3 | 30.4 | 25.6 | 22.6 | 12.5 | 3.0 | 3.0 | 247.0 | |||
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 70 | 60.0 | 71.4 | 60.0 | 21.4 | 10.0 | 5.7 | 15.7 | 18.6 | - | - | 262.9 | |||
30~39歳 | 102 | 78.4 | 78.4 | 54.9 | 17.6 | 9.8 | 3.9 | 6.9 | 13.7 | - | - | 263.7 | |||
40~49歳 | 140 | 70.0 | 75.7 | 42.1 | 21.4 | 9.3 | 8.6 | 12.1 | 7.9 | 2.9 | - | 250.0 | |||
50~59歳 | 146 | 69.2 | 58.9 | 47.9 | 20.5 | 18.5 | 17.1 | 5.5 | 10.3 | 4.1 | - | 252.1 | |||
60~69歳 | 121 | 66.1 | 47.1 | 35.5 | 37.2 | 21.5 | 17.4 | 7.4 | 9.9 | 5.0 | - | 247.1 | |||
70歳以上 | 152 | 54.6 | 34.2 | 30.9 | 47.4 | 37.5 | 28.3 | 13.8 | 9.2 | 2.0 | 0.7 | 258.6 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)