図2-5 朝食を食べるために必要なこと
表2 - 5 朝食を食べるために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 朝、食欲があること | 自分で朝食を用意する時間があること | 朝早く起きられること | 朝食を食べる習慣があること | 自分で朝食を用意する手間がかからないこと | 夜遅くまで残業するなど労働時間や環境に無理がないこと | 朝食を食べるメリットを知っていること | 家に朝食が用意されていること | ダイエットの必要がないこと | 夕食や夜食を食べすぎていないこと | 外食やコンビニ等で手軽に朝食をとることができる環境があること | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 459 | 44.7 | 40.5 | 39.9 | 35.1 | 33.6 | 24.0 | 15.5 | 13.5 | 9.6 | 9.4 | 7.4 | 5.9 | - | 278.9 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 228 | 41.2 | 33.8 | 37.3 | 41.2 | 30.3 | 23.7 | 17.5 | 18.0 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 6.1 | - | 275.4 |
女性 | 231 | 48.1 | 47.2 | 42.4 | 29.0 | 36.8 | 24.2 | 13.4 | 9.1 | 10.8 | 10.0 | 5.6 | 5.6 | - | 282.3 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 168 | 41.7 | 46.4 | 60.7 | 36.9 | 40.5 | 31.0 | 8.9 | 11.9 | 9.5 | 4.8 | 7.1 | 3.0 | - | 302.4 |
男性(20~39歳) | 79 | 39.2 | 43.0 | 55.7 | 45.6 | 38.0 | 34.2 | 13.9 | 13.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | - | 305.1 |
女性(20~39歳) | 89 | 43.8 | 49.4 | 65.2 | 29.2 | 42.7 | 28.1 | 4.5 | 10.1 | 12.4 | 3.4 | 7.9 | 3.4 | - | 300.0 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 33 | 39.4 | 36.4 | 60.6 | 33.3 | 48.5 | 33.3 | 21.2 | 18.2 | 6.1 | - | - | 6.1 | - | 303.0 |
30~39歳 | 46 | 39.1 | 47.8 | 52.2 | 54.3 | 30.4 | 34.8 | 8.7 | 10.9 | 6.5 | 10.9 | 10.9 | - | - | 306.5 |
40~49歳 | 43 | 27.9 | 30.2 | 30.2 | 34.9 | 30.2 | 20.9 | 7.0 | 16.3 | 11.6 | 9.3 | 11.6 | 7.0 | - | 237.2 |
50~59歳 | 54 | 50.0 | 37.0 | 29.6 | 38.9 | 31.5 | 22.2 | 22.2 | 16.7 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | - | 281.5 |
60~69歳 | 28 | 57.1 | 25.0 | 21.4 | 50.0 | 21.4 | 21.4 | 25.0 | 39.3 | 10.7 | 14.3 | 14.3 | 3.6 | - | 303.6 |
70歳以上 | 24 | 33.3 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 12.5 | - | 29.2 | 12.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | - | 200.0 |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 45 | 40.0 | 42.2 | 68.9 | 35.6 | 35.6 | 26.7 | 6.7 | 11.1 | 15.6 | 2.2 | 6.7 | 6.7 | - | 297.8 |
30~39歳 | 44 | 47.7 | 56.8 | 61.4 | 22.7 | 50.0 | 29.5 | 2.3 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 9.1 | - | - | 302.3 |
40~49歳 | 49 | 51.0 | 51.0 | 36.7 | 36.7 | 40.8 | 22.4 | 16.3 | 18.4 | 16.3 | 16.3 | 8.2 | 2.0 | - | 316.3 |
50~59歳 | 44 | 61.4 | 43.2 | 25.0 | 31.8 | 27.3 | 29.5 | 25.0 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 2.3 | 4.5 | - | 263.6 |
60~69歳 | 29 | 51.7 | 44.8 | 10.3 | 13.8 | 31.0 | 17.2 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | 20.7 | 3.4 | 10.3 | - | 237.9 |
70歳以上 | 20 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | - | 5.0 | 15.0 | - | 20.0 | - | 225.0 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)