5-5 食文化を伝えるために必要なこと
表5 - 5 食文化を伝えるために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 家庭で伝える機会を持つこと | 学校で伝える機会があること | 地域で伝える機会があること | 一緒に活動する仲間がいること | 教材等が整っていること | その他 | 伝える必要はない | 無回答 | 計(M.T.) | ||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 458 | 81.9 | 43.7 | 32.5 | 21.0 | 7.9 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 194.5 | |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 187 | 81.3 | 48.7 | 32.1 | 18.7 | 9.6 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 197.3 | |
女性 | 271 | 82.3 | 40.2 | 32.8 | 22.5 | 6.6 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 192.6 | |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 119 | 89.9 | 58.0 | 28.6 | 19.3 | 10.1 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 210.9 | |
男性(20~39歳) | 45 | 93.3 | 62.2 | 26.7 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | 2.2 | - | 206.7 | |
女性(20~39歳) | 74 | 87.8 | 55.4 | 29.7 | 24.3 | 10.8 | 4.1 | - | 1.4 | 213.5 | |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 21 | 95.2 | 71.4 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | - | - | - | 223.8 | |
30~39歳 | 24 | 91.7 | 54.2 | 25.0 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | 191.7 | |
40~49歳 | 2 | 85.7 | 61.9 | 42.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 228.6 | |
50~59歳 | 39 | 76.9 | 43.6 | 30.8 | 15.4 | 7.7 | 5.1 | 2.6 | - | 182.1 | |
60~69歳 | 30 | 73.3 | 40.0 | 33.3 | 36.7 | 13.3 | 3.3 | - | - | 200.0 | |
70歳以上 | 52 | 76.9 | 40.4 | 32.7 | 21.2 | 9.6 | 3.8 | 1.9 | - | 186.5 | |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 43 | 88.4 | 58.1 | 18.6 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | 193.0 | |
30~39歳 | 31 | 87.1 | 51.6 | 45.2 | 38.7 | 16.1 | - | - | 3.2 | 241.9 | |
40~49歳 | 35 | 85.7 | 37.1 | 40.0 | 31.4 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | - | 205.7 | |
50~59歳 | 44 | 77.3 | 45.5 | 31.8 | 36.4 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | - | 202.3 | |
60~69歳 | 45 | 77.8 | 24.4 | 35.6 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 2.2 | 2.2 | 164.4 | |
70歳以上 | 73 | 80.8 | 32.9 | 31.5 | 17.8 | 4.1 | 5.5 | - | 4.1 | 176.7 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)