図5-6 郷土料理や伝統料理を食べている頻度
表5-6 郷土料理や伝統料理を食べている頻度
該当者数 | 月に1回以上(計)(注) | ほぼ毎日 | 週に3~5日程度 | 週に1~2日程度 | 月に2~3日程度 | 月に1日程度 | 2~3ヶ月に1日程度 | それ以下 | まったく食べない | 無回答 | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||
総数 | 2370 | 63.1 | 4.7 | 8.6 | 14.8 | 20.0 | 15.0 | 13.2 | 15.7 | 6.5 | 1.5 |
〔性別〕 | |||||||||||
男性 | 1054 | 61.4 | 5.1 | 6.7 | 13.2 | 20.8 | 15.6 | 13.5 | 16.1 | 7.6 | 1.4 |
女性 | 1316 | 64.4 | 4.3 | 10.0 | 16.0 | 19.5 | 14.6 | 12.9 | 15.4 | 5.6 | 1.6 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
総数 | 415 | 55.2 | 3.9 | 5.8 | 9.4 | 16.1 | 20.0 | 16.9 | 19.5 | 7.5 | 1.0 |
男性(20~39歳) | 174 | 50.6 | 3.4 | 4.0 | 7.5 | 14.9 | 20.7 | 14.4 | 23.0 | 9.8 | 2.3 |
女性(20~39歳) | 241 | 58.5 | 4.1 | 7.1 | 10.8 | 17.0 | 19.5 | 18.7 | 17.0 | 5.8 | - |
〔性・年齢〕 | |||||||||||
(男性) | |||||||||||
20~29歳 | 66 | 37.9 | - | 4.5 | 3.0 | 12.1 | 18.2 | 19.7 | 30.3 | 10.6 | 1.5 |
30~39歳 | 108 | 58.3 | 5.6 | 3.7 | 10.2 | 16.7 | 22.2 | 11.1 | 18.5 | 9.3 | 2.8 |
40~49歳 | 157 | 59.2 | 3.8 | 2.5 | 12.1 | 24.2 | 16.6 | 17.8 | 14.6 | 7.6 | 0.6 |
50~59歳 | 182 | 61.5 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 23.6 | 14.8 | 15.4 | 16.5 | 6.0 | 0.5 |
60~69歳 | 203 | 62.6 | 4.9 | 8.4 | 11.3 | 22.7 | 15.3 | 10.3 | 19.2 | 7.4 | 0.5 |
70歳以上 | 338 | 67.2 | 7.4 | 8.6 | 18.6 | 19.5 | 13.0 | 11.8 | 11.2 | 7.4 | 2.4 |
(女性) | |||||||||||
20~29歳 | 97 | 51.5 | 2.1 | 8.2 | 7.2 | 15.5 | 18.6 | 18.6 | 20.6 | 9.3 | - |
30~39歳 | 144 | 63.2 | 5.6 | 6.3 | 13.2 | 18.1 | 20.1 | 18.8 | 14.6 | 3.5 | - |
40~49歳 | 229 | 58.1 | 2.6 | 7.0 | 10.9 | 23.6 | 14.0 | 16.2 | 17.5 | 7.4 | 0.9 |
50~59歳 | 232 | 64.2 | 2.6 | 11.6 | 18.5 | 16.4 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 3.9 | 0.4 |
60~69歳 | 260 | 66.2 | 3.1 | 11.5 | 16.2 | 23.5 | 11.9 | 8.1 | 18.5 | 5.4 | 1.9 |
70歳以上 | 354 | 71.5 | 7.6 | 11.9 | 21.2 | 17.5 | 13.3 | 8.8 | 10.5 | 5.6 | 3.7 |
(注)「月に1回以上(計)」)=「ほぼ毎日」+「週に3~5日程度」+「週に1~2日程度」+「月に2~3日程度」+「月に1日程度」
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)