図1-2 食育という言葉をどこで知ったか
表1 - 2 食育という言葉をどこで知ったか
(複数回答)
該当者数 | テレビ | 新聞・雑誌 | 学校 | インターネット上のニュースサイト | 行政機関のウェブサイトや広報物 | 本 | 家族とのやりとり | 生産者や食品企業・販売業者のウェブサイトや広報物 | スーパーマーケットなど食品の購入場所 | ラジオ | イベントやシンポジウム | ネット上を含めた友人、知人とのやりとり | 同僚とのやりとり | ブログ、SNS | 町中(電車等)の広告 | YouTube等の動画サイト | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||||||||||
総数 | 1936 | 69.2 | 49.1 | 25.1 | 19.4 | 15.9 | 15.3 | 13.4 | 12.2 | 12.1 | 8.1 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 4.6 | 0.6 | 275.9 |
〔性別〕 | ||||||||||||||||||||
男性 | 793 | 68.5 | 50.3 | 16.9 | 21.8 | 14.6 | 12.5 | 13.1 | 11.0 | 10.8 | 11.5 | 5.7 | 5 | 5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 0.6 | 261.8 |
女性 | 1143 | 69.7 | 48.2 | 30.7 | 17.8 | 16.8 | 17.2 | 13.6 | 13.1 | 13.0 | 5.8 | 9.2 | 7.0 | 7.0 | 5.9 | 3.0 | 2.4 | 4.7 | 0.5 | 285.7 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||||||||||
総数 | 392 | 52.8 | 18.4 | 53.6 | 26.0 | 8.4 | 14.5 | 12.8 | 8.4 | 11.0 | 2.3 | 2.8 | 6.4 | 4.1 | 12.2 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | - | 243.6 |
男性(20~39歳) | 145 | 55.2 | 22.8 | 44.8 | 29.7 | 6.9 | 12.4 | 15.2 | 9.0 | 13.1 | 4.1 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 6.9 | 4.1 | 6.2 | 3.4 | - | 244.1 |
女性(20~39歳) | 247 | 51.4 | 15.8 | 58.7 | 23.9 | 9.3 | 15.8 | 11.3 | 8.1 | 9.7 | 1.2 | 2.8 | 7.3 | 4.9 | 15.4 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | - | 243.3 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||||||||||
(男性) | ||||||||||||||||||||
20~29歳 | 52 | 46.2 | 15.4 | 61.5 | 19.2 | 5.8 | 9.6 | 15.4 | 7.7 | 9.6 | - | - | 1.9 | - | 9.6 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | - | 215.4 |
30~39歳 | 93 | 60.2 | 26.9 | 35.5 | 35.5 | 7.5 | 14.0 | 15.1 | 9.7 | 15.1 | 6.5 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 6.5 | 3.2 | - | 260.2 |
40~49歳 | 109 | 67.9 | 43.1 | 20.2 | 31.2 | 11.9 | 16.5 | 12.8 | 11.0 | 9.2 | 15.6 | 5.5 | 6.4 | 1.8 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 6.4 | 0.9 | 268.8 |
50~59歳 | 180 | 70.0 | 49.4 | 15.0 | 29.4 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 11.1 | 12.2 | 16.7 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 5.6 | 1.1 | 281.7 |
60~69歳 | 147 | 75.5 | 52.4 | 5.4 | 17.7 | 19.7 | 9.5 | 8.2 | 12.9 | 6.8 | 11.6 | 9.5 | 6.1 | 8.2 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 4.8 | 1.4 | 259.2 |
70歳以上 | 212 | 71.7 | 72.2 | 5.7 | 8.0 | 17.0 | 10.8 | 14.2 | 10.8 | 11.8 | 9.9 | 7.1 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | - | 255.2 |
(女性) | ||||||||||||||||||||
20~29歳 | 113 | 50.4 | 10.6 | 69.9 | 19.5 | 4.4 | 14.2 | 10.6 | 3.5 | 6.2 | 1.8 | 2.7 | 8.8 | 3.5 | 10.6 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | - | 223.0 |
30~39歳 | 134 | 52.2 | 20.1 | 49.3 | 27.6 | 13.4 | 17.2 | 11.9 | 11.9 | 12.7 | 0.7 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 19.4 | 0.7 | 0.7 | 7.5 | - | 260.4 |
40~49歳 | 182 | 72.5 | 37.9 | 43.4 | 24.2 | 18.1 | 18.1 | 17.0 | 13.7 | 16.5 | 5.5 | 13.7 | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 4.4 | 2.7 | 8.8 | - | 323.1 |
50~59歳 | 221 | 72.9 | 54.3 | 32.6 | 23.5 | 20.4 | 17.6 | 12.2 | 15.4 | 14.5 | 5.4 | 11.3 | 5.4 | 7.7 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 308.6 |
60~69歳 | 199 | 74.4 | 62.3 | 17.6 | 15.6 | 19.6 | 16.1 | 8.0 | 19.1 | 13.6 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 294.0 |
70歳以上 | 294 | 77.9 | 67.7 | 6.8 | 5.8 | 17.7 | 18.4 | 18.4 | 11.2 | 12.2 | 7.8 | 9.9 | 5.1 | 8.8 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 275.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)