図1-4 食育に関心がない理由
表1 - 4 食育に関心がない理由
(3つまでの複数回答)
該当者数 | 食事や食生活への関心はあるが、食費を安くすることの方が重要だから | 食事や食生活への関心はあるが、他のこと(仕事、趣味など)で忙しいから | 「食育」自体についてよくわからないから | 食事や食生活を特に意識しなくても健康だから | 栄養バランス等を考慮せず、好きなものを好きなだけ食べたいから | 自分や家族の食事や食生活について考えるのが面倒だから | 食に関心がないから | その他 | 特に理由はない | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||
総数 | 483 | 32.1 | 31.9 | 30.8 | 19.7 | 19.7 | 12.2 | 11.6 | 7.0 | 8.1 | 0.8 | 173.9 |
〔性別〕 | ||||||||||||
男性 | 279 | 28.7 | 28.3 | 32.6 | 19.0 | 20.8 | 14.3 | 11.5 | 5.0 | 10.0 | 1.1 | 171.3 |
女性 | 204 | 36.8 | 36.8 | 28.4 | 20.6 | 18.1 | 9.3 | 11.8 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 177.5 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
総数 | 117 | 30.8 | 48.7 | 29.9 | 15.4 | 23.1 | 18.8 | 12.8 | 6.8 | 3.4 | - | 189.7 |
男性(20~39歳) | 58 | 24.1 | 44.8 | 31.0 | 19.0 | 27.6 | 29.3 | 12.1 | 8.6 | 5.2 | - | 201.7 |
女性(20~39歳) | 59 | 37.3 | 52.5 | 28.8 | 11.9 | 18.6 | 8.5 | 13.6 | 5.1 | 1.7 | - | 178.0 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||
(男性) | ||||||||||||
20~29歳 | 27 | 14.8 | 40.7 | 33.3 | 18.5 | 29.6 | 40.7 | 18.5 | 3.7 | 3.7 | - | 203.7 |
30~39歳 | 31 | 32.3 | 48.4 | 29.0 | 19.4 | 25.8 | 19.4 | 6.5 | 12.9 | 6.5 | - | 200.0 |
40~49歳 | 37 | 29.7 | 29.7 | 21.6 | 5.4 | 21.6 | 10.8 | 5.4 | - | 21.6 | - | 145.9 |
50~59歳 | 61 | 27.9 | 32.8 | 31.1 | 18.0 | 13.1 | 9.8 | 23.0 | 1.6 | 4.9 | 1.6 | 163.9 |
60~69歳 | 48 | 33.3 | 20.8 | 47.9 | 18.8 | 16.7 | 12.5 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | - | 170.8 |
70歳以上 | 75 | 29.3 | 16.0 | 30.7 | 26.7 | 24.0 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 14.7 | 2.7 | 166.7 |
(女性) | ||||||||||||
20~29歳 | 34 | 41.2 | 50.0 | 32.4 | 8.8 | 23.5 | 8.8 | 11.8 | 2.9 | 2.9 | - | 182.4 |
30~39歳 | 25 | 32.0 | 56.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | - | - | 172.0 |
40~49歳 | 22 | 31.8 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 13.6 | 18.2 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | - | 195.5 |
50~59歳 | 37 | 29.7 | 40.5 | 18.9 | 21.6 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | 13.5 | 5.4 | - | 159.5 |
60~69歳 | 25 | 52.0 | 24.0 | 28.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 184.0 |
70歳以上 | 61 | 36.1 | 19.7 | 36.1 | 29.5 | 23.0 | 8.2 | 11.5 | 9.8 | 4.9 | - | 178.7 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)