図1-5 今後1年間食育として実践したいこと
表1 - 5 今後1年間食育として実践したいこと
(複数回答)
該当者数 | 栄養バランスのとれた食生活を実践したい | 健康に留意した食生活を実践したい | 食べ残しや食品の廃棄を削減したい | 規則正しい食生活を実践したい | 地域性や季節感のある食事をとりたい | おいしさや楽しさなど食の豊かさを大切にしたい | 食品の安全性について理解したい | 家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい | 地場産物を購入したい | 調理方法・保存方法を習得したい | 自分で調理する機会を増やしたい | 食事の正しい作法を習得したい | 食文化を伝承していきたい | 家族と調理する機会を増やしたい | 生産から消費までのプロセスを理解したい | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 2309 | 66.7 | 57.1 | 56.0 | 45.5 | 42.2 | 40.3 | 37.8 | 34.1 | 34.0 | 24.3 | 18.5 | 17.5 | 13.6 | 10.3 | 8.9 | 1.9 | 1.0 | 509.9 |
〔性別〕 | |||||||||||||||||||
男性 | 1010 | 60.0 | 55.5 | 51.4 | 44.6 | 35.3 | 35.0 | 34.6 | 32.0 | 29.0 | 17.0 | 17.8 | 16.6 | 11.5 | 8.9 | 9.8 | 2.7 | 1.2 | 462.9 |
女性 | 1299 | 71.9 | 58.3 | 59.7 | 46.2 | 47.6 | 44.5 | 40.3 | 35.8 | 37.9 | 30.0 | 19.1 | 18.2 | 15.2 | 11.4 | 8.2 | 1.2 | 0.9 | 546.4 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 434 | 65.7 | 44.2 | 51.8 | 46.3 | 38.0 | 39.9 | 27.6 | 43.8 | 26.0 | 31.6 | 29.7 | 29.7 | 12.2 | 16.6 | 9.4 | 1.8 | 0.5 | 515.0 |
男性(20~39歳) | 167 | 57.5 | 41.3 | 42.5 | 39.5 | 29.3 | 36.5 | 23.4 | 40.7 | 22.2 | 23.4 | 25.1 | 22.2 | 12.6 | 15.0 | 10.2 | 3.0 | 0.6 | 444.9 |
女性(20~39歳) | 267 | 70.8 | 46.1 | 57.7 | 50.6 | 43.4 | 41.9 | 30.3 | 45.7 | 28.5 | 36.7 | 32.6 | 34.5 | 12.0 | 17.6 | 9.0 | 1.1 | 0.4 | 558.8 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 64 | 56.3 | 31.3 | 42.2 | 40.6 | 26.6 | 37.5 | 18.8 | 35.9 | 17.2 | 25.0 | 29.7 | 17.2 | 7.8 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | - | 407.8 |
30~39歳 | 103 | 58.3 | 47.6 | 42.7 | 38.8 | 31.1 | 35.9 | 26.2 | 43.7 | 25.2 | 22.3 | 22.3 | 25.2 | 15.5 | 16.5 | 12.6 | 2.9 | 1.0 | 468.0 |
40~49歳 | 132 | 58.3 | 51.5 | 50.8 | 35.6 | 37.9 | 29.5 | 34.8 | 47.0 | 29.5 | 16.7 | 20.5 | 20.5 | 12.9 | 15.9 | 15.2 | 0.8 | 1.5 | 478.8 |
50~59歳 | 216 | 55.6 | 52.8 | 54.6 | 38.9 | 38.0 | 33.8 | 32.9 | 39.4 | 27.3 | 18.1 | 15.3 | 20.8 | 10.6 | 7.9 | 9.3 | 2.3 | 1.4 | 458.8 |
60~69歳 | 190 | 64.7 | 57.4 | 57.9 | 46.3 | 35.8 | 32.6 | 42.6 | 24.2 | 36.3 | 15.3 | 15.8 | 11.1 | 11.1 | 8.4 | 8.9 | 4.7 | 0.5 | 473.7 |
70歳以上 | 305 | 62.3 | 65.9 | 50.2 | 54.1 | 35.4 | 38.7 | 36.7 | 20.3 | 29.2 | 14.1 | 15.7 | 12.5 | 11.1 | 3.6 | 8.2 | 2.3 | 1.6 | 462.0 |
(女性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 125 | 68.8 | 41.6 | 56.0 | 51.2 | 36.8 | 40.8 | 24.8 | 40.0 | 19.2 | 34.4 | 38.4 | 38.4 | 9.6 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 517.6 |
30~39歳 | 142 | 72.5 | 50.0 | 59.2 | 50.0 | 49.3 | 43.0 | 35.2 | 50.7 | 36.6 | 38.7 | 27.5 | 31.0 | 14.1 | 23.9 | 12.0 | 1.4 | - | 595.1 |
40~49歳 | 188 | 80.9 | 54.8 | 61.2 | 47.3 | 51.1 | 41.5 | 34.6 | 40.4 | 36.2 | 28.2 | 23.4 | 20.7 | 12.8 | 25.0 | 11.2 | 1.1 | - | 570.2 |
50~59歳 | 237 | 72.2 | 64.6 | 63.7 | 38.4 | 48.1 | 48.1 | 42.2 | 40.5 | 44.3 | 29.1 | 16.0 | 16.5 | 18.1 | 11.4 | 10.1 | 1.7 | 0.4 | 565.4 |
60~69歳 | 231 | 72.3 | 65.8 | 64.1 | 45.9 | 53.2 | 47.6 | 45.0 | 30.3 | 44.2 | 27.3 | 11.7 | 12.1 | 19.9 | 4.8 | 6.5 | - | - | 550.6 |
70歳以上 | 376 | 67.8 | 60.1 | 55.1 | 47.6 | 44.9 | 43.6 | 46.3 | 26.9 | 37.5 | 28.5 | 13.8 | 10.1 | 14.1 | 4.3 | 6.1 | 1.9 | 2.7 | 511.2 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)