図2-3 栄養バランスに配慮した食事を増やすために必要なこと
表2 - 3 栄養バランスに配慮した食事を増やすために必要なこと
(3つまでの複数回答)
該当者数 | 手間がかからないこと | 時間があること | 食費に余裕があること | 自分で用意することができること | 3つそろえて食べるメリットを知っていること | 食欲があること | 家に用意されていること | 外食やコンビニ等で手軽に取ることができる環境があること | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||
総数 | 1392 | 59.9 | 52.1 | 49.8 | 28.4 | 17.5 | 17.4 | 14.9 | 14.1 | 2.5 | 0.3 | 256.9 |
〔性別〕 | ||||||||||||
男性 | 620 | 56.8 | 45.8 | 50.0 | 24.0 | 19.0 | 16.5 | 21.9 | 16.9 | 2.6 | - | 253.5 |
女性 | 772 | 62.4 | 57.1 | 49.6 | 31.9 | 16.3 | 18.1 | 9.3 | 11.8 | 2.5 | 0.5 | 259.6 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
総数 | 310 | 62.3 | 66.8 | 64.8 | 20.0 | 10.6 | 11.0 | 12.9 | 16.8 | 2.3 | - | 267.4 |
男性(20~39歳) | 111 | 66.7 | 57.7 | 59.5 | 21.6 | 16.2 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 1.8 | - | 263.1 |
女性(20~39歳) | 199 | 59.8 | 71.9 | 67.8 | 19.1 | 7.5 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 2.5 | - | 269.8 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||||
(男性) | ||||||||||||
20~29歳 | 40 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 22.5 | 20.0 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 2.5 | - | 247.5 |
30~39歳 | 71 | 76.1 | 60.6 | 63.4 | 21.1 | 14.1 | 4.2 | 9.9 | 21.1 | 1.4 | - | 271.8 |
40~49歳 | 92 | 67.4 | 44.6 | 53.3 | 20.7 | 19.6 | 4.3 | 20.7 | 20.7 | 3.3 | - | 254.3 |
50~59歳 | 147 | 49.7 | 56.5 | 49.7 | 17.0 | 15.0 | 13.6 | 19.0 | 19.0 | 2.7 | - | 242.2 |
60~69歳 | 115 | 55.7 | 45.2 | 47.8 | 25.2 | 20.0 | 20.9 | 22.6 | 14.8 | 3.5 | - | 255.7 |
70歳以上 | 155 | 51.0 | 28.4 | 43.2 | 33.5 | 23.9 | 29.7 | 31.6 | 12.3 | 1.9 | - | 255.5 |
(女性) | ||||||||||||
20~29歳 | 93 | 49.5 | 72.0 | 71.0 | 20.4 | 9.7 | 11.8 | 17.2 | 16.1 | - | - | 267.7 |
30~39歳 | 106 | 68.9 | 71.7 | 65.1 | 17.9 | 5.7 | 14.2 | 9.4 | 14.2 | 4.7 | - | 271.7 |
40~49歳 | 118 | 72.9 | 78.0 | 50.0 | 22.9 | 11.0 | 6.8 | 7.6 | 11.9 | 1.7 | - | 262.7 |
50~59歳 | 150 | 69.3 | 61.3 | 48.7 | 26.0 | 17.3 | 10.7 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | - | 259.3 |
60~69歳 | 129 | 65.9 | 50.4 | 38.0 | 39.5 | 21.7 | 24.0 | 7.0 | 8.5 | - | 0.8 | 255.8 |
70歳以上 | 176 | 50.0 | 27.8 | 38.1 | 51.7 | 25.0 | 33.5 | 9.1 | 8.5 | 3.4 | 1.7 | 248.9 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)