図2-5 朝食を食べるために必要なこと
表2 - 5 朝食を食べるために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 朝、食欲があること | 朝食を食べる習慣があること | 朝早く起きられること | 自分で朝食を用意する時間があること | 自分で朝食を用意する手間がかからないこと | 夜遅くまで残業するなど労働時間や環境に無理がないこと | 家に朝食が用意されていること | 朝食を食べるメリットを知っていること | 夕食や夜食を食べすぎていないこと | ダイエットの必要がないこと | 外食やコンビニ等で手軽に朝食をとることができる環境があること | その他 | 無回答 | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 470 | 45.7 | 42.6 | 41.1 | 40.2 | 36.6 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | 11.1 | 9.1 | 9.1 | 4.9 | 1.1 | 292.1 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 225 | 44.4 | 47.6 | 42.2 | 34.7 | 36.9 | 19.1 | 24.0 | 15.6 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 5.3 | 1.3 | 301.8 |
女性 | 245 | 46.9 | 38.0 | 40.0 | 45.3 | 36.3 | 15.5 | 11.0 | 16.7 | 11.4 | 8.2 | 8.6 | 4.5 | 0.8 | 283.3 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 164 | 40.2 | 43.9 | 62.8 | 48.8 | 41.5 | 22.6 | 19.5 | 18.3 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 3.7 | - | 329.3 |
男性(20~39歳) | 68 | 42.6 | 52.9 | 61.8 | 48.5 | 45.6 | 26.5 | 25.0 | 17.6 | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 4.4 | - | 354.4 |
女性(20~39歳) | 96 | 38.5 | 37.5 | 63.5 | 49.0 | 38.5 | 19.8 | 15.6 | 18.8 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 3.1 | - | 311.5 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 32 | 43.8 | 59.4 | 68.8 | 53.1 | 43.8 | 25.0 | 15.6 | 18.8 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | - | - | 356.3 |
30~39歳 | 36 | 41.7 | 47.2 | 55.6 | 44.4 | 47.2 | 27.8 | 33.3 | 16.7 | 11.1 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | - | 352.8 |
40~49歳 | 36 | 55.6 | 41.7 | 36.1 | 22.2 | 27.8 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 11.1 | 19.4 | 5.6 | 8.3 | 5.6 | 286.1 |
50~59歳 | 63 | 34.9 | 55.6 | 36.5 | 28.6 | 34.9 | 15.9 | 23.8 | 7.9 | 14.3 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | - | 271.4 |
60~69歳 | 38 | 52.6 | 36.8 | 31.6 | 39.5 | 31.6 | 18.4 | 26.3 | 21.1 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 7.9 | - | 297.4 |
70歳以上 | 20 | 45.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 40.0 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 255.0 |
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 53 | 41.5 | 41.5 | 75.5 | 60.4 | 37.7 | 20.8 | 22.6 | 24.5 | 7.5 | 9.4 | 13.2 | - | - | 354.7 |
30~39歳 | 43 | 34.9 | 32.6 | 48.8 | 34.9 | 39.5 | 18.6 | 7.0 | 11.6 | 9.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 258.1 |
40~49歳 | 47 | 44.7 | 29.8 | 27.7 | 51.1 | 38.3 | 8.5 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 8.5 | 4.3 | 4.3 | - | 248.9 |
50~59歳 | 47 | 44.7 | 46.8 | 31.9 | 44.7 | 34.0 | 21.3 | 10.6 | 17.0 | 14.9 | 12.8 | 4.3 | 4.3 | - | 287.2 |
60~69歳 | 30 | 70.0 | 43.3 | 16.7 | 33.3 | 30.0 | 10.0 | 3.3 | 16.7 | 16.7 | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 273.3 |
70歳以上 | 25 | 60.0 | 32.0 | 16.0 | 36.0 | 36.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | - | 16.0 | 4.0 | - | 244.0 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)