このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農林水産物の輸入・輸出に関する統計

農林水産物の輸入・輸出額

単位:億円
令和
元年
2年 3年 4年 5年 6年
輸入額合計 95,198 88,965 101,796 134,224 127,972 134,049
うち農産物計 65,946 62,129 70,402 92,405 90,582 95,461
うち豚肉 5,051 4,751 4,882 5,536 5,512 6,457
牛肉 3,851 3,574 4,079 4,925 4,112 4,751
うち林産物計 11,848 12,188 15,280 21,087 17,223 17,961
うち製材 2,294 1,845 2,831 3,905 1,956 2,310
木材チップ 2,600 1,887 2,171 3,019 3,213 3,136
うち水産物計 17,404 14,649 16,114 20,732 20,167 20,627
うち さけ・ます(生鮮・冷蔵・冷凍) 2,218 2,008 2,206 2,793 2,591 2,790
かつお・まぐろ類(生鮮・冷凍・冷蔵) 1,909 1,598 1,862 2,324 2,086 1,894
輸出額合計 9,121 9,256 11,626 13,372 13,580 14,092
うち農産物計 5,878 6,552 8,041 8,862 9,058 9,816
うちソース混合調味料 337 365 435 484 544 630
清涼飲料水 304 342 406 482 537 574
うち林産物計 370 429 570 638 621 667
うち丸太 147 163 211 206 231 282
うち水産物計 2,873 2,276 3,015 3,873 3,901 3,609
うちホタテ貝(生鮮・冷蔵・冷凍・塩蔵・乾燥・くん製) 447 314 639 911 689 695
真珠(天然・養殖) 329 76 171 238 456 412

資料:財務省「貿易統計」を基に農林水産省にて作成

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3477)
ダイヤルイン:03-3502-5928