農業生産に関する統計(1)
農業総産出額(全国推計値)
単位:億円 |
平成28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | |
---|---|---|---|---|---|
農業総産出額 | 92,025 | 92,742 | 90,558 | 88,938 | 89,370 |
うち耕種計 | 59,801 | 59,605 | 57,815 | 56,300 | 56,562 |
うち米 | 16,549 | 17,357 | 17,416 | 17,426 | 16,431 |
麦類 | 312 | 420 | 398 | 527 | 508 |
豆類 | 554 | 687 | 623 | 758 | 690 |
いも類 | 2,372 | 2,102 | 1,955 | 1,992 | 2,370 |
野菜 | 25,567 | 24,508 | 23,212 | 21,515 | 22,520 |
果実 | 8,333 | 8,450 | 8,406 | 8,399 | 8,741 |
花き | 3,529 | 3,438 | 3,327 | 3,264 | 3,080 |
工芸農作物 | 1,871 | 1,930 | 1,786 | 1,699 | 1,553 |
うち畜産計 | 31,626 | 32,522 | 32,129 | 32,107 | 32,372 |
うち肉用牛 | 7,391 | 7,312 | 7,619 | 7,880 | 7,385 |
生乳 | 7,391 | 7,402 | 7,474 | 7,628 | 7,797 |
豚 | 6,122 | 6,494 | 6,062 | 6,064 | 6,619 |
鶏卵 | 5,148 | 5,278 | 4,812 | 4,549 | 4,546 |
ブロイラー | 3,441 | 3,578 | 3,608 | 3,510 | 3,621 |
生産農業所得 | 37,558 | 37,616 | 34,873 | 33,215 | 33,433 |
資料:生産農業所得統計(農林水産省統計部)
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042