漁業経営に関する統計
沿岸漁家の漁労所得
単位:万円 |
平成27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沿岸漁家平均 | 351 | 338 | 348 | 273 | 216 | 177 | 179 |
沿岸漁船漁家 | 261 | 235 | 219 | 186 | 169 | 112 | 114 |
海面養殖漁家 | 821 | 1,004 | 1,166 | 763 | 491 | 527 | 496 |
資料 | :農林水産省「漁業経営統計調査」及び「漁業センサス」に基づき水産庁で作成 |
注 | :1 沿岸漁家平均は、「漁業経営統計調査」の個人経営体調査の結果を「漁業センサス」の10トン未満の漁船漁業、小型定置網漁業及び海面養殖業の経営体数の比に応じて加重平均して算出した。 |
:2 沿岸漁船漁家は、「漁業経営統計調査」の個人経営体調査の漁船漁業の結果から、10トン未満分を再集計した。 | |
:3 令和2年以前については、東日本大震災の影響により漁業が行えなかった等から、福島県の経営体を除く結果である。 | |
:4 漁労所得には、制度受取金等(漁業)を含めていない。 |
お問合せ先
水産庁企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344