6次産業化の動向
農業生産関連事業
単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売金額 | 100万円 | 2,104,435 | 2,104,038 | 2,077,254 | 2,032,947 | 2,066,615 |
うち農産加工 | 〃 | 941,262 | 940,374 | 946,841 | 918,659 | 953,268 |
農産物直売所 | 〃 | 1,079,020 | 1,078,913 | 1,053,366 | 1,053,477 | 1,046,385 |
従事者 | 100人 | 4,517 | 4,415 | 4,377 | 4,019 | 4,227 |
うち農産加工 | 〃 | 1,888 | 1,793 | 1,921 | 1,692 | 1,888 |
農産物直売所 | 〃 | 2,017 | 1,965 | 1,934 | 1,828 | 1,747 |
資料:6次産業化総合調査(農林水産省統計部)
注 : 農業生産関連事業の販売金額及び従事者数は、農産加工、農産物直売所、観光農園、農家民宿及び農家レストラン
の合計である。
漁業生産関連事業
単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売金額 | 100万円 | 227,114 | 234,383 | 230,102 | 212,102 | 217,792 |
うち水産加工 | 〃 | 174,481 | 176,943 | 175,132 | 165,971 | 170,100 |
水産物直売所 | 〃 | 37,465 | 39,902 | 36,489 | 31,530 | 32,443 |
従事者 | 100人 | 288 | 295 | 295 | 291 | 275 |
うち水産加工 | 〃 | 157 | 157 | 159 | 160 | 146 |
水産物直売所 | 〃 | 57 | 66 | 62 | 62 | 61 |
資料:6次産業化総合調査(農林水産省統計部)
注:漁業生産関連事業の販売金額及び従事者数は、水産加工、水産物直売所、漁家民宿及び漁家レストランの合計である。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:地域資源流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3712)
ダイヤルイン:03-3501-2747