6次産業化の動向
農業生産関連事業
単位 | 平成28年度 | 29年度 |
30年度 | 令和元年度 | 2年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売金額 | 100万円 | 2,027,512 | 2,104,435 | 2,104,038 | 2,077,254 | 2,032,947 |
うち農産加工 | 〃 | 914,086 | 941,262 | 940,374 | 946,841 | 918,659 |
農産物直売所 | 〃 | 1,032,367 | 1,079,020 | 1,078,913 | 1,053,366 | 1,053,477 |
従事者 | 100人 | 4,721 | 4,517 | 4,415 | 4,377 | 4,019 |
うち農産加工 | 〃 | 1,908 | 1,888 | 1,793 | 1,921 | 1,692 |
農産物直売所 | 〃 | 2,112 | 2,017 | 1,965 | 1,934 | 1,828 |
資料:6次産業化総合調査(農林水産省統計部)
注 : 農業生産関連事業の販売金額及び従事者数は、農産加工、農産物直売所、観光農園、農家民宿及び農家レストラン
の合計である。
漁業生産関連事業
単位 | 平成28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売金額 | 100万円 | 230,012 | 227,114 | 234,383 | 230,102 | 212,102 |
うち水産加工 | 〃 | 178,271 | 174,481 | 176,943 | 175,132 | 165,971 |
水産物直売所 | 〃 | 37,315 | 37,465 | 39,902 | 36,489 | 31,530 |
従事者 | 100人 | 292 | 288 | 295 | 295 | 291 |
うち水産加工 | 〃 | 168 | 157 | 157 | 159 | 160 |
水産物直売所 | 〃 | 60 | 57 | 66 | 62 | 62 |
資料:6次産業化総合調査(農林水産省統計部)
注:漁業生産関連事業の販売金額及び従事者数は、水産加工、水産物直売所、漁家民宿及び漁家レストランの合計である。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:地域資源流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3712)
ダイヤルイン:03-3501-2747