6次産業化の動向
農業生産関連事業
単位 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売(売上)金額 | 100万円 | 2,077,254 | 2,032,947 | 2,066,615 | 2,176,515 | 2,208,274 |
うち農産加工 | 〃 | 946,841 | 918,659 | 953,268 | 1,012,818 | 999,786 |
農産物直売所 | 〃 | 1,053,366 | 1,053,477 | 1,046,385 | 1,087,897 | 1,126,420 |
従事者数 | 100人 | 4,377 | 4,019 | 4,227 | 4,029 | 4,040 |
うち農産加工 | 〃 | 1,921 | 1,692 | 1,888 | 1,684 | 1,546 |
農産物直売所 | 〃 | 1,934 | 1,828 | 1,747 | 1,812 | 1,930 |
資料:6次産業化総合調査(農林水産省統計部)
注:農業生産関連事業の販売(売上)金額及び従事者数は、農産加工、農産物直売所、観光農園、農家民宿及び農家レストランの合計である。
漁業生産関連事業
単位 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売(売上)金額 | 100万円 | 230,102 | 212,102 | 217,792 | 236,815 | 232,785 |
うち水産加工 | 〃 | 175,132 | 165,971 | 170,100 | 181,820 | 179,159 |
水産物直売所 | 〃 | 36,489 | 31,530 | 32,443 | 37,410 | 34,988 |
従事者数 | 100人 | 295 | 291 | 275 | 279 | 291 |
うち水産加工 | 〃 | 159 | 160 | 146 | 151 | 141 |
水産物直売所 | 〃 | 62 | 62 | 61 | 61 | 71 |
資料:6次産業化総合調査(農林水産省統計部)
注:漁業生産関連事業の販売(売上)金額及び従事者数は、水産加工、水産物直売所、漁家民宿及び漁家レストランの合計である。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当:地域資源流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3712)
ダイヤルイン:03-3501-2747