農業基盤整備資金は、農業生産力の増大、生産性の向上を図るための生産基盤の整備や農村環境基盤の整備などに係る費用に対して長期・低利な融資を行う、株式会社日本政策金融公庫(農林水産事業)及び沖縄振興開発金融公庫の制度資金です。
次のようなことに使えます。
農地、牧野の新設、改良、造成及び復旧の事業に係る地元負担部分が融資の対象となります。
さらに、農業集落排水施設の整備などの、生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も融資対象となっております。
具体的な融資対象事業は下表のとおりです。
| 資金の使途 | 事業内容 |
|---|---|
| かんがい排水 | 頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。しゅんせつ船等の取得 |
| 畑地かんがい | 畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む。)の新設・改良 |
| ほ場整備 | 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業 |
| 暗渠排水 | 完全暗渠(土管の埋設)、簡易暗渠(朶木、竹、木材、石れきの埋設)、弾丸暗渠(地下穿孔機牽引する方法)等の新設 |
| 客土 | 搬入客土、流水客土、ポンプ客土 |
| 農道 | 農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。農道橋の新設・改良 |
| 索道 | 空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良 |
| 畦畔整備 | コンクリート、ブロック、石積畦畔 |
| 石れき除去 | 耕作に支障となる石れき除去する事業 |
| 農地造成 | 畑(普通畑、樹園地〔地目変換の事業を含む。〕)、田(わさび田等を含む。)の造成 |
| 農地保全 | シラス等特殊土壌対策、急傾斜地対策、水質障害対策等の事業 |
| 防災 | 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業 |
| 維持管理 | 土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など) |
| 農村環境基盤施設 | 農林水産省の補助事業として実施する農業集落道、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設及び集落防災安全施設の新設・改良。なお、農業集落排水施設については、補助事業にかかる農業集落排水整備計画に定められた地域において補助事業を補完して一体的に実施される非補助事業も融資の対象とします。 |
| 集落環境基盤施設 | 農林水産省の補助事業として実施する連絡道の新設・改良 |
| 農業集落排水 | 補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において補助事業を補完して一体的に実施される事業 |
| 飲雑用水施設 | 土地改良事業関係補助金交付要綱、中山間総合整備事業補助金交付要綱、農地開発事業補助金交付要綱及び元気な地域づくり交付金実施要綱のうち農地基盤整備対策に基づいて行うもの並びに以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派線の工事にかかるもの。 |
調査設計費も融資の対象となります。
上記の他、牧野の造成、改良、保全及ム牧野の保全・利用上必要な施設も融資対象となります。
次のような方が借り入れ資格者です。
農業基盤整備資金には長期の償還期限が設定されており、さらに利率は低く融資時の利率が最終償還期限まで適用される「固定金利」です。
具体的な貸し付け条件は次のとおりです。
| 区分 | 融資期間に かかわらず |
融資期間別(一例) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 補助事業 県営 | 1.35% | - | - | - | - |
| 団体営 | 1.20% | - | - | - | - |
| 非補助事業 一般 |
1.20% |
- | - | - | - |
| 利子軽減 | - | - | - | - | - |
| 災害復旧 | - | 0.50% | 0.65% | 1.05% | 1.20% |
利率は平成24年5月23日現在の利率(最新の利率は、お近くの株式会社日本政策金融公庫(農林水産事業)[外部リンク]に確認願います)
沖縄公庫の利率は、金利格差を設定しておりますので、別途お近くの沖縄振興開発金融公庫にご確認願います。
利子軽減は金利情勢の変化等にかんがみ、平成8年9月20日より当分の間中止しています。
詳しくは農協・信連・各都道府県土地改良事業担当課又は土地改良事業担当事務所ほか下記の政策公庫各支店・沖縄公庫までお問い合わせください。
| 支店名 | 電話番号(フリーダイヤル) | 取り扱い区域 |
|---|---|---|
| 株式会社日本政策金融公庫本店(農林水産事業)[外部リンク] | 0120-926478 | - |
| 札幌支店 | 0120-911486 | 北海道 |
| 青森支店 | 0120-911495 | 青森 |
| 秋田支店 | 0120-911498 | 秋田 |
| 盛岡支店 | 0120-911539 | 岩手 |
| 仙台支店 | 0120-911547 | 宮城・山形・福島 |
| 東京支店 | 0120-911624 0120-911953 |
東京・神奈川・山梨・静岡・千葉・茨城 |
| さいたま支店 | 0120-911564 | 栃木・群馬・埼玉 |
| 長野支店 | 0120-911598 | 長野 |
| 新潟支店 | 0120-911576 | 新潟 |
| 金沢支店 | 0120-911632 | 富山・石川・福井 |
| 名古屋支店 | 0120-911658 | 岐阜・愛知・三重 |
| 京都支店 | 0120-911683 | 滋賀・京都・奈良 |
| 大阪支店 | 0120-911689 | 大阪・兵庫・和歌山 |
| 岡山支店 | 0120-911694 | 岡山・広島・山口 |
| 松江支店 | 0120-911691 | 鳥取・島根 |
| 高松支店 | 0120-911698 | 徳島・香川・高知 |
| 松山支店 | 0120-911695 | 愛媛 |
| 福岡支店 | 0120-911706 | 福岡・佐賀 |
| 長崎支店 | 0120-911739 | 長崎 |
| 熊本支店 | 0120-911724 | 熊本・大分 |
| 宮崎支店 | 0120-373055 | 宮崎 |
| 鹿児島支店 | 0120-911725 | 鹿児島 |
| 沖縄振興開発金融公庫本店[外部リンク] | 098-941-1840(直通) | 沖縄 |
![]() |
||