ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/その他(食品産業、環境など) > 飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数)
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成22年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成23年5月17日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:252KB) | 統計表(エクセル:85KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成21年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成22年5月17日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:314KB) | 統計表(エクセル:81KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | 平成22年10月21日に訂正しました。(PDF:100KB) | |||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成20年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成21年3月13日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:224KB) | 統計表(エクセル:59KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成19年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成20年6月9日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:275KB) | 統計表(エクセル:56KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成18年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成19年6月8日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:26KB) | 統計表(エクセル:72KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成17年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成18年4月21日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:348KB) | 統計表(エクセル:72KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成16年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数) | 平成17年10月11日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:206KB) | 統計表(エクセル:49KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
![]()
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094