ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 農業経営統計調査 > 経営形態別経営統計(個別経営)
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
平成22年
| 公表資料名 | 農業経営統計調査 平成22年 個別経営の経営形態別経営統計(経営収支) | 平成24年2月29日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:370KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 平成24年5月25日に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
平成21年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成23年9月7日)(PDF:159KB)
平成20年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成23年9月7日)(PDF:859KB)
〔利用上の注意〕
平成15年以前の結果は、調査体系の見直しを行ったため平成16年以降とは接続しないので、ご注意ください。
長期累年統計表一覧
![]()
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:営農類型別経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3636)
ダイヤルイン:03-6744-2043