ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 作物統計 > 被害調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
平成23年
| 公表資料名 | 被害応急調査結果(平成23年5月~9月) | 平成23年12月6日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:388KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 被害応急調査結果(平成23年1月~4月) | 平成23年7月5日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:140KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成23年
| 公表資料名 | 共済減収調査結果(平成23年産水稲、春植えばれいしょ、ぶどう及びなし) | 平成24年2月9日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:265KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 共済減収調査結果(平成23年産麦類及びもも) | 平成23年12月6日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:162KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成22年
| 公表資料名 | 共済減収調査結果(平成22年産指定かんきつ) | 平成23年8月4日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 共済減収調査結果(平成22年産大豆) | 平成23年4月28日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 共済減収調査結果(平成22年産小豆、いんげん、みかん、りんご及びかき) | 平成23年3月10日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:解析班
代表:03-3502-8111(内線3683)
ダイヤルイン:03-3502-5670