ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 作物統計 > 作況調査(果樹)
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
平成23年産
| 公表資料名 | 平成23年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成24年1月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:131KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成23年11月29日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:204KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成22年産
| 公表資料名 | 平成22年産パインアップルの収穫量及び出荷量(沖縄県) | 平成23年8月30日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました(平成23年11月7日) | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産キウイフルーツの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成23年8月9日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました(平成23年11月7日) | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量 (第2報) | 平成23年7月20日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ |
東日本大震災の影響により取りまとめが行えなかった岩手県、宮城県及び福島県分のデータを含めて公表しました(平成23年7月20日) |
|||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成23年5月20日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ |
第2報を公表しました。 |
|||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産みかんの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成23年5月20日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました(平成23年11月7日) | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成23年4月20日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました(平成23年11月7日) | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産日本なし、ぶどうの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 平成23年3月18日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました(平成23年11月7日) | |||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
果樹生産出荷統計
平成20年産〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年3月10日)(エクセル:21KB)
耕地及び作付面積統計
平成22年〔Excel:e-Stat〕 (併載 平成18年~21年累年統計)
平成17年〔Excel:e-Stat〕 (併載 平成13年~16年累年統計)
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044