ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 作物統計 > 面積調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成23年産飼肥料作物の作付(栽培)面積 | 平成24年1月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:448KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年耕地面積(7月15日現在) | 平成23年12月13日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:382KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産大豆の作付面積(乾燥子実) | 平成23年10月26日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:208KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産麦類の作付面積 | 平成23年10月26日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:311KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年果樹及び茶栽培面積(7月15日現在) | 平成23年10月18日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:251KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率 | 平成23年11月29日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:308KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
収穫量等と合わせて作付面積を公表している資料があります。
こちらをご覧ください。
現在、該当するデータはありません。
耕地及び作付面積統計
平成22年〔Excel:e-Stat〕(併載平成18年~21年累年統計)
平成17年〔Excel:e-Stat〕(併載平成13年~16年累年統計)
作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)
平成20年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年11月29日)(エクセル:23KB) 正誤情報(平成22年4月22日)(PDF:75KB)
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045