ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 作物統計 > 作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼肥料作物、工芸農作物)
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
平成23年産
| 公表資料名 | 平成23年産水陸稲の収穫量 | 平成23年12月7日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:899KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産水稲の作付面積及び予想収穫量(10月15日現在) | 平成23年10月26日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:720KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況 | 平成23年9月28日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:565KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産水稲の8月15日現在における作柄概況 | 平成23年8月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:327KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概況(7月15日現在) | 平成23年7月28日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:231KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成23年産
| 公表資料名 | 平成23年産4麦の収穫量 | 平成23年11月29日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:173KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産麦類の作付面積及び収穫量(都府県) | 平成23年10月4日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:283KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成22年産
| 公表資料名 | 平成22年産4麦の収穫量(第2報) | 平成23年3月18日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
平成22年産
| 公表資料名 | 平成22年産大豆の収穫量(第2報) | 平成23年4月20日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい(乾燥子実)の収穫量 | 平成23年3月4日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産かんしょの作付面積及び収穫量 | 平成23年2月15日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
公表資料 |
統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産飼料作物の収穫量(牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー) | 平成23年3月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産てんさいの作付面積及び収穫量(北海道) | 平成24年1月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:193KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成23年産一番茶生産量 (主産県) | 平成23年8月30日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:183KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
平成22年産
| 公表資料名 | 平成22年産さとうきびの収穫面積及び収穫量 | 平成23年6月30日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産茶生産量 (主産県) | 平成23年2月22日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年産一番茶生産量(主産県) | 平成22年9月2日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書欄に確報を掲載しました。 | |||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)
平成20年産〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年11月29日)(エクセル:23KB) 正誤情報(平成22年4月22日)(PDF:75KB)
平成19年産〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成22年11月29日)(エクセル:24KB)
耕地及び作付面積統計
平成22年〔Excel:e-Stat〕 (併載 平成18年~21年累年統計)
平成17年〔Excel:e-Stat〕 (併載 平成13年~16年累年統計)
![]()
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線3682)
ダイヤルイン:03-3502-5687
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045