ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/その他(食品産業、環境など) > 獣医師の届出状況(獣医師数)
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成22年獣医師の届出状況(獣医師数) | 平成23年5月17日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:382KB) | 統計表(エクセル:431KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成20年獣医師の届出状況(獣医師数) | 平成21年5月22日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:146KB) | 統計表(エクセル:52KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成18年獣医師の届出状況(獣医師数) | 平成19年5月31日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:146KB) | 統計表(エクセル:49KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成16年獣医師の届出状況(獣医師数) | 平成17年10月11日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料(PDF:85KB) | 統計表(エクセル:24KB) | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
![]()
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094