農業基盤整備資金のご案内
農業基盤整備資金てなぁに?
農業基盤整備資金は、農業生産力の増大、生産性の向上を図るための生産基盤の整備や農村環境基盤の整備などに係る費用に対して長期・低利な融資を行う、株式会社日本政策金融公庫(農林水産事業)及び沖縄振興開発金融公庫の制度資金です。
どんなことに使えるの?
次のようなことに使えます。
農地、牧野の新設、改良、造成及び復旧の事業に係る地元負担部分が融資の対象となります。
さらに、農業集落排水施設の整備などの、生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も融資対象となっております。
具体的な融資対象事業は下表のとおりです。
| 資金の使途 | 事業内容 |
|---|---|
| かんがい排水 | 頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。しゅんせつ船等の取得 |
| 畑地かんがい | 畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む。)の新設・改良 |
| ほ場整備 | 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業 |
| 暗渠排水 | 完全暗渠(土管の埋設)、簡易暗渠(朶木、竹、木材、石れきの埋設)、弾丸暗渠(地下穿孔機牽引する方法)等の新設 |
| 客土 | 搬入客土、流水客土、ポンプ客土 |
| 農道 | 農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む。)の新設・改良。農道橋の新設・改良 |
| 索道 | 空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良 |
| 畦畔整備 | コンクリート、ブロック、石積畦畔 |
| 石れき除去 | 耕作に支障となる石れきを除去する事業 |
| 農地造成 | 畑(普通畑、樹園地〔地目変換の事業を含む。〕)、田(わさび田等を含む。)の造成 |
| 農地保全 | シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業 |
| 防災 | 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業 |
| 維持管理 | 土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など) |
| 農村環境基盤施設 | 農林水産省の補助事業として実施する農業集落道、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設及び集落防災安全施設の新設・改良。なお、農業集落排水施設については、補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において補助事業を補完して一体的に実施される非補助事業も融資の対象とします。 |
| 集落環境基盤施設 | 農林水産省の補助事業として実施する連絡道の新設・改良 |
| 飲雑用水施設 | 土地改良事業関係補助金交付要綱、農山漁村地域整備交付金実施要綱に基づいて行うもの並びに以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派線の工事にかかるもの。 |
調査設計費も融資の対象となります。
上記の他、牧野の造成、改良、保全及び牧野の保全・利用上必要な施設も融資対象となります。
どんな人が借りられるの?
次のような方が借り入れ資格者です。
- 土地改良区
- 土地改良区連合(事業主体になる場合に限る。)
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 農業を営む方
- 農業振興法人
(農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は地方公共団体が構成員の過半を占めるか又は過半の出資等を行っている法人で、農業の振興を目的とする法人) - 5割法人・団体(農村環境基盤施設、集落環境基盤施設に限る。)
(農業を営む方及び上記の法人が構成員又はその資本金などの過半を占めるか又は過半の出資等をしている法人・団体)
貸し付け条件は?
農業基盤整備資金には長期の償還期限が設定されており、さらに利率は低く融資時の利率が最終償還期限まで適用される「固定金利」です。
具体的な貸し付け条件は次のとおりです。
- 償還期限 25年以内(うち据置期間10年以内)
- 貸付限度額 地元負担額(最低限度額50万円)
- 利率 下表のとおり
利率は、令和7年11月19日現在。(最新の利率は、お近くの株式会社日本政策金融公庫(農林水産事業)[外部リンク]に確認願います。)
沖縄公庫の利率は、金利格差を設定しておりますので、別途お近くの沖縄振興開発金融公庫に御確認願います。
利子軽減は、金利情勢の変化等にかんがみ、平成8年9月20日より当分の間中止しています。
| 区分 | 融資期間に かかわらず |
融資期間別(一例) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 補助事業 県営 | 2.25% | - | - | - | - |
| 団体営 | 2.10% | - | - | - | - |
| 非補助事業 一般 | 2.10% | - | - | - | - |
| 利子軽減 | - | - | - | - | - |
| 災害復旧 | - | 1.25% | 1.55% | 1.95% | 2.10% |
>詳しくはどこに聞けばいいの?
詳しくは農協・信連・各都道府県土地改良事業担当課又は土地改良事業担当事務所ほか下記の政策公庫各支店・沖縄公庫までお問い合わせください。
| 支店名 | 電話番号 | 取り扱い区域 |
|---|---|---|
| 株式会社日本政策金融公庫本店(農林水産事業)[外部リンク] | 03-3270-1260 (0120-154-505) |
- |
| 札幌支店 | 011-251-1261 | 北海道 |
| 青森支店 | 017-777-4211 | 青森 |
| 秋田支店 | 018-833-8247 | 秋田 |
| 盛岡支店 | 019-653-5121 | 岩手 |
| 仙台支店 | 022-221-2331 | 宮城 |
| 山形支店 | 023-625-6135 | 山形 |
| 福島支店 | 024-521-3328 | 福島 |
| 水戸支店 | 029-232-3623 | 茨城 |
| 宇都宮支店 | 028-636-3901 | 栃木 |
| 前橋支店 | 027-243-6061 | 群馬 |
| さいたま支店 | 048-645-5421 | 埼玉 |
| 千葉支店 | 043-238-8501 | 千葉 |
| 長野支店 | 026-233-2152 | 長野 |
| 東京支店 | 03-3270-9791 | 東京 |
| 横浜支店 | 045-641-1841 | 神奈川 |
| 甲府支店 | 055-228-2182 | 山梨 |
| 静岡支店 | 054-205-6070 | 静岡 |
| 新潟支店 | 025-240-8511 | 新潟 |
| 富山支店 | 076-441-8411 | 富山 |
| 金沢支店 | 076-263-6471 | 石川 |
| 福井支店 | 0776-33-2385 | 福井 |
| 岐阜支店 | 058-264-4855 | 岐阜 |
| 名古屋支店 | 052-582-0741 | 愛知 |
| 津支店 | 059-229-5750 | 三重 |
| 大津支店 | 077-525-7195 | 滋賀 |
| 京都支店 | 075-221-2147 | 京都 |
| 奈良支店 | 0742-32-2270 | 奈良 |
| 大阪支店 | 06-6131-0750 | 大阪 |
| 神戸支店 | 078-362-8451 | 兵庫 |
| 和歌山支店 | 073-423-0644 | 和歌山 |
| 鳥取支店 | 0857-20-2151 | 鳥取 |
| 松江支店 | 0852-26-1133 | 島根 |
| 岡山支店 | 086-232-3611 | 岡山 |
| 広島支店 | 082-249-9152 | 広島 |
| 山口支店 | 083-922-2140 | 山口 |
| 徳島支店 | 088-656-6880 | 徳島 |
| 高松支店 | 087-851-2880 | 香川 |
| 高知支店 | 088-825-1091 | 高知 |
| 松山支店 | 089-933-3371 | 愛媛 |
| 福岡支店 | 092-451-1780 | 福岡 |
| 佐賀支店 | 0952-27-4120 | 佐賀 |
| 長崎支店 | 095-824-6221 | 長崎 |
| 熊本支店 | 096-353-3104 | 熊本 |
| 大分支店 | 097-532-8491 | 大分 |
| 宮崎支店 | 0985-29-6811 | 宮崎 |
| 鹿児島支店 | 099-805-0511 | 鹿児島 |
| 沖縄振興開発金融公庫本店[外部リンク] | 098-941-1840 | 沖縄 |
注) 北海道には帯広支店と北見支店もありますが、農業基盤関係資金は札幌支店で取り扱っています。

農業集落排水事業への融資
お問合せ先
農村振興局整備部土地改良企画課
担当者:組織強化企画班
代表:03-3502-8111(内線5475)
ダイヤルイン:03-6744-2188




