市民農園の状況
市民農園の設置状況
1.概況
令和2年度(令和3年3月末現在)における市民農園の農園数及び区画数は前年度から増加し、面積は減少しています。
令和2年度 | 令和元年度 | 前年比 | |
農園数 | 4,211 | 4,169 | +1.0% |
区画数 | 186,378 | 185,353 | +0.6% |
面積(ha) | 1,294 | 1,296 | -0.2% |
※減少面積には、市民農園を複合する施設について、調査先において本年度より報告の対象面積を市民農園部分のみに見直したことによるものを含みます。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
開設数 | 4,223 | 4,223 | 4,165 | 4,147 | 4,169 | 4,211 |
増加数(新設等) | - | 172 | 115 | 126 | 193 | 138 |
減少数(廃止等) | - | 172 | 1732 | 144 | 171 | 96 |
増減 | - | 0 | △58 | △18 | 22 | 42 |
2.主体別・方式別
令和2年度(令和3年3月末現在)の市民農園数のうち、約9割が特定農地貸付法により開設されています。
また、開設主体でみると、過半が地方公共団体により開設されています。
特定農地貸付法 | 都市農地貸借法 (特定都市農地貸付け) |
市民農園整備促進法 | 計 | |||
イ※2 | ロ※2 | |||||
地方公共団体 | 1,889 | - | 253 | 253 | - | 2,142(51%) |
農業協同組合 |
444 | - | 31 | 31 | - | 475(11%) |
農業者※3 | 1,041 | - | 188 | 23 | 165 | 1,229(29%) |
企業・NPO等※3 | 279 | 71 | 15 | 15 | - | 365(9%) |
計 | 3,653(87%) | 71(2%) | 487(12%) | 322(8%) | 165(4%) | 4,211(100%) |
※2 「市民農園整備促進法」欄中、「イ」は「同法第2条第2項第1号イ(特定農地貸付法)により設置されたもの」、「ロ」は「同法第2条第2項第1号ロ(農園利用方式)により設置されたもの」を示しています。
※3 「農業者」は、所有する農地での開設者及び農園利用方式での開設者、「企業・NPO等」は借りた農地での開設者を示しています。
3.都市計画区域・農業地域類型別の状況
市民農園のうち約3割が市街化区域内にあり、生産緑地地区内の農園数も大きく増加しました。
また、都市部に近づくにつれて開設数が多くなっています。
(1)都市計画区域別開設状況(全4,211農園)
令和2年度農園数 | 令和元年度農園数 | 前年比 | |
市街化区域内 | 1,362 | 1,330 | +2.4% |
うち生産緑地 | 324 | 276 | +17.4% |
市街化調整区域内 | 1,716 | 1,703 | +0.8% |
非線引き都市計画区域内 | 727 | 742 | -2.0% |
都市計画区域外 | 406 | 394 | +3.0% |
(2)農業地域類型別開設状況(全4,211農園)
令和2年度農園数 | 令和元年度農園数 | 前年比 | |
都市的地域 | 3,415 | 3,349 | +2.0% |
平地農業地域 | 205 | 209 | -1.9% |
中間農業地域 | 388 | 404 | -4.0% |
山間農業地域 | 203 | 207 | -1.9% |
4.応募状況
市街化区域内では、応募倍率が1倍を超えた一方、それ以外では1倍を切りました。
(1)都市計画区域別の応募倍率
募集があった区画 | 左欄に対する応募数 | 倍率 | |
市街化区域 | 34,689 | 40,740 | 1.17 |
市街化調整区域 | 36,317 | 24,759 | 0.68 |
都市計画区域外 | 10,025 | 4,770 | 0.48 |
非線引き都市計画区域 | 11,052 | 5,934 | 0.54 |
合計 | 92,083 | 76,203 | 0.83 |
(2)農業地域類型別の応募倍率
募集があった区画 | 左欄に対する応募数 | 倍率 | |
都市的地域 | 75,357 | 68,426 | 0.91 |
平地農業地域 | 4,723 | 2,355 | 0.50 |
中間農業地域 | 8,677 | 4,066 | 0.47 |
山間農業地域 | 3,326 | 1,356 | 0.41 |
合計 | 92,083 | 76,203 | 0.83 |
5.簡易宿泊施設併設区画がある農園数
簡易宿泊施設が併設された区画がある市民農園、いわゆるクラインガルテンの多くが都市計画区域外にあり、また、約6割が中山間地域にあります。
また、クラインガルテンのうち山林等を拓いて設立されたものは、市民農園整備促進法等の手続きをとる必要がなく、報告対象外であるため、下記の農園数には含まれません。
(1)都市計画区域別開設状況(全71農園)
市街化区域内 | 0農園 |
市街化調整区域内 | 3農園 |
非線引き都市計画区域内 | 16農園 |
都市計画区域外 | 52農園 |
(2)農業地域類型別開設状況(全71農園)
都市的地域 | 19農園 |
平地農業地域 | 9農園 |
中間農業地域 | 20農園 |
山間農業地域 | 23農園 |
6.ブロック別開設状況
農園数では、関東ブロックが全体の約5割を占めています。
農園数 | 区画数 | 面積(ha) | |
北海道 | 100 | 8,379 | 126 |
東北 | 106 | 5,734 | 80 |
関東 | 2,233 | 96,048 | 558 |
北陸 | 136 | 6,929 | 72 |
東海 | 521 | 19,383 | 133 |
近畿 | 561 | 25,148 | 145 |
中国四国 | 340 | 12,501 | 92 |
九州 | 195 | 11,239 | 81 |
沖縄 | 19 | 1,017 | 8 |
※2 都道府県別の農園数・面積については、農林水産省統計表で公表しています。(農山村の部、5.市民農園の農園数及び面積の推移)
市民農園の設置状況の推移
1.農園数・区画数・面積
年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
農園数 | 691 | 1,039 | 1,339 | 1,496 | 1,658 | 1,881 | 2,119 | 2,319 |
区画数 | ー | 56,727 | 73,121 | 81,676 | 90,497 | 102,624 | 112,554 | 126,742 |
面積(ha) | 202 | 291 | 363 | 448 | 496 | 563 | 627 | 696 |
年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
農園数 | 2,512 | 2,676 | 2,819 | 2,904 | 3,001 | 3,124 | 3,246 | 3,273 |
区画数 | 137,683 | 144,312 | 150,555 | 152,481 | 153,727 | 156,718 | 156,694 | 160,859 |
面積(ha) | 810 | 874 | 930 | 959 | 1,027 | 1,072 | 1,101 | 1,137 |
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
農園数 | 3,382 | 3,596 | 3,811 | 3,968 | 4,092 | 4,113 | 4,178 | 4,223 |
区画数 | 165,479 | 173,443 | 180,521 | 183,182 | 186,932 | 186,782 | 188,878 | 189,895 |
面積(ha) | 1,164 | 1,219 | 1,306 | 1,340 | 1,363 | 1,377 | 1,402 | 1,381 |
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
農園数 | 4,223 | 4,165 | 4,147 | 4,169 | 4,211 |
区画数 | 188,158 | 183,826 | 182,567 | 185,353 | 186,378 |
面積(ha) | 1,371 | 1,312 | 1,300 | 1,296 | 1,294 |
2.主体別農園数
年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
地方公共団体 | 515 | 807 | 1,017 | 1,139 | 1,245 | 1,434 | 1,607 | 1,758 |
農業協同組合 | 167 | 217 | 299 | 316 | 360 | 376 | 423 | 453 |
農業者 | 9 | 15 | 23 | 41 | 53 | 71 | 89 | 108 |
企業・NPO等 | - | - | - | - | - |
- | - | - |
計 | 691 | 1,039 | 1,339 | 1,496 | 1,658 | 1,881 | 2,119 | 2,319 |
年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
地方公共団体 | 1,956 | 2,090 | 2,166 | 2,258 | 2,269 | 2,321 | 2,342 | 2,287 |
農業協同組合 | 435 | 457 | 512 | 418 | 490 | 494 | 494 | 489 |
農業者 | 121 | 129 | 141 | 151 | 191 | 240 | 328 | 404 |
企業・NPO等 | - | - | - | 14 | 51 | 69 |
82 | 93 |
計 | 2,512 | 2,676 | 2,819 | 2,904 | 3,001 | 3,124 | 3,246 | 3,273 |
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
地方公共団体 | 2,276 | 2,259 | 2,306 | 2,343 | 2,396 | 2,356 | 2,340 | 2,321 |
農業協同組合 | 482 | 490 | 499 | 530 | 520 | 515 | 518 | 511 |
農業者 | 512 | 632 | 753 | 832 | 897 | 946 | 1,013 | 1,078 |
企業・NPO等 | 112 | 215 | 253 | 263 | 279 | 296 | 307 | 313 |
計 | 3,382 | 3,596 | 3,811 | 3,968 | 4,092 | 4,113 | 4,178 | 4,223 |
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
地方公共団体 | 2,260 | 2,208 | 2,197 | 2,153 | 2,142 |
農業協同組合 | 526 | 491 | 474 | 478 | 475 |
農業者 | 1,108 | 1,148 | 1,162 | 1,188 | 1,229 |
企業・NPO等 | 329 | 318 | 314 | 350 | 365 |
計 | 4,223 | 4,165 | 4,147 | 4,169 | 4,211 |
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室
担当者:都市農業室
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948