図5-6 ゆっくりよく噛んで食べるために必要なこと
表5 - 6 ゆっくりよく噛んで食べるために必要なこと
(複数回答)
該当者数 | 早食いの習慣を直すこと | 食事時間が十分に確保されていること | ゆっくりよく噛んで食べることのメリットを知っていること(健康にいいことや味わいを得られるなど) | 歯や口が健康であること(歯や口に痛みがないことや歯が揃っていることなど) | 何でも噛める状態であること(健康な歯が残っていること,入れ歯を入れていることなど) | 誰かと一緒に食事をすること | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||
総数 | 792 | 62.8 | 35.6 | 24.6 | 24.2 | 19.3 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 185.0 |
〔性別〕 | ||||||||||
男性 | 379 | 65.2 | 30.6 | 24.5 | 19.3 | 16.9 | 14.2 | 1.8 | 2.4 | 174.9 |
女性 | 413 | 60.5 | 40.2 | 24.7 | 28.8 | 21.5 | 16.5 | 1.5 | 0.5 | 194.2 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||
総数 | 189 | 60.8 | 50.8 | 27.5 | 18.5 | 14.3 | 14.8 | 1.1 | 0.5 | 188.4 |
男性(20~39歳) | 91 | 61.5 | 46.2 | 27.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1.1 | 1.1 | 190.1 |
女性(20~39歳) | 98 | 60.2 | 55.1 | 27.6 | 19.4 | 11.2 | 12.2 | 1.0 | - | 186.7 |
〔性・年齢〕 | ||||||||||
(男性) | ||||||||||
20~29歳 | 32 | 71.9 | 50.0 | 31.3 | 12.5 | 15.6 | 12.5 | - | - | 193.8 |
30~39歳 | 59 | 55.9 | 44.1 | 25.4 | 20.3 | 18.6 | 20.3 | 1.7 | 1.7 | 188.1 |
40~49歳 | 84 | 69.0 | 34.5 | 26.2 | 16.7 | 15.5 | 19.0 | 1.2 | - | 182.1 |
50~59歳 | 58 | 77.6 | 39.7 | 25.9 | 13.8 | 10.3 | 12.1 | - | - | 179.3 |
60~69歳 | 84 | 57.1 | 19.0 | 20.2 | 26.2 | 17.9 | 10.7 | 3.6 | 7.1 | 161.9 |
70歳以上 | 62 | 64.5 | 9.7 | 22.6 | 21.0 | 22.6 | 9.7 | 3.2 | 3.2 | 156.5 |
(女性) | ||||||||||
20~29歳 | 36 | 58.3 | 50.0 | 30.6 | 19.4 | 13.9 | 16.7 | - | - | 188.9 |
30~39歳 | 62 | 61.3 | 58.1 | 25.8 | 19.4 | 9.7 | 9.7 | 1.6 | - | 185.5 |
40~49歳 | 78 | 48.7 | 53.8 | 28.2 | 28.2 | 19.2 | 24.4 | - | - | 202.6 |
50~59歳 | 83 | 63.9 | 45.8 | 25.3 | 25.3 | 20.5 | 15.7 | 3.6 | - | 200.0 |
60~69歳 | 77 | 70.1 | 23.4 | 24.7 | 39.0 | 28.6 | 15.6 | 2.6 | - | 203.9 |
70歳以上 | 77 | 59.7 | 18.2 | 16.9 | 35.1 | 31.2 | 15.6 | - | 2.6 | 179.2 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)