図1-2 食育という言葉をどこで知ったか
表1 - 2 食育という言葉をどこで知ったか
(複数回答)
女性120867.348.728.117.518.817.611.913.611.28.59.38.15.54.62.71.55.50.7281.2男性(20~39歳)19554.423.144.130.312.810.316.99.79.74.12.65.65.67.72.14.61.01.0245.6女性(20~39歳)27348.422.353.126.020.19.911.412.812.51.84.05.55.19.21.52.68.80.4255.330~39歳11964.731.931.135.316.012.619.311.811.85.03.47.67.610.10.85.90.81.7277.340~49歳14675.339.013.028.116.413.013.79.68.211.64.82.14.13.40.72.72.70.7249.350~59歳18269.847.88.826.911.515.912.69.37.713.74.43.84.92.21.11.64.41.1247.860~69歳17178.966.110.519.319.918.712.312.39.416.46.45.84.70.61.81.83.50.6288.970歳以上21672.270.86.07.412.519.021.314.49.310.66.93.24.21.94.20.94.2-269.030~39歳16954.424.343.829.621.911.813.015.414.21.85.35.95.311.22.41.212.40.6274.640~49歳21669.440.339.820.820.417.113.99.39.76.011.19.72.86.50.90.94.6-283.350~59歳24672.052.826.421.117.917.510.217.56.97.712.28.95.74.92.42.06.10.4292.760~69歳19374.664.214.015.019.724.911.415.014.014.09.88.35.71.64.10.54.72.1303.670歳以上28075.066.46.15.416.420.712.913.212.913.910.08.67.50.44.61.13.21.1279.3該当数 | テレビ | 新聞・雑誌 | 学校 | インターネット上のニュースサイト | 本 | 行政機関のウェブサイトや広報物 | 家族とのやりとり | 生産者や食品企業等のウエブサイト等 | スーパーマーケツトなど食品の購入場所 | ラジオ | イベントやシンポジウム | 友人、知人とのやりとり | 同僚とのやりとり | ブログ、SNS | 町中(電車等)の広告 | YouTube等の動画サイト | その他 | 無回答 | 回答計 | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | ||||||||||||||||||||
総数 | 2118 | 68.3 | 49.2 | 23.2 | 19.4 | 16.9 | 16.7 | 13.6 | 12.6 | 10.2 | 9.6 | 7.5 | 6.4 | 5.1 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 4.5 | 0.7 | 272.2 |
〔性別〕 | ||||||||||||||||||||
男性 | 910 | 69.7 | 50.0 | 16.7 | 21.8 | 14.4 | 15.5 | 15.7 | 11.2 | 8.9 | 11.1 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 0.7 | 260.3 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||||||||||
総数 | 468 | 50.9 | 22.6 | 49.4 | 27.8 | 17.1 | 10.0 | 13.7 | 11.5 | 11.3 | 2.8 | 3.4 | 5.6 | 5.3 | 8.5 | 1.7 | 3.4 | 5.6 | 0.6 | 251.3 |
(性・年齢) | ||||||||||||||||||||
(男性) | ||||||||||||||||||||
20~29歳 | 76 | 38.2 | 9.2 | 64.5 | 22.4 | 7.9 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | - | 196.1 |
(女性) | ||||||||||||||||||||
20~29歳 | 104 | 38.5 | 19.2 | 68.3 | 20.2 | 17.3 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | - | 4.8 | 2.9 | - | 224.0 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)