図1-4 今後1年間食育として実践したいこと
表1 - 4 今後1年間食育として実践したいこと
(複数回答)
女性134274.063.161.648.948.248.047.138.741.134.522.322.417.514.712.60.60.4595.8男性(20~39歳)22261.346.449.143.235.130.638.739.224.826.628.827.912.213.112.60.9-490.5女性(20~39歳)29176.655.356.052.943.634.449.151.229.944.738.132.316.219.68.9-0.3609.330~39歳13665.453.749.344.940.436.043.441.928.725.727.928.715.414.014.7--530.140~49歳17755.446.942.934.533.929.434.535.028.818.121.513.610.713.05.61.11.7426.650~59歳20960.858.958.438.839.734.039.240.733.015.318.214.822.510.511.01.4-497.160~69歳21364.865.360.648.441.343.238.531.032.423.515.021.616.06.610.80.50.5519.770歳以上28462.773.957.747.538.745.838.425.732.020.415.816.516.27.78.52.11.4511.330~39歳17379.259.061.357.246.838.254.354.936.444.535.830.119.725.411.0--653.840~49歳22375.357.059.244.850.744.450.748.440.832.732.320.619.727.815.20.9-620.650~59歳25374.765.262.838.754.950.239.935.247.032.415.818.616.612.312.32.00.4579.160~69歳21572.671.666.044.246.556.349.827.040.928.815.316.318.19.313.00.5-576.370歳以上36071.466.764.258.146.754.746.732.246.432.211.921.917.57.513.9-1.1593.1該当者数 | 栄養バランスのとれた食生活を実践したい | 健康に留意した食生活を実践したい | 食べ残しや食品の廃棄を削減したい | 規則正しい食生活を実践したい | 地域性や季節感のある食事をとりたい | 食品の安全性について理解したい | おいしさや楽しさなど食の豊かさを大切にしたい | 家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい | 地場産物を購入したい | 調理方法・保存方法を習得したい | 食事の正しい作法を習得したい | 自分で調理する機会を増やしたい | 食文化を伝承していきたい | 家族と調理する機会を増やしたい | 生産から消費までのプロセスを理解したい | その他 | 無回答 | 回答計 | |
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
〔全世代〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 2447 | 68.2 | 61.5 | 58.3 | 46.3 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 36.5 | 36.2 | 28.4 | 21.1 | 20.9 | 16.7 | 12.5 | 11.3 | 0.9 | 0.6 | 549.2 |
〔性別〕 | |||||||||||||||||||
男性 | 1105 | 61.3 | 59.5 | 54.3 | 43.1 | 37.9 | 37.4 | 38.0 | 33.8 | 30.3 | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 15.7 | 10.0 | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 492.5 |
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||||||
総数 | 513 | 70.0 | 51.5 | 53.0 | 48.7 | 40.0 | 32.7 | 44.6 | 46.0 | 27.7 | 36.8 | 34.1 | 30.4 | 14.4 | 16.8 | 10.5 | 0.4 | 0.2 | 557.9 |
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 86 | 54.7 | 34.9 | 48.8 | 40.7 | 26.7 | 22.1 | 31.4 | 34.9 | 18.6 | 27.9 | 30.2 | 26.7 | 7.0 | 11.6 | 9.3 | 2.3 | - | 427.9 |
(女性) | |||||||||||||||||||
20~29歳 | 118 | 72.9 | 50.0 | 48.3 | 46.6 | 39.0 | 28.8 | 41.5 | 45.8 | 20.3 | 44.9 | 41.5 | 35.6 | 11.0 | 11.0 | 5.9 | - | 0.8 | 544.1 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)