図6-2 農林漁業体験に参加して変化したこと
表6 - 2 農林漁業体験に参加して変化したこと
(複数回答)
女性83374.948.414.69.22.99.71.7161.5男性(20~39歳)14063.627.17.97.13.620.01.4130.7女性(20~39歳)20571.228.312.77.82.914.61.5139.030~39歳8465.531.09.58.33.616.71.2135.740~49歳10664.224.513.26.60.920.8-130.250~59歳11465.836.07.98.82.621.90.9143.960~69歳13165.642.713.78.44.615.34.6155.070歳以上17670.558.519.923.34.05.76.8188.630~39歳12771.733.114.27.92.413.42.4144.940~49歳14474.338.911.15.62.114.6-146.550~59歳15772.042.711.53.85.710.81.3147.860~69歳12874.264.121.910.92.37.02.3182.870歳以上19981.970.417.116.61.52.03.0192.5該当者数 | 自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった | 地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった | 食べられなかった野菜などが食べられるようになった | 地元の生産者等との交流が増えた | その他 | 変化はなかった | 無回答 | 回答計 | |||||||
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||
〔全世代〕 | |||||||||||||||
総数 | 1500 | 71.1 | 44.5 | 13.9 | 10.4 | 3.1 | 12.4 | 2.3 | 157.7 | ||||||
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 667 | 66.3 | 39.6 | 13.0 | 11.8 | 3.3 | 15.7 | 3.1 | 152.9 | ||||||
〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
総数 | 345 | 68.1 | 27.8 | 10.7 | 7.5 | 3.2 | 16.8 | 1.4 | 135.7 | ||||||
〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
(男性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 56 | 60.7 | 21.4 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 25.0 | 1.8 | 123.2 | ||||||
(女性) | |||||||||||||||
20~29歳 | 78 | 70.5 | 20.5 | 10.3 | 7.7 | 3.8 | 16.7 | - | 129.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)