6 標本抽出方法
母集団:全国の市区町村に居住する20歳以上の者
標本数:5,000人
地点数:224市町村 225地点
抽出方法:層化2段無作為抽出法
〔層化〕
1.全国の市町村を、都道府県を単位として次の11地区に分類した。
(地区)
北海道地区 | 北海道 | (1道) |
---|---|---|
東北地区 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | (6県) |
関東地区 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | (1都6県) |
北陸地区 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | (4県) |
東山地区 | 山梨県、長野県、岐阜県 | (3県) |
東海地区 | 静岡県、愛知県、三重県 | (3県) |
近畿地区 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | (2府4県) |
中国地区 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | (5県) |
四国地区 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | (4県) |
北九州地区 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | (4県) |
南九州地区 | 熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | (4県) |
2.各地区においては、さらに都市規模によって次のように25分類しそれぞれを第1次層として、計65層とした。
- 大都市(都市ごとに分類)
(東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市) - 中都市(人口20万人以上の市)
- 中都市(人口10万人以上の市)
- 小都市(人口10万人未満の市)
- 町村
(注)ここでいう都市とは、令和4年10月1日現在市制施行の地域である。
また、人口による都市規模の分類は、住民基本台帳に基づく令和4年1月1日現在の人口による。
〔標本数の配分及び調査地点数の決定〕
地区・都市規模別各層における母集団数(令和4年1月1日現在の20歳以上人口)の大きさによりそれぞれ5,000の標本数を比例配分し、各調査地点の標本数が13~26になるように調査地点数を決めた。
〔抽出〕
1.第1次抽出単位となる調査地点として、平成27年国勢調査時に設定された調査区を使用した。
2.調査地点(調査区)の抽出は、調査地点数が2地点以上割り当てられた層については、
を算出し、等間隔抽出法によって抽出した。また、層内での調査地点数が1地点の場合には、乱数表により無作為に抽出した。
3.抽出に際しての各層内における市区町村の配列順序は、平成27年国勢調査時の、市区町村コ-ドに従った。
4.調査地点における対象者の抽出は、調査地点の範囲内(町・丁目・番地等を指定)で標本となる対象者が抽出できるように、
を算出し、住民基本台帳より等間隔抽出法によって抽出した。
〔結果〕
以上の抽出作業の結果得られた地区別標本数・調査地点数は次のとおりである。
地区・都市規模別・標本数及び地点数
(注)括弧内は地点数
都市名 | 標本数 | 地点数 |
---|---|---|
東京都区部 | 376 | (15) |
札幌市 | 80 | (4) |
仙台市 | 42 | (2) |
さいたま市 | 52 | (2) |
千葉市 | 38 | (2) |
横浜市 | 148 | (6) |
川崎市 | 59 | (3) |
相模原市 | 28 | (2) |
新潟市 | 32 | (2) |
静岡市 | 28 | (2) |
浜松市 | 31 | (2) |
名古屋市 | 90 | (4) |
京都市 | 55 | (3) |
大阪市 | 107 | (5) |
堺市 | 33 | (2) |
神戸市 | 60 | (3) |
広島市 | 46 | (2) |
岡山市 | 27 | (1) |
北九州市 | 37 | (2) |
福岡市 | 61 | (3) |
熊本市 | 29 | (2) |
地区 | 都市規模 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大都市 | 中都市 (人口20万人 以上の都市) |
中都市 (人口10万人 以上の都市) |
小都市 (人口10万人 未満の都市) |
町村 | 計 | |||||||
標本数 | 地点数 | 標本数 | 地点数 | 標本数 | 地点数 | 標本数 | 地点数 | 標本数 | 地点数 | 標本数 | 地点数 | |
北海道 | 80 | (4) | 24 | (1) | 35 | (2) | 37 | (2) | 38 | (2) | 214 | (11) |
東北 | 42 | (2) | 91 | (4) | 37 | (2) | 119 | (5) | 63 | (3) | 352 | (16) |
関東 | 701 | (30) | 399 | (16) | 315 | (13) | 227 | (9) | 75 | (3) | 1,717 | (71) |
北陸 | 32 | (2) | 55 | (3) | 23 | (1) | 81 | (4) | 16 | (1) | 207 | (11) |
東山 | 40 | (2) | 30 | (2) | 90 | (4) | 34 | (2) | 194 | (10) | ||
東海 | 149 | (8) | 104 | (4) | 115 | (5) | 104 | (4) | 33 | (2) | 505 | (23) |
近畿 | 255 | (13) | 250 | (10) | 103 | (4) | 158 | (7) | 45 | (2) | 811 | (36) |
中国 | 73 | (3) | 56 | (3) | 74 | (3) | 61 | (3) | 22 | (1) | 286 | (13) |
四国 | 60 | (3) | 20 | (1) | 48 | (2) | 24 | (1) | 152 | (7) | ||
北九州 | 98 | (5) | 66 | (3) | 40 | (2) | 90 | (4) | 37 | (2) | 331 | (16) |
南九州 | 29 | (2) | 51 | (2) | 39 | (2) | 72 | (3) | 40 | (2) | 231 | (11) |
計 | 1,459 | (69) | 1,196 | (51) | 831 | (37) | 1,087 | (47) | 427 | (21) | 5,000 | (225) |
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)